西本要闻

上海市2010年9月建设工程价格市场信息

2010年09月17日00:00   来源:西本资讯
摘要:上海市2010年9月建设工程价格市场信息

序号 名 称 规  格  型  号 单位 价格(元) 运 费 损 耗 价格(元)
 人工
1  普通工   工日       0
1  市政综合工   工日       0
1  安装综合工   工日       60~100
2  木工  木装修 工日       65~110
3  防水工   工日       58~86
4  抹灰工   工日       64~98
5  抹灰工  贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) 工日       65~110
6  油漆工   工日       65~110
7  架子工   工日       65~92
8  砖瓦工   工日       63~95
9  模板工  支拆模板 工日       65~96
10  钢筋工   工日       65~92
11  混凝土工   工日       55~86
12 电焊工   工日       75~100
13 起重工   工日       62~96
14 玻璃工   工日       60~95
15 馈触线工   工日       5890
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班       924.73
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班       1027.18
3  内燃夯实机  Φ265 台班       27.34
4  蛙式打夯机   台班       102.4
5  履带式电动起重机  5t 台班       198.32
6  履带式起重机  15t 台班       756.78
7  履带式起重机  25t 台班       857.56
8  汽车式起重机  5t 台班       505.71
9  汽车式起重机  8t 台班       670.3
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班       1130.43
11  单笼施工电梯  100m 台班       349.96
12  双笼施工电梯  100m 台班       443.21
13  载重汽车  4t 台班       402.75
14  载重汽车  8t 台班       539.88
15  机动翻斗车  1t 台班       161.79
16  电动卷扬机  单快1t 台班       115.57
17  皮带运输机  10m 台班       0
18  皮带运输机  30m 台班       0
19  滚筒式混凝土搅拌机  400L 台班       0
20  灰浆搅拌机  200L 台班       0
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班       1844.91
18  混凝土输送泵  45m3h 台班       1103.24
19  混凝土震捣器  平板式 台班       12.46
20  混凝土震捣器  插入式 台班       13.52
21  木工圆锯机  Φ500 台班       30.62
22  木工压刨床  单面600 台班       43.43
23  管子切断机  Φ150 台班       46.42
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班       145.35
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t       5904
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t       5021
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t       5346
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t       5086
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t       6250
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t       6699
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t       6250
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t       4522
9 钢筋混凝土用钢筋 综合价 t       4346
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3       1600
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3       1535
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3       2094
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3       2035
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3       1984
15 硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3       3108
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3       3662
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3       3440
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3       3242
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 3620 32.52 0 4312.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 3600 32.52 0 4292.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t       4430
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t       4330
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 3500 32.52 0 4132.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 3540 32.52 0 4302.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 3460 32.52 0 4312.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 3460 32.52 0 4292.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 3550 32.52 0 4292.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 3700 32.52 0 4332.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 3645 32.52 0 4432.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 3545 32.52 0 4332.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 3500 32.52 0 4312.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 3480 32.52 0 4312.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 3550 32.52 0 4412.52
16  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)8mm t       4640.52
17  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)10mm t       4640.52
18  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)12mm t       4550.52
19  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)14mm t       4500.52
20  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)16mm t       4450.52
21  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)18mm t       4380.52
22  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)20mm t       4350.52
23  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)22mm t       4350.52
24  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)25mm t       4400.52
25  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)28mm t       4400.52
26  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)32mm t       4500.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 3660 32.52 0 4422.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 3600 32.52 0 4422.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 3590 32.52 0 4412.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 3570 32.52 0 4412.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 3560 32.52 0 4382.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 3530 32.52 0 4372.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 3500 32.52 0 4492.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 3540 32.52 0 4522.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 3540 32.52 0 4512.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 3600 32.52 0 4502.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 3720 32.52 0 4492.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 3370 32.52 0 4582.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 3450 32.52 0 4562.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 3550 32.52 0 4552.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 3650 32.52 0 4532.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4200 32.52 0 4682.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4250 32.52 0 4672.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4000 32.52 0 4662.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 5420 32.52 0 6232.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 5350 32.52 0 6132.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 5340 32.52 0 6032.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 5350 32.52 0 5932.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 5250 32.52 0 5732.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 5150 32.52 0 5532.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5100 32.52 0 5482.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6280 32.52 0 6512.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6250 32.52 0 6482.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6200 32.52 0 6472.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6135 32.52 0 6432.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6100 32.52 0 6352.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 4250 32.52 0 4902.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 4265 32.52 0 4892.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 4290 32.52 0 4882.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 4300 32.52 0 4872.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 4300 32.52 0 4832.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 4350 32.52 0 4832.52
63 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     厚 40mm t       7300
64 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     厚 50mm t       7450
65 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 60mm t       7750
66 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 70mm t       7850
67 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 80mm t       8050
 木材及制品
1  红松原木  梢径  ≥300mm m3 1580 18.35 0 1918.35
2  白松原木  梢径  ≥300mm m3 1200 18.35 0 1298.35
3  本松原木  梢径  ≥300mm m3 1280 18.35 0 1398.35
4  美松原木  梢径  ≥300mm m3 1660 18.35 0 1598.35
5  本松成材  厚度  20-39mm m3 1370 18.35 0 1438.35
6  本松成材  厚度  ≥40mm m3 1450 18.35 0 1498.35
7  红松成材  厚度  20-39mm m3 1720 18.35 0 1878.35
8  红松成材  厚度  ≥40mm m3 1950 18.35 0 2018.35
9  白松成材  厚度  20-39mm m3 1400 18.35 0 1368.35
10  白松成材  厚度  ≥40mm m3 1500 18.35 0 1478.35
11  美松成材  厚度  ≥40mm  长度≥4.0m m3 2650 18.35 0 2868.35
12  柳安成材  厚度  20-39mm m3 2750 18.35 0 2768.35
13  柳安成材  厚度  ≥40mm m3 2850 18.35 0 3138.35
14  柳安胶合板  3.5mm×1220mm×2440mm 39 0.41 0 38.41
15  柳安胶合板  5mm×1220mm×2440mm 60 0.7 0 56.7
16  纤维平板  3.5mm×1050mm×2100mm  一等含胶2 0 0.1 0 #REF!
17  纤维平板  4mm×1050mm×2100mm    一等含胶6 0 0.16 0 #REF!
 水泥
1  硅酸盐水泥  42.5级 t 328 13.7 3.42 397.64
2  硅酸盐水泥  32.5级 t 287 13.7 3.01 321.89
3  普通硅酸盐水泥  42.5级 t 323 13.7 3.37 392.59
4  普通硅酸盐水泥  32.5级 t 279 13.7 2.93 316.84
5  矿渣硅酸盐水泥  42.5级 t 323 13.7 3.37 392.59
6  矿渣硅酸盐水泥  32.5级 t 278 13.7 2.92 316.84
7  普通硅酸盐早强水泥  42.5R级 t 328 13.7 3.42 397.64
8  普通硅酸盐早强水泥  32.5R级 t 286 13.7 3 321.89
9  普通硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 285 22.23 1.54 364.04
10  普通硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 380 22.23 1.41 278.62
11  矿渣硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 285 22.23 1.54 364.04
12  矿渣硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 305 22.23 1.41 278.62
13  硅酸盐白水泥  325# 白度>84°~80°二级包装 t 630 13.7 6.44 720.84
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石
1  机制粘土砖(统一砖)  240×115×53mm 甲级 万块 0 300.14 0.9 #REF!
1  机制粘土20孔砖  240×115×90mm 甲级 万块 4380 398.27 14.33 5314.16
2  加气砌块  200×300×600mm m3 170 9.24 0.54 209.87
3  黄砂  中粗/混合 t 43 9.4 0.52 78.17
4  绿豆砂   t 160 9.4 1.69 125.64
5  块石  100-400mm t 60 11.54 0.72 75.29
6  石屑  0-3 0-6mm t 31 9.4 0.4 61
7  石子  3-6mm t 35 9.4 0.44 65.04
8  石子  5-15mm t 40 9.4 0.49 68.07
9  石子  5-20 5-25mm t 41 9.4 0.5 68.07
10  石子  5-40 13-25mm t 41 9.4 0.5 68.07
11  石子  20-40 25-40mm t 41 9.4 0.5 66.05
12  石子  40-70mm t 39 9.4 0.48 59.99
13  石灰   t 210 11.54 2.22 326.78
14  水化石灰   t 98 11.54 1.1 127.81
15  道渣  50-80mm t 39 11.54 0.51 66.2
16  护坡块石   t 66 11.54 0.78 92.46
17  砾石砂   t 39 11.54 0.51 65.19
18  纸筋灰   t 105 11.54 1.17 168.21
 玻璃陶瓷制品
1  平板玻璃  3mm  m2 22 0.26 0.45 21.69
2  平板玻璃  5mm m2 34 0.47 0.69 33.12
3  压花玻璃  3mm m2 25 0.28 0.51 25.78
4  茶色玻璃  5mm  m2 44 0.46 0.89 51.47
5  浮法平板玻璃  3mm m2 31 0.29 0.63 30.89
6  浮法平板玻璃  5mm m2 35 0.54 0.71 37.27
 防水材料
1  道路石油沥青  100甲 t 2250 15.58 0 4815.58
2  普通石油沥青  #55 t 3600 15.58 0 4915.58
3  建筑沥青  30甲 t 2650 15.58 0 5015.58
 管材、阀门、管件
1  热轧一般无缝钢管  碳结钢         57×3.5-4 #10-20 t 5450 32.52 0 5862.52
2  热轧一般无缝钢管  碳结钢         76×3.5-4 #10-20 t 5450 32.52 0 5822.52
3  热轧一般无缝钢管  碳结钢         89×3.5-4 #10-20 t 5330 32.52 0 5802.52
4  热轧一般无缝钢管  碳结钢        108×3.5-4 #10-20 t 5380 32.52 0 5732.52
5  热轧一般无缝钢管  碳结钢        133×3.5-4 #10-20 t 5340 32.52 0 5632.52
6  热轧一般无缝钢管  碳结钢        159×7.5-8 #10-20 t 5280 32.52 0 5562.52
7  热轧一般无缝钢管  碳结钢        219×7.5-8 #10-20 t 5480 32.52 0 5572.52
8  热轧一般无缝钢管  碳结钢        273×7.5-8 #10-20 t 5540 32.52 0 5712.52
9  焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 4145 32.52 0 4652.52
10  焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 4150 32.52 0 4632.52
11  焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 4155 32.52 0 4612.52
12  焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 4155 32.52 0 4542.52
13  焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 3830 32.52 0 4522.52
14  焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 3820 32.52 0 4512.52
15  焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 3800 32.52 0 4532.52
16  焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 3860 32.52 0 4542.52
17  焊接钢管  100mm  114×4mm t 3860 32.52 0 4552.52
18  镀锌焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 5235 32.52 0 5812.52
19  镀锌焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 5080 32.52 0 5802.52
20  镀锌焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 5000 32.52 0 5792.52
21  镀锌焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 5000 32.52 0 5732.52
22  镀锌焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 4910 32.52 0 5722.52
23  镀锌焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 4900 32.52 0 5712.52
24  镀锌焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 4920 32.52 0 5692.52
25  镀锌焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 4970 32.52 0 5702.52
26  镀锌焊接钢管  100mm  114×4mm t 4990 32.52 0 5752.52
27  坑管  Dg50mm×1830mm 0 0.37 0 0.37
28  坑管  Dg75mm×1830mm 0 0.5 0 0.5
29  坑管  Dg100mm×1830mm 0 0.69 0 0.69
30  坑管  Dg150mm×1830mm 0 1.14 0 1.14
27  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ20mm×2.0mm  1.6MPa m 1.9 0.02 0 3.04
28  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ25mm×2.0mm  1.6MPa m 5 0.06 0 6.17
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ32mm×2.0mm  1.25MPa m 7 0.08 8 0
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ40mm×2.0mm  1.0MPa m 9 0.11 0 8.1
30  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ50mm×2.4mm  1.0MPa m 11 0.13 0 10.32
31  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ63mm×3.0mm  1.0MPa m 12 0.14 0 12.25
混凝土构件
1  短桩  JZ1-4 m3 1030 59.2 20.69 1285.16
2  多节方桩  ZHJa-×××-××× m3 1080 59.2 21.64 1293.31
3  中级制吊车梁  DL-2ZB m3 1150 59.2 15.72 1433.6
4  24cm 6m预应力屋面板  YWB-2Ⅱ m3 1100 59.2 15.07 1231
5  24cm 6m预应力屋面板  YWB-3Ⅱ m3 1080 59.2 14.81 1317.1
6  24cm 6m预应力屋面嵌板  KWB-1 m3 1110 59.2 15.2 1225.93
7  6m天沟  TZTB-4,5,6,8,10 m3 1145 59.2 15.65 1251.26
8  二节微型桩  JZx+x m3 1145 59.2 22.88 1404.39
 金属结构
1  实腹式钢柱  3~10吨 t 6680 59.13 0 6759.13
2  实腹式吊车梁  3~10吨 t 6670 59.13 0 6749.13
      钢屋架  2.5~5吨 t 6625 59.13 0 6729.13
4  支撑   t 6560 59.13 0 6739.13
 商品混凝土
1  非泵送5-25石子  C30塌落度6cm±1 m3 228 38.95 0 361.95
2  非泵送5-40石子  C20塌落度6cm±1 m3 228 38.95 0 349.95
3  非泵送5-40石子  C25塌落度6cm±1 m3 231 38.95 0 356.95
4  非泵送5-40石子  C30塌落度6cm±1 m3 233 38.95 0 362.95
5  非泵送5-40石子  C35塌落度6cm±1 m3 238 38.95 0 371.95
6  非泵送5-40石子  C40塌落度6cm±1 m3 243 38.95 0 375.95
7  泵送5-25石子  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3       356.95
8  泵送5-25石子  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 236 38.95 0 358.95
9  泵送5-25石子  C30塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 238 38.95 0 363.95
10  泵送5-25石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243 38.95 0 373.95
11  泵送5-25石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248 38.95 0 379.95
12  泵送5-25石子  C45塌落度12cm±1       (不含泵送费) m3       399.95
13  泵送5-25石子抗渗S8  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3       365.95
14  泵送5-25石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 238 38.95 0 368.95
15  泵送5-25石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 243 38.95 0 373.95
16  泵送5-25石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 248 38.95 0 393.95
17  泵送5-25石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 253 38.95 0 388.95
18  泵送5-40石子  C20塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 231 38.95 0 348.95
19  泵送5-40石子  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 233 38.95 0 355.95
20  泵送5-40石子  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 238 38.95 0 360.95
21  泵送5-40石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243 38.95 0 370.95
22  泵送5-40石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248 38.95 0 375.95
23  泵送5-40石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 238 38.95 0 365.95
24  泵送5-40石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243 38.95 0 370.95
25  泵送5-40石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248 38.95 0 380.95
26  泵送5-40石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 253 38.95 0 385.95
 商品砂浆
1 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M5.0) t       240
2 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M7.5) t       245
3 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M10) t       250
4 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M15) t       240
4 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P5.0) t       240
5 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P10) t       250
6 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P15) t       255
7 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P20) t       260
8 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M5.0) t       260
9 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M7.5) t       265
10 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M10) t       270
11 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M15) t       255
11 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P5.0) t       260
12 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P10) t       270
13 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P15) t       275
14 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P20) t       280
15 干粉砂浆(包装) 地面砂浆(S20) t       0
17 干粉砂浆(包装) 地面砂浆(S25) t       265
15 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM5.0,12(h) m3       358
16 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM7.5,12(h m3       368
17 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM10,12(h m3       373
18 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP5,12(h) m3       366
19 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP10,12(h) m3       371
20 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP15,12(h m3       381
 钢门窗
1  钢天窗 m2 251 0.88 0 245.88
2  钢百页窗  无网 m2 279 0.88 0 275.88
3  钢百页窗  有网 m2 301 0.88 0 295.88
4  钢窗带纱窗 m2 220 0.88 0 235.88
5  平开钢大门  钢板 m2 320 5.77 0 415.77
6  平开钢大门  空腹 m2 398 5.77 0 395.77
7  钢扯门  钢板 m2 331 5.77 0 345.77
8  钢扯门  空腹 m2 361 5.77 0 333.77
9  钢折叠门   m2 371 5.77 0 370.77
10  变压室钢板门   m2 308 5.77 0 305.77
11  铁栅拉门   m2 270 5.77 0 295.77
12  钢窗铁栅   m2 17 0.88 0 18.88

免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图