下游数据
2024年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2024年06月17日10:06
来源:国家统计局
摘要:表1:2024年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
表1:2024年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 98.9 | 98.2 | 100.1 | 唐 山 | 99.2 | 94.5 | 96.3 |
天 津 | 99.6 | 99.3 | 100.7 | 秦 皇 岛 | 99.0 | 94.8 | 96.1 |
石 家 庄 | 99.3 | 97.7 | 99.7 | 包 头 | 99.5 | 94.5 | 95.5 |
太 原 | 100.1 | 99.5 | 100.0 | 丹 东 | 99.2 | 95.8 | 96.8 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.7 | 98.0 | 锦 州 | 99.6 | 97.5 | 98.6 |
沈 阳 | 99.6 | 96.2 | 97.4 | 吉 林 | 98.7 | 96.0 | 98.7 |
大 连 | 99.5 | 95.5 | 95.8 | 牡 丹 江 | 98.9 | 94.8 | 96.1 |
长 春 | 99.8 | 97.0 | 97.7 | 无 锡 | 99.4 | 96.1 | 97.3 |
哈 尔 滨 | 99.4 | 95.2 | 97.0 | 徐 州 | 99.3 | 92.2 | 94.2 |
上 海 | 100.6 | 104.5 | 104.3 | 扬 州 | 98.8 | 93.6 | 95.5 |
南 京 | 98.9 | 91.5 | 93.7 | 温 州 | 99.4 | 94.5 | 95.9 |
杭 州 | 99.4 | 99.6 | 100.7 | 金 华 | 99.0 | 91.7 | 93.2 |
宁 波 | 98.7 | 94.1 | 97.3 | 蚌 埠 | 99.5 | 95.2 | 96.9 |
合 肥 | 99.7 | 97.0 | 98.2 | 安 庆 | 99.4 | 93.8 | 95.7 |
福 州 | 99.2 | 94.4 | 96.0 | 泉 州 | 99.2 | 98.4 | 99.2 |
厦 门 | 98.9 | 92.1 | 94.2 | 九 江 | 98.3 | 92.6 | 95.2 |
南 昌 | 99.5 | 94.2 | 96.0 | 赣 州 | 99.2 | 95.0 | 95.9 |
济 南 | 99.4 | 97.5 | 99.6 | 烟 台 | 99.3 | 95.2 | 97.0 |
青 岛 | 99.3 | 95.3 | 97.1 | 济 宁 | 99.0 | 95.1 | 96.2 |
郑 州 | 99.5 | 93.5 | 95.4 | 洛 阳 | 99.7 | 95.6 | 96.8 |
武 汉 | 98.5 | 93.2 | 96.4 | 平 顶 山 | 99.6 | 96.9 | 97.5 |
长 沙 | 99.0 | 98.3 | 100.5 | 宜 昌 | 99.3 | 95.3 | 96.1 |
广 州 | 98.6 | 91.7 | 94.2 | 襄 阳 | 99.2 | 94.7 | 96.4 |
深 圳 | 99.2 | 92.6 | 94.3 | 岳 阳 | 99.5 | 95.0 | 96.0 |
南 宁 | 98.5 | 92.7 | 95.6 | 常 德 | 98.4 | 93.4 | 95.5 |
海 口 | 99.9 | 98.7 | 100.0 | 韶 关 | 99.1 | 93.3 | 95.5 |
重 庆 | 98.6 | 97.3 | 99.9 | 湛 江 | 99.5 | 91.7 | 94.7 |
成 都 | 99.3 | 100.2 | 102.4 | 惠 州 | 99.4 | 92.6 | 94.0 |
贵 阳 | 99.4 | 97.1 | 98.4 | 桂 林 | 99.5 | 95.4 | 96.3 |
昆 明 | 98.5 | 94.6 | 96.8 | 北 海 | 99.5 | 97.8 | 99.5 |
西 安 | 99.9 | 103.8 | 104.4 | 三 亚 | 99.3 | 99.2 | 101.0 |
兰 州 | 99.5 | 95.2 | 97.0 | 泸 州 | 99.3 | 93.4 | 95.5 |
西 宁 | 99.6 | 93.9 | 95.1 | 南 充 | 99.6 | 97.7 | 98.0 |
银 川 | 99.2 | 95.8 | 98.0 | 遵 义 | 99.7 | 97.6 | 98.1 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 96.9 | 98.2 | 大 理 | 99.2 | 97.1 | 97.4 |
表2:2024年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 98.8 | 91.4 | 93.6 | 唐 山 | 98.4 | 91.2 | 93.0 |
天 津 | 98.9 | 93.8 | 96.0 | 秦 皇 岛 | 99.1 | 92.3 | 93.9 |
石 家 庄 | 98.9 | 95.8 | 97.1 | 包 头 | 99.0 | 92.5 | 94.1 |
太 原 | 99.4 | 95.5 | 96.3 | 丹 东 | 98.7 | 91.6 | 93.4 |
呼和浩特 | 98.8 | 92.7 | 94.0 | 锦 州 | 99.5 | 93.4 | 94.4 |
沈 阳 | 99.4 | 92.6 | 93.4 | 吉 林 | 99.0 | 92.1 | 93.0 |
大 连 | 99.1 | 91.7 | 93.2 | 牡 丹 江 | 99.1 | 92.6 | 93.5 |
长 春 | 99.5 | 93.6 | 94.1 | 无 锡 | 99.3 | 92.0 | 93.7 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 92.8 | 94.1 | 徐 州 | 98.8 | 87.6 | 89.0 |
上 海 | 98.7 | 92.1 | 93.4 | 扬 州 | 99.7 | 91.9 | 92.7 |
南 京 | 99.4 | 89.3 | 90.6 | 温 州 | 99.1 | 90.0 | 91.6 |
杭 州 | 99.0 | 93.1 | 94.8 | 金 华 | 98.5 | 90.8 | 92.8 |
宁 波 | 98.4 | 90.5 | 92.6 | 蚌 埠 | 99.2 | 93.1 | 94.6 |
合 肥 | 99.1 | 92.1 | 93.5 | 安 庆 | 98.7 | 92.5 | 93.9 |
福 州 | 98.6 | 91.3 | 92.9 | 泉 州 | 99.1 | 92.7 | 93.4 |
厦 门 | 98.0 | 88.1 | 90.2 | 九 江 | 98.8 | 91.3 | 93.3 |
南 昌 | 98.1 | 92.1 | 94.0 | 赣 州 | 98.9 | 95.2 | 97.4 |
济 南 | 98.4 | 93.0 | 95.2 | 烟 台 | 99.1 | 91.3 | 92.8 |
青 岛 | 98.8 | 91.4 | 93.1 | 济 宁 | 98.8 | 92.1 | 93.6 |
郑 州 | 99.1 | 91.1 | 92.2 | 洛 阳 | 99.0 | 92.7 | 93.7 |
武 汉 | 98.7 | 88.7 | 91.1 | 平 顶 山 | 99.4 | 93.5 | 94.6 |
长 沙 | 98.8 | 93.3 | 95.8 | 宜 昌 | 98.7 | 93.2 | 94.1 |
广 州 | 98.4 | 88.6 | 91.2 | 襄 阳 | 98.8 | 90.4 | 92.3 |
深 圳 | 99.0 | 90.8 | 92.7 | 岳 阳 | 99.4 | 95.0 | 95.7 |
南 宁 | 99.2 | 91.1 | 92.8 | 常 德 | 98.8 | 92.3 | 94.8 |
海 口 | 99.2 | 91.8 | 92.9 | 韶 关 | 99.2 | 93.5 | 95.3 |
重 庆 | 99.3 | 91.5 | 92.8 | 湛 江 | 99.2 | 92.4 | 94.4 |
成 都 | 98.9 | 93.0 | 95.8 | 惠 州 | 98.9 | 92.9 | 94.6 |
贵 阳 | 99.4 | 93.3 | 94.5 | 桂 林 | 99.6 | 92.5 | 94.3 |
昆 明 | 98.8 | 94.9 | 96.6 | 北 海 | 99.4 | 94.4 | 95.7 |
西 安 | 99.0 | 94.4 | 96.0 | 三 亚 | 99.3 | 96.4 | 98.0 |
兰 州 | 99.3 | 92.5 | 93.5 | 泸 州 | 98.9 | 94.5 | 96.4 |
西 宁 | 99.3 | 94.5 | 95.9 | 南 充 | 98.9 | 94.7 | 96.5 |
银 川 | 99.1 | 94.0 | 95.7 | 遵 义 | 99.8 | 95.5 | 96.0 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 95.0 | 95.7 | 大 理 | 98.5 | 93.9 | 95.6 |
表3:2024年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 98.2 | 96.8 | 99.6 | 99.7 | 97.9 | 99.3 | 98.9 | 99.3 | 101.0 |
天 津 | 99.0 | 98.4 | 100.3 | 99.7 | 99.5 | 100.6 | 99.6 | 99.8 | 101.2 |
石 家 庄 | 99.2 | 96.2 | 98.7 | 99.4 | 97.9 | 99.7 | 99.3 | 97.8 | 100.0 |
太 原 | 100.1 | 99.6 | 100.1 | 100.1 | 99.5 | 100.2 | 100.3 | 99.4 | 99.6 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.3 | 97.5 | 99.5 | 96.9 | 98.2 | 99.6 | 96.5 | 98.0 |
沈 阳 | 99.4 | 96.1 | 97.5 | 99.6 | 96.3 | 97.4 | 99.7 | 96.1 | 97.3 |
大 连 | 99.6 | 95.1 | 95.3 | 99.5 | 95.7 | 96.2 | 99.2 | 95.5 | 95.6 |
长 春 | 99.7 | 96.5 | 97.4 | 99.9 | 97.4 | 97.7 | 99.9 | 97.0 | 98.2 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 95.3 | 97.0 | 99.4 | 95.0 | 97.0 | 99.9 | 95.6 | 96.7 |
上 海 | 100.7 | 103.8 | 103.3 | 100.5 | 103.4 | 103.6 | 100.6 | 106.1 | 105.5 |
南 京 | 99.1 | 92.8 | 94.5 | 98.5 | 90.2 | 92.8 | 99.7 | 93.8 | 95.6 |
杭 州 | 99.1 | 98.0 | 99.3 | 99.4 | 100.0 | 101.2 | 99.6 | 99.5 | 100.6 |
宁 波 | 99.3 | 94.3 | 96.8 | 98.6 | 93.8 | 96.9 | 98.7 | 94.8 | 98.6 |
合 肥 | 99.8 | 95.3 | 96.3 | 99.7 | 97.2 | 98.3 | 99.6 | 97.5 | 98.8 |
福 州 | 98.7 | 94.1 | 96.1 | 99.2 | 94.1 | 95.6 | 99.7 | 95.8 | 96.9 |
厦 门 | 98.5 | 90.5 | 92.8 | 98.9 | 92.4 | 94.7 | 99.1 | 92.7 | 94.4 |
南 昌 | 99.6 | 93.6 | 95.9 | 99.4 | 94.3 | 96.0 | 99.8 | 94.4 | 95.9 |
济 南 | 98.9 | 95.3 | 98.6 | 99.5 | 97.6 | 99.5 | 99.2 | 98.4 | 100.4 |
青 岛 | 98.8 | 95.9 | 97.9 | 99.1 | 94.9 | 96.8 | 99.8 | 95.9 | 97.4 |
郑 州 | 99.8 | 92.6 | 95.0 | 99.2 | 93.2 | 95.0 | 99.9 | 95.8 | 97.1 |
武 汉 | 98.2 | 92.2 | 96.0 | 98.5 | 93.3 | 96.5 | 98.7 | 93.4 | 96.5 |
长 沙 | 98.3 | 95.7 | 98.9 | 99.1 | 98.6 | 100.6 | 99.2 | 98.8 | 100.8 |
广 州 | 98.7 | 91.1 | 94.1 | 98.5 | 91.8 | 94.4 | 99.1 | 92.2 | 93.7 |
深 圳 | 99.1 | 92.7 | 94.8 | 99.3 | 92.6 | 94.1 | 98.8 | 92.8 | 94.2 |
南 宁 | 98.7 | 92.7 | 95.4 | 98.5 | 92.7 | 95.7 | 98.5 | 92.6 | 95.4 |
海 口 | 99.9 | 99.2 | 101.3 | 99.8 | 98.7 | 99.9 | 100.0 | 98.3 | 99.8 |
重 庆 | 98.8 | 96.2 | 98.4 | 98.7 | 97.4 | 99.9 | 98.4 | 97.6 | 100.7 |
成 都 | 99.4 | 99.8 | 102.1 | 99.7 | 99.6 | 101.6 | 98.8 | 101.4 | 103.9 |
贵 阳 | 99.2 | 95.3 | 97.0 | 99.6 | 97.5 | 98.8 | 99.1 | 96.7 | 98.0 |
昆 明 | 98.5 | 95.4 | 96.7 | 98.5 | 94.5 | 96.8 | 98.6 | 94.4 | 96.7 |
西 安 | 99.5 | 103.3 | 103.8 | 99.9 | 103.5 | 104.1 | 100.1 | 105.1 | 105.6 |
兰 州 | 99.7 | 94.5 | 95.2 | 99.5 | 95.3 | 97.3 | 99.2 | 94.9 | 97.3 |
西 宁 | 99.8 | 92.9 | 94.2 | 99.6 | 94.4 | 95.7 | 99.7 | 93.0 | 93.4 |
银 川 | 99.3 | 96.9 | 98.4 | 99.2 | 95.8 | 98.0 | 99.1 | 94.9 | 97.5 |
乌鲁木齐 | 99.7 | 96.3 | 97.8 | 99.9 | 97.4 | 98.5 | 99.4 | 95.3 | 97.1 |
表3:2024年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
唐 山 | 99.0 | 93.9 | 96.0 | 99.2 | 94.6 | 96.3 | 99.5 | 94.3 | 96.1 |
秦 皇 岛 | 98.8 | 94.4 | 96.2 | 99.1 | 95.1 | 96.2 | 99.2 | 94.5 | 95.9 |
包 头 | 99.7 | 94.8 | 95.6 | 99.5 | 94.7 | 95.7 | 99.5 | 93.8 | 95.0 |
丹 东 | 99.9 | 94.0 | 95.0 | 98.7 | 96.2 | 97.6 | 100.0 | 96.5 | 96.4 |
锦 州 | 99.0 | 97.2 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 98.8 | 99.9 | 95.8 | 97.2 |
吉 林 | 98.8 | 96.2 | 98.7 | 98.7 | 95.6 | 98.5 | 98.2 | 97.6 | 99.3 |
牡 丹 江 | 99.6 | 95.4 | 95.9 | 98.6 | 94.5 | 96.0 | 98.3 | 95.2 | 97.9 |
无 锡 | 99.4 | 95.5 | 97.2 | 99.5 | 95.7 | 96.9 | 99.2 | 97.4 | 98.7 |
徐 州 | 98.7 | 91.9 | 95.1 | 99.2 | 92.0 | 94.0 | 99.9 | 93.8 | 95.2 |
扬 州 | 99.0 | 94.7 | 97.1 | 98.7 | 93.7 | 95.6 | 98.8 | 92.8 | 94.9 |
温 州 | 99.5 | 94.3 | 95.8 | 99.4 | 94.2 | 95.5 | 99.3 | 95.3 | 96.7 |
金 华 | 99.3 | 91.7 | 92.9 | 98.6 | 91.3 | 93.2 | 99.4 | 92.6 | 93.7 |
蚌 埠 | 100.0 | 96.3 | 98.2 | 99.3 | 94.9 | 96.7 | 99.9 | 95.6 | 96.7 |
安 庆 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 92.7 | 95.0 | 99.7 | 94.6 | 96.2 |
泉 州 | 99.1 | 98.7 | 99.6 | 99.2 | 98.3 | 99.2 | 99.4 | 98.7 | 99.1 |
九 江 | 98.8 | 92.7 | 95.4 | 98.3 | 92.4 | 95.0 | 97.8 | 93.5 | 96.0 |
赣 州 | 98.6 | 96.4 | 97.5 | 99.4 | 94.6 | 95.5 | 98.9 | 95.1 | 96.4 |
烟 台 | 98.8 | 94.2 | 96.7 | 99.5 | 95.6 | 97.0 | 99.1 | 94.4 | 97.0 |
济 宁 | 98.6 | 95.0 | 96.5 | 99.2 | 95.5 | 96.4 | 98.9 | 94.5 | 95.6 |
洛 阳 | 99.8 | 95.6 | 96.0 | 99.7 | 95.6 | 96.9 | 99.8 | 95.9 | 96.8 |
平 顶 山 | 99.2 | 96.7 | 97.3 | 99.6 | 97.0 | 97.5 | 99.7 | 97.1 | 97.8 |
宜 昌 | 99.9 | 96.1 | 96.8 | 99.3 | 95.4 | 96.3 | 99.2 | 93.9 | 94.9 |
襄 阳 | 99.8 | 94.3 | 96.2 | 99.2 | 94.7 | 96.5 | 99.3 | 94.6 | 96.2 |
岳 阳 | 99.3 | 95.5 | 96.4 | 99.5 | 95.3 | 96.3 | 99.7 | 93.7 | 94.8 |
常 德 | 98.2 | 92.2 | 94.6 | 98.4 | 93.6 | 95.6 | 98.1 | 93.0 | 95.9 |
韶 关 | 100.0 | 96.2 | 96.6 | 98.9 | 92.8 | 95.3 | 99.5 | 94.0 | 95.6 |
湛 江 | 99.1 | 92.9 | 96.1 | 99.6 | 91.7 | 94.4 | 99.4 | 91.3 | 94.6 |
惠 州 | 99.4 | 92.7 | 94.7 | 99.4 | 92.5 | 93.7 | 99.3 | 93.1 | 94.5 |
桂 林 | 99.9 | 96.2 | 96.4 | 99.5 | 95.2 | 96.3 | 99.2 | 95.1 | 96.3 |
北 海 | 99.6 | 97.9 | 99.4 | 99.3 | 97.8 | 99.6 | 99.1 | 98.0 | 100.0 |
三 亚 | 99.7 | 98.1 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 101.8 | 99.2 | 97.5 | 99.8 |
泸 州 | 99.0 | 91.5 | 94.0 | 99.5 | 94.0 | 96.1 | 98.4 | 92.2 | 94.4 |
南 充 | 99.7 | 97.6 | 98.0 | 99.7 | 97.9 | 98.0 | 98.9 | 97.2 | 98.4 |
遵 义 | 99.8 | 97.5 | 97.9 | 99.7 | 97.5 | 98.0 | 99.3 | 98.1 | 98.7 |
大 理 | 99.1 | 97.2 | 98.2 | 99.2 | 97.1 | 97.1 | 99.1 | 97.1 | 97.5 |
表4:2024年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
北 京 | 98.5 | 89.3 | 91.9 | 99.1 | 93.2 | 95.2 | 99.3 | 93.9 | 95.3 |
天 津 | 98.7 | 94.0 | 96.4 | 99.0 | 93.5 | 95.5 | 99.8 | 93.8 | 95.3 |
石 家 庄 | 99.0 | 95.2 | 96.8 | 98.9 | 96.4 | 97.3 | 98.7 | 95.4 | 97.2 |
太 原 | 99.3 | 95.1 | 95.9 | 99.4 | 95.7 | 96.6 | 99.8 | 95.8 | 96.6 |
呼和浩特 | 98.8 | 92.4 | 93.7 | 98.8 | 93.2 | 94.5 | 98.9 | 92.5 | 93.8 |
沈 阳 | 99.4 | 92.1 | 93.0 | 99.2 | 93.4 | 94.0 | 99.5 | 92.6 | 93.8 |
大 连 | 99.0 | 91.8 | 93.5 | 99.2 | 91.3 | 92.5 | 98.8 | 92.3 | 93.4 |
长 春 | 99.5 | 93.4 | 94.0 | 99.6 | 94.1 | 94.4 | 99.3 | 93.1 | 93.8 |
哈 尔 滨 | 99.0 | 91.9 | 93.7 | 99.5 | 93.7 | 94.8 | 99.6 | 93.4 | 94.0 |
上 海 | 98.2 | 90.9 | 92.6 | 99.4 | 93.2 | 93.9 | 99.1 | 93.5 | 94.8 |
南 京 | 99.2 | 89.2 | 90.7 | 99.4 | 88.6 | 90.1 | 100.0 | 91.6 | 91.7 |
杭 州 | 99.2 | 92.8 | 94.4 | 98.7 | 93.2 | 95.1 | 99.1 | 93.7 | 95.6 |
宁 波 | 98.5 | 90.1 | 92.3 | 98.7 | 91.0 | 92.8 | 97.4 | 90.1 | 92.9 |
合 肥 | 98.8 | 91.5 | 93.0 | 99.3 | 92.5 | 93.7 | 99.2 | 92.5 | 94.3 |
福 州 | 99.1 | 90.9 | 92.5 | 98.3 | 91.7 | 93.1 | 98.1 | 91.1 | 92.9 |
厦 门 | 98.0 | 88.4 | 90.7 | 98.0 | 88.5 | 90.4 | 98.1 | 87.1 | 89.2 |
南 昌 | 98.2 | 92.2 | 93.9 | 98.1 | 92.3 | 94.3 | 97.7 | 91.4 | 93.4 |
济 南 | 98.5 | 91.9 | 93.8 | 98.5 | 93.5 | 95.7 | 98.0 | 93.2 | 96.0 |
青 岛 | 98.3 | 91.6 | 93.2 | 99.3 | 90.8 | 92.9 | 99.4 | 92.4 | 93.2 |
郑 州 | 98.8 | 89.6 | 91.0 | 99.2 | 91.8 | 92.6 | 99.7 | 93.0 | 93.7 |
武 汉 | 98.4 | 88.5 | 91.4 | 98.7 | 88.7 | 90.9 | 99.4 | 89.0 | 91.2 |
长 沙 | 99.0 | 93.4 | 95.9 | 98.8 | 93.5 | 95.7 | 98.5 | 92.8 | 95.7 |
广 州 | 98.1 | 88.2 | 91.0 | 98.7 | 88.8 | 91.3 | 98.6 | 89.0 | 91.6 |
深 圳 | 99.1 | 90.9 | 92.6 | 99.1 | 90.3 | 92.3 | 98.8 | 91.2 | 93.7 |
南 宁 | 99.0 | 90.4 | 92.4 | 99.4 | 91.7 | 93.4 | 99.1 | 91.0 | 92.2 |
海 口 | 99.1 | 91.8 | 92.9 | 99.3 | 92.3 | 93.1 | 98.9 | 90.6 | 92.4 |
重 庆 | 99.4 | 91.3 | 92.6 | 99.2 | 91.8 | 93.1 | 99.1 | 91.7 | 92.6 |
成 都 | 99.3 | 93.9 | 96.3 | 98.2 | 92.1 | 95.4 | 99.2 | 92.4 | 95.5 |
贵 阳 | 99.5 | 91.6 | 93.0 | 99.5 | 95.0 | 95.8 | 99.1 | 91.4 | 93.4 |
昆 明 | 98.6 | 94.3 | 96.5 | 98.9 | 94.8 | 96.1 | 99.1 | 96.4 | 97.8 |
西 安 | 98.9 | 94.5 | 96.0 | 99.0 | 93.6 | 95.3 | 99.4 | 96.9 | 98.1 |
兰 州 | 98.8 | 91.3 | 93.0 | 99.8 | 93.2 | 93.7 | 99.4 | 94.3 | 94.6 |
西 宁 | 99.0 | 95.6 | 96.8 | 99.5 | 94.2 | 95.5 | 98.9 | 92.8 | 94.9 |
银 川 | 98.9 | 94.2 | 95.7 | 99.3 | 93.8 | 95.6 | 98.9 | 94.0 | 95.8 |
乌鲁木齐 | 99.2 | 95.7 | 96.2 | 99.5 | 94.5 | 95.4 | 99.2 | 94.6 | 95.4 |
表4:2024年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 |
环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
唐 山 | 98.3 | 91.0 | 92.7 | 98.4 | 91.2 | 93.5 | 98.6 | 91.8 | 93.0 |
秦 皇 岛 | 99.2 | 91.7 | 92.9 | 99.0 | 92.9 | 94.7 | 99.2 | 93.0 | 94.5 |
包 头 | 99.4 | 93.1 | 94.5 | 98.8 | 91.7 | 93.6 | 98.6 | 92.5 | 94.2 |
丹 东 | 98.9 | 92.4 | 94.0 | 98.3 | 90.4 | 92.3 | 98.7 | 92.6 | 94.2 |
锦 州 | 99.6 | 93.3 | 94.2 | 99.4 | 93.4 | 94.6 | 99.9 | 94.7 | 94.9 |
吉 林 | 99.0 | 92.1 | 92.8 | 98.8 | 91.7 | 92.9 | 99.4 | 93.9 | 94.3 |
牡 丹 江 | 98.7 | 92.1 | 93.4 | 99.6 | 93.3 | 93.5 | 99.6 | 93.6 | 94.2 |
无 锡 | 99.2 | 91.8 | 93.2 | 99.2 | 92.2 | 94.1 | 99.7 | 92.0 | 93.3 |
徐 州 | 99.2 | 86.8 | 88.1 | 98.8 | 88.3 | 89.6 | 98.1 | 87.6 | 89.6 |
扬 州 | 100.0 | 92.3 | 93.1 | 99.5 | 91.4 | 92.2 | 99.4 | 92.8 | 93.6 |
温 州 | 99.4 | 90.3 | 91.6 | 98.9 | 89.5 | 91.4 | 99.0 | 90.4 | 91.7 |
金 华 | 98.5 | 90.5 | 92.5 | 98.2 | 90.4 | 92.6 | 98.9 | 92.5 | 93.7 |
蚌 埠 | 98.6 | 92.0 | 93.7 | 99.5 | 93.6 | 95.0 | 99.2 | 94.6 | 96.0 |
安 庆 | 98.6 | 93.1 | 94.8 | 98.8 | 92.1 | 93.2 | 98.6 | 93.0 | 94.9 |
泉 州 | 99.7 | 92.1 | 92.4 | 98.6 | 92.1 | 93.3 | 99.2 | 94.0 | 94.4 |
九 江 | 98.7 | 92.6 | 94.6 | 98.8 | 90.6 | 92.6 | 99.0 | 91.7 | 93.7 |
赣 州 | 98.8 | 94.2 | 97.0 | 98.9 | 95.5 | 97.5 | 98.9 | 95.5 | 97.7 |
烟 台 | 99.1 | 91.5 | 93.2 | 99.3 | 90.4 | 91.5 | 98.8 | 93.0 | 94.7 |
济 宁 | 98.8 | 90.5 | 92.1 | 98.7 | 92.7 | 94.1 | 99.1 | 93.3 | 94.7 |
洛 阳 | 98.9 | 92.2 | 93.2 | 99.0 | 92.6 | 93.8 | 98.9 | 94.1 | 94.4 |
平 顶 山 | 99.3 | 93.4 | 94.6 | 99.3 | 93.6 | 94.4 | 99.5 | 93.5 | 95.1 |
宜 昌 | 98.5 | 94.5 | 95.5 | 98.8 | 92.3 | 93.2 | 98.8 | 93.5 | 94.2 |
襄 阳 | 99.0 | 91.0 | 92.7 | 98.8 | 89.9 | 92.0 | 98.9 | 90.6 | 92.5 |
岳 阳 | 99.5 | 94.8 | 95.9 | 99.3 | 95.1 | 95.9 | 99.6 | 94.9 | 95.2 |
常 德 | 98.8 | 92.4 | 95.0 | 98.8 | 92.5 | 94.9 | 99.0 | 91.8 | 94.2 |
韶 关 | 99.5 | 93.2 | 95.4 | 99.4 | 94.0 | 95.5 | 98.7 | 93.0 | 94.9 |
湛 江 | 99.4 | 92.4 | 94.2 | 98.8 | 92.6 | 94.6 | 99.9 | 91.8 | 94.1 |
惠 州 | 98.6 | 93.2 | 95.0 | 98.8 | 92.2 | 93.9 | 99.4 | 93.9 | 95.2 |
桂 林 | 99.8 | 92.2 | 93.6 | 99.6 | 92.6 | 94.4 | 99.4 | 93.0 | 95.1 |
北 海 | 99.4 | 94.1 | 95.3 | 99.5 | 94.8 | 95.8 | 99.4 | 94.8 | 96.4 |
三 亚 | 99.4 | 96.4 | 97.8 | 98.8 | 95.5 | 98.1 | 100.0 | 97.5 | 98.1 |
泸 州 | 99.2 | 94.2 | 95.6 | 98.7 | 94.4 | 96.6 | 99.0 | 95.0 | 96.9 |
南 充 | 99.0 | 94.2 | 95.9 | 98.9 | 95.2 | 97.0 | 98.7 | 94.1 | 96.1 |
遵 义 | 99.4 | 94.6 | 95.5 | 100.0 | 96.0 | 96.3 | 99.8 | 95.1 | 95.5 |
大 理 | 98.3 | 94.0 | 95.9 | 98.6 | 93.6 | 95.3 | 98.7 | 94.0 | 95.6 |
|
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。