上游数据
2023年山东省煤矿生产能力情况
2024年01月03日10:07
来源:山东省能源局
摘要:截至2023年12月31日,山东省有依法生产建设煤矿88处,产能规模12361万吨/年,其中,建设煤矿2处,建设规模225万吨/年;生产煤矿86处,登记生产能力12136万吨/年。现予以公告。
按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》(国能煤炭〔2013〕476号)和《关于完善煤矿产能登记公告制度开展建设煤矿产能公告工作的通知》(国能发煤炭〔2017〕17号)要求,省能源局对全省生产建设煤矿产能情况进行了审查,截至2023年12月31日,山东省有依法生产建设煤矿88处,产能规模12361万吨/年,其中,建设煤矿2处,建设规模225万吨/年;生产煤矿86处,登记生产能力12136万吨/年。现予以公告。
山东省能源局
2024年1月2日
附件:山东省煤矿生产能力情况表
| 山东省煤矿生产能力情况表 |
| (截至 2023 年 12 月 31 日) |
| 建设煤矿 |
|
序号 | 煤矿名称 | 建设类型 | 建设规模(万吨/年) | 新增产能(万吨/年) | 核准(审批)机关 | 文号 | 备注 |
一 | 山东能源集团 |
|
|
|
|
|
|
1 | 兖煤万福能源有限公司 | 新建 | 180 |
| 国家发展和改革委员会 | 发改能源〔2010〕1940 号 |
|
二 | 济宁市 |
|
|
|
|
|
|
2 | 山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿 | 新建 | 45 |
| 山东省发展和改革委员会 | 鲁发改能交〔2008〕1132 号 | 停建 |
生产煤矿 |
序号 | 煤矿名称 | 生产能力(万吨/年) | 安全生产许可证编号 | 备注 |
|
一 | 山东能源集团 |
|
|
|
1 | 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 | 110 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-067 |
|
2 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-048 |
|
3 | 山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿 | 120 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 113 |
|
4 | 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 | 170 | (鲁)MK 安许证字〔2014〕1-070 |
|
5 | 新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿 | 0 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-001 | 取消公告 |
6 | 山东省邱集煤矿有限公司 | 75 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-027 |
|
7 | 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2009〕1-352 |
|
8 | 山东新巨龙能源有限责任公司 | 600 | (鲁)MK 安许证字〔2009〕1-354 |
|
9 | 山东唐口煤业有限公司 | 390 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1-329 |
|
10 | 山东新河矿业有限公司 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2010〕1- 181 |
|
11 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 140 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-012 |
|
12 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 330 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1-330 |
|
13 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 70 | (鲁)MK 安许证字〔2013〕1-363 |
|
14 | 龙口煤电有限公司梁家煤矿 | 220 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-041 |
|
15 | 山东李楼煤业有限公司 | 190 | (鲁)MK 安许证字〔2016〕1-368 |
|
16 | 山东东山古城煤矿有限公司 | 120 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-094 |
|
17 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 105 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1- 112 |
|
18 | 山东东山王楼煤矿有限公司 | 100 | (鲁)MK 安许证字〔2007〕1-346 |
|
19 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿 | 80 | (鲁)MK 安许证字〔2007〕1-345 |
|
20 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿 | 240 | (鲁)MK 安许证字〔2009〕1-356 |
|
21 | 山东里能里彦矿业有限公司 | 80 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1- 106 |
|
22 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 87 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 180 |
|
23 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿 | 240 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-060 |
|
24 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 275 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-088 |
|
25 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | 150 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 169 |
|
26 | 枣庄矿业集团高庄煤业有限公司 | 300 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 170 |
|
27 | 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司 | 270 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1-221 |
|
28 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 | 350 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 171 |
|
29 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿 | 110 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1-331 |
|
30 | 枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司 | 100 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1- 102 |
|
31 | 枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司 | 50 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 179 |
|
32 | 山东省三河口矿业有限责任公司 | 70 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕1- 182 |
|
33 | 兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿 | 270 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-002 |
|
34 | 兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿 | 600 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-003 |
|
35 | 兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿 | 600 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-090 |
|
36 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿 | 750 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-004 |
|
37 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿 | 390 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-005 |
|
38 | 兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿 | 600 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-006 |
|
39 | 兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿 | 115 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕1-007 |
|
40 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 | 330 | (鲁)MK 安许证字〔2009〕1-353 |
|
二 | 济南市 |
|
|
|
41 | 山东万祥矿业有限公司潘西煤矿 | 70 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-033 |
|
42 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 30 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-062 |
|
三 | 枣庄市 |
|
|
|
43 | 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 40 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-009 |
|
44 | 福兴集团有限公司福兴煤矿 | 30 | (鲁)MK 安许证字〔2012〕2-360 |
|
45 | 滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿 | 72 | (鲁)MK 安许证字〔2006〕2-337 |
|
46 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 69 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-044 |
|
47 | 滕州市东大矿业有限责任公司 | 75 | (鲁)MK 安许证字〔2007〕2-344 |
|
48 | 滕州市级翔(集团)级索煤矿 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-065 |
|
49 | 枣庄市留庄煤业有限公司 | 65 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-023 |
|
50 | 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 | 70 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-010 |
|
51 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-013 |
|
四 | 济宁市 |
|
|
|
52 | 山东济宁运河煤矿有限责任公司 | 70 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2- 187 |
|
53 | 济宁何岗煤矿有限公司 | 45 | (鲁)MK 安许证字〔2006〕2-334 |
|
54 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿 | 60 | (鲁)MK 安许证字〔2015〕2-365 |
|
55 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | 39 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2- 191 |
|
56 | 山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿 | 45 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2- 189 |
|
57 | 微山金源煤矿 | 55 | (鲁)MK 安许证字〔2006〕2-335 |
|
58 | 山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿 | 120 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-038 |
|
59 | 济宁市金桥煤矿 | 81 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2- 111 |
|
60 | 济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司 | 45 | (鲁)MK 安许证字〔2009〕2-351 |
|
61 | 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2013〕2-362 |
|
62 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 80 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2-328 |
|
63 | 山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿 | 110 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-097 |
|
64 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 190 | (鲁)MK 安许证字〔2007〕2-347 |
|
65 | 山东义能煤矿有限公司 | 60 | (鲁)MK 安许证字〔2015〕2-366 |
|
66 | 山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿 | 60 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-096 |
|
67 | 山东省天安矿业集团有限公司星村煤矿 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2006〕2-339 |
|
68 | 山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 | 75 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-042 |
|
69 | 山东宏河控股集团有限公司横河煤矿 | 78 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-093 |
|
70 | 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | 45 | (鲁)MK 安许证字〔2016〕2-367 |
|
71 | 山东宏阳矿业有限公司 | 45 | (鲁)MK 安许证字〔2018〕2-370 |
|
72 | 山东双合煤矿有限公司 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2021〕2-374 |
|
73 | 微山崔庄煤矿有限责任公司 | 110 | (鲁)MK 安许证字〔2021〕2-373 |
|
五 | 泰安市 |
|
|
|
74 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 30 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2- 119 |
|
75 | 山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 | 80 | (鲁)MK 安许证字〔2006〕2-340 |
|
76 | 海力财富集团有限公司石桥煤矿 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2-238 |
|
77 | 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿 | 30 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-050 |
|
78 | 山东亨达煤业有限公司 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2-241 |
|
79 | 新泰市汶河矿业有限公司 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-053 |
|
80 | 山东泰丰控股集团有限公司王家寨煤矿 | 75 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-052 |
|
81 | 山东明兴矿业集团有限公司小港煤矿 | 60 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-036 |
|
82 | 山东良庄矿业有限公司 | 80 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-032 |
|
83 | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 60 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-049 |
|
84 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 30 | (鲁)MK 安许证字〔2005〕2-223 |
|
85 | 山东新查庄矿业有限责任公司 | 90 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-076 |
|
六 | 临沂市 |
|
|
|
86 | 临沂安泰能源有限公司 | 35 | (鲁)MK 安许证字〔2004〕2-015 |
|
七 | 菏泽市 |
|
|
|
87 | 单县丰源实业有限公司 | 120 | (鲁)MK 安许证字〔2017〕2-369 |
|
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。