行业数据
2023年8月全国钢材分省市出口统计
2023年09月21日10:31
来源:西本资讯
摘要:2023年8月全国钢材分省市出口统计
2023年8月全国钢材分省市出口统计
省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
北京市 | 235974.201 | 225048262.000 | 2079542.287 | 2020578934.000 |
海南省 | 31797.291 | 23287334.000 | 318224.919 | 242005313.000 |
上海市 | 421355.976 | 426783957.000 | 3099552.320 | 3524512508.000 |
甘肃省 | 1767.914 | 2200465.000 | 18225.324 | 24070255.000 |
广东省 | 1849759.980 | 1352378261.000 | 5470131.183 | 4526686069.000 |
云南省 | 1899.040 | 1618014.000 | 14062.082 | 13498424.000 |
黑龙江省 | 170708.747 | 114753558.000 | 824512.457 | 677130884.000 |
江西省 | 180832.578 | 125242548.000 | 2010143.672 | 4518890613.000 |
湖南省 | 183481.871 | 167300841.000 | 2242078.806 | 3419358439.000 |
陕西省 | 23402.335 | 26367717.000 | 137377.447 | 233298036.000 |
福建省 | 203867.517 | 178776381.000 | 2027937.050 | 1858330865.000 |
贵州省 | 1757.963 | 1608859.000 | 16711.206 | 47551973.000 |
山西省 | 45703.538 | 67046060.000 | 493829.099 | 753629628.000 |
吉林省 | 15480.839 | 9006120.000 | 69378.037 | 43442868.000 |
青海省 | 29.055 | 66742.000 | 408.614 | 1329212.000 |
浙江省 | 1002793.658 | 861684940.000 | 9464343.313 | 10009940658.000 |
天津市 | 324679.422 | 279827586.000 | 2587564.949 | 2375720975.000 |
江苏省 | 1304711.636 | 1123808612.000 | 9600428.358 | 10059840777.000 |
广西壮族自治区 | 58797.857 | 34215554.000 | 213365.324 | 163453149.000 |
四川省 | 50260.373 | 42129490.000 | 483955.132 | 828315772.000 |
重庆市 | 3936.981 | 8202102.000 | 38523.565 | 56862102.000 |
内蒙古自治区 | 162473.688 | 100049773.000 | 1146834.934 | 764986113.000 |
宁夏回族自治区 | 0.000 | 8.000 | 16752.632 | 11884773.000 |
湖北省 | 179374.266 | 182241609.000 | 2119488.656 | 2668460312.000 |
西藏自治区 | 279.008 | 127553.000 | 2067.486 | 1707352.000 |
山东省 | 763175.968 | 578308865.000 | 6219406.028 | 5567130942.000 |
安徽省 | 82095.270 | 67771099.000 | 830421.559 | 789995279.000 |
河南省 | 42572.621 | 39776607.000 | 239416.204 | 246302090.000 |
辽宁省 | 484980.748 | 325314250.000 | 4553304.440 | 3202158378.000 |
新疆维吾尔自治区 | 8232.997 | 7174094.000 | 64660.362 | 61398775.000 |
河北省 | 445581.975 | 342015653.000 | 3064532.373 | 2637728308.000 |
合计 | 8281765.313 | 6714132914.000 | 59467179.818 | 61350199776.000 |
与上月比增长率 | 13.300% | 6.000% | 16.200% | 12.300% |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。