西本要闻
3月全国分省市粗钢产量统计
2023年04月26日09:52
来源:西本资讯
摘要:2023年3月全国分省市粗钢产量统计
单位:万吨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 9572.6 | 8954.7 | 617.9 | 6.9 | 26155.6 | 24651.8 | 1503.8 | 6.1 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 160.74 | 126.7 | 34 | 26.9 | 439.26 | 332.54 | 106.7 | 32.1 |
河北 | 1986.36 | 1821.53 | 164.8 | 9 | 5670.65 | 4668.48 | 1002.2 | 21.5 |
山西 | 623.57 | 543.07 | 80.5 | 14.8 | 1653.48 | 1611.62 | 41.9 | 2.6 |
内蒙古 | 276.77 | 264.97 | 11.8 | 4.5 | 748.18 | 732.91 | 15.3 | 2.1 |
辽宁 | 717.53 | 648.05 | 69.5 | 10.7 | 1979.22 | 1883.96 | 95.3 | 5.1 |
吉林 | 114.18 | 110.11 | 4.1 | 3.7 | 327.7 | 331.62 | -3.9 | -1.2 |
黑龙江 | 81.13 | 81.82 | -0.7 | -0.8 | 230.03 | 237.02 | -7 | -2.9 |
上海 | 132.29 | 94.33 | 38 | 40.2 | 397.09 | 311.81 | 85.3 | 27.3 |
江苏 | 1124.78 | 1050.55 | 74.2 | 7.1 | 3045.99 | 3081.6 | -35.6 | -1.2 |
浙江 | 145.85 | 120.24 | 25.6 | 21.3 | 349.21 | 347.85 | 1.4 | 0.4 |
安徽 | 337.79 | 352.92 | -15.1 | -4.3 | 930.1 | 986.48 | -56.4 | -5.7 |
福建 | 331.78 | 239.26 | 92.5 | 38.7 | 907.66 | 639.48 | 268.2 | 41.9 |
江西 | 217.82 | 216.4 | 1.4 | 0.7 | 639.12 | 650.05 | -10.9 | -1.7 |
山东 | 655.45 | 589.71 | 65.7 | 11.1 | 1904.68 | 1674.34 | 230.3 | 13.8 |
河南 | 351.89 | 324.62 | 27.3 | 8.4 | 870.65 | 734.29 | 136.4 | 18.6 |
湖北 | 348.57 | 353.78 | -5.2 | -1.5 | 888.37 | 991.79 | -103.4 | -10.4 |
湖南 | 231.93 | 237.82 | -5.9 | -2.5 | 662.19 | 685.49 | -23.3 | -3.4 |
广东 | 342.2 | 329.14 | 13.1 | 4 | 907.87 | 864.18 | 43.7 | 5.1 |
广西 | 340.63 | 329.79 | 10.8 | 3.3 | 947.81 | 927.03 | 20.8 | 2.2 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 120.48 | 79.84 | 40.6 | 50.9 | 320.03 | 232.66 | 87.4 | 37.6 |
四川 | 275.61 | 214 | 61.6 | 28.8 | 723.83 | 619.19 | 104.6 | 16.9 |
贵州 | 37.42 | 42.93 | -5.5 | -12.8 | 93.97 | 121.3 | -27.3 | -22.5 |
云南 | 204.36 | 213.23 | -8.9 | -4.2 | 511.97 | 548.73 | -36.8 | -6.7 |
西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
陕西 | 137.6 | 135.04 | 2.6 | 1.9 | 334.16 | 369.56 | -35.4 | -9.6 |
甘肃 | 111.44 | 112.15 | -0.7 | -0.6 | 292.88 | 309.56 | -16.7 | -5.4 |
青海 | 12.15 | 19.21 | -7.1 | -36.8 | 22.38 | 51.7 | -29.3 | -56.7 |
宁夏 | 34.57 | 62.14 | -27.6 | -44.4 | 106.85 | 158.76 | -51.9 | -32.7 |
新疆 | 117.68 | 116.13 | 1.6 | 1.3 | 250.24 | 233.6 | 16.6 | 7.1 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-139月13日商品期货日盘综述
· 2024-09-139月13日钢厂调价信息汇总
· 2024-09-13上海建筑钢市日记(涨势见缓)
· 2024-09-13【9月13日建筑钢市晚报】整体上移
· 2024-09-139月13日唐山钢坯午报
· 2024-09-139月13日行业要闻早餐
· 2024-09-13周四波罗的海干散货运价指数下跌
· 2024-09-13周四夜盘收盘涨多跌少