摘要:国家统计局数据显示,1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%。1—2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。
1—2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额8872.1亿元,同比下降22.9%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—2月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额3449.1亿元,同比下降17.5%;股份制企业实现利润总额6719.0亿元,下降19.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额1761.3亿元,下降35.7%;私营企业实现利润总额2559.3亿元,下降19.9%。
1—2月份,采矿业实现利润总额2343.7亿元,同比下降0.1%;制造业实现利润总额5837.8亿元,下降32.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额690.6亿元,增长38.6%。
1—2月份,在41个工业大类行业中,10个行业利润总额同比增长,1个行业减亏,28个行业下降,2个行业由盈转亏。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长53.1%,电气机械和器材制造业增长41.5%,石油和天然气开采业增长8.6%,通用设备制造业增长0.2%,煤炭开采和洗选业下降2.3%,农副食品加工业下降6.3%,专用设备制造业下降8.9%,纺织业下降37.1%,非金属矿物制品业下降39.2%,汽车制造业下降41.7%,化学原料和化学制品制造业下降56.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降57.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降77.1%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业均由盈利转为亏损。
1—2月份,规模以上工业企业实现营业收入19.30万亿元,同比下降1.3%;发生营业成本16.38万亿元,下降0.2%;营业收入利润率为4.60%,同比下降1.29个百分点。
2月末,规模以上工业企业资产总计156.50万亿元,同比增长8.2%;负债合计88.91万亿元,增长8.7%;所有者权益合计67.60万亿元,增长7.6%;资产负债率为56.8%,同比上升0.2个百分点。
2月末,规模以上工业企业应收账款21.23万亿元,同比增长10.9%;产成品存货5.99万亿元,增长10.7%。
1—2月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.86元,同比增加0.90元;每百元营业收入中的费用为8.51元,同比增加0.20元。
2月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为74.0元,同比减少7.1元;人均营业收入为158.0万元,同比增加0.6万元;产成品存货周转天数为21.9天,同比增加2.1天;应收账款平均回收期为66.0天,同比增加7.3天。
表1 2023年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) |
总计 | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
其中:采矿业 | 9859.1 | 1.8 | 6181.2 | 2.5 | 2343.7 | -0.1 |
制造业 | 164347.6 | -2.3 | 140344.3 | -1.1 | 5837.8 | -32.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18772.8 | 6.7 | 17241.7 | 6.2 | 690.6 | 38.6 |
其中:国有控股企业 | 55301.3 | -0.9 | 44784.2 | 0.1 | 3449.1 | -17.5 |
其中:股份制企业 | 146380.9 | 0.4 | 124311.2 | 1.5 | 6719.0 | -19.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 39080.6 | -8.0 | 33612.3 | -6.8 | 1761.3 | -35.7 |
其中:私营企业 | 71453.9 | -1.9 | 62147.4 | -1.4 | 2559.3 | -19.9 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表2 2023年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货 周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 4.60 | 84.86 | 8.51 | 74.0 | 158.0 | 56.8 | 21.9 | 66.0 |
其中:采矿业 | 23.77 | 62.70 | 8.63 | 45.5 | 143.4 | 56.6 | 13.8 | 49.2 |
制造业 | 3.55 | 85.39 | 8.88 | 84.2 | 150.0 | 55.8 | 24.9 | 68.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.68 | 91.84 | 5.20 | 42.7 | 328.8 | 61.4 | 0.9 | 55.7 |
其中:国有控股企业 | 6.24 | 80.98 | 6.28 | 57.7 | 271.1 | 57.4 | 13.7 | 51.3 |
其中:股份制企业 | 4.59 | 84.92 | 8.58 | 72.1 | 155.5 | 57.7 | 22.5 | 63.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 4.51 | 86.01 | 8.88 | 80.5 | 159.4 | 52.9 | 21.4 | 80.8 |
其中:私营企业 | 3.58 | 86.98 | 9.20 | 96.8 | 120.9 | 59.0 | 25.6 | 64.9 |
表3 2023年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 192979.5 | -1.3 | 163767.2 | -0.2 | 8872.1 | -22.9 |
煤炭开采和洗选业 | 5950.1 | 0.9 | 3668.8 | 2.3 | 1457.7 | -2.3 |
石油和天然气开采业 | 1862.6 | 5.5 | 944.5 | 6.6 | 636.7 | 8.6 |
黑色金属矿采选业 | 702.2 | -5.2 | 560.4 | -3.9 | 72.9 | -41.5 |
有色金属矿采选业 | 508.1 | 6.0 | 324.3 | 1.3 | 130.7 | 30.3 |
非金属矿采选业 | 564.0 | -1.9 | 419.2 | -1.9 | 50.4 | 1.2 |
开采专业及辅助性活动 | 268.4 | 18.3 | 260.8 | 16.6 | -4.6 | (注1) |
其他采矿业 | 3.8 | 58.3 | 3.2 | 68.4 | 0.0 | -100.0 |
农副食品加工业 | 8621.9 | 8.5 | 7972.4 | 9.5 | 207.4 | -6.3 |
食品制造业 | 3486.5 | 0.8 | 2749.7 | 1.8 | 268.7 | -7.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2944.9 | 3.6 | 1836.0 | 3.8 | 518.1 | 2.4 |
烟草制品业 | 4068.6 | 8.6 | 946.6 | 2.3 | 638.1 | 9.6 |
纺织业 | 3317.3 | -7.9 | 2972.6 | -7.4 | 70.8 | -37.1 |
纺织服装、服饰业 | 1858.4 | -10.5 | 1564.4 | -11.0 | 76.7 | -13.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1431.3 | -8.8 | 1234.8 | -9.4 | 64.5 | -7.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1381.1 | -2.2 | 1250.6 | -1.9 | 44.5 | -2.2 |
家具制造业 | 893.5 | -15.7 | 742.4 | -16.5 | 26.7 | -23.5 |
造纸和纸制品业 | 2093.6 | -5.6 | 1872.5 | -4.5 | 28.4 | -52.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 983.5 | -7.9 | 831.1 | -8.3 | 31.4 | -24.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2079.4 | -5.5 | 1805.0 | -5.6 | 78.0 | -9.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 9899.1 | 6.2 | 8650.9 | 12.0 | -36.7 | -111.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 12606.6 | -4.9 | 10995.2 | 0.0 | 500.5 | -56.6 |
医药制造业 | 4392.2 | 0.9 | 2606.1 | 5.9 | 601.2 | -16.3 |
化学纤维制造业 | 1427.4 | -5.0 | 1339.5 | -3.5 | 0.8 | -97.2 |
橡胶和塑料制品业 | 3946.2 | -7.9 | 3363.8 | -8.3 | 143.6 | -15.3 |
非金属矿物制品业 | 8227.4 | -8.8 | 7046.7 | -7.2 | 332.0 | -39.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11906.5 | -6.7 | 11528.6 | -4.4 | -101.0 | -151.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10375.7 | 0.0 | 9819.8 | 2.9 | 205.8 | -57.2 |
金属制品业 | 6140.7 | -7.7 | 5415.3 | -7.7 | 175.8 | -23.7 |
通用设备制造业 | 6148.4 | -3.9 | 5032.1 | -5.0 | 294.8 | 0.2 |
专用设备制造业 | 4878.6 | -1.1 | 3834.8 | -1.9 | 280.8 | -8.9 |
汽车制造业 | 12847.3 | -6.2 | 11264.0 | -4.5 | 414.3 | -41.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1535.6 | 0.9 | 1305.4 | -0.3 | 47.3 | 64.8 |
电气机械和器材制造业 | 13815.7 | 11.5 | 11865.0 | 10.6 | 659.9 | 41.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19905.5 | -6.5 | 17788.7 | -5.0 | 170.6 | -77.1 |
仪器仪表制造业 | 1182.1 | -0.4 | 891.5 | -1.7 | 64.0 | -4.5 |
其他制造业 | 273.6 | -6.8 | 228.6 | -7.0 | 10.4 | -25.7 |
废弃资源综合利用业 | 1441.5 | -9.0 | 1385.7 | -8.3 | 14.8 | -61.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 237.6 | 8.0 | 204.8 | 7.3 | 5.6 | 24.4 |
电力、热力生产和供应业 | 14989.4 | 6.2 | 13808.5 | 5.2 | 565.6 | 53.1 |
燃气生产和供应业 | 3136.0 | 10.3 | 2936.1 | 11.5 | 96.4 | -1.0 |
水的生产和供应业 | 647.3 | 2.8 | 497.1 | 3.3 | 28.5 | -9.2 |
注: 1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损6.6亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |