宏观数据
2022年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
2022年12月26日09:12
来源:国家统计局
摘要:据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年12月中旬与12月上旬相比,23种产品价格上涨,25种下降,2种持平。
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年12月中旬与12月上旬相比,23种产品价格上涨,25种下降,2种持平。
2022年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3964.3 | 124.2 | 3.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4207.7 | 122.8 | 3.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4175.8 | 155.6 | 3.9 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4141.6 | 150.7 | 3.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4929.4 | 106.3 | 2.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4362.6 | 110.4 | 2.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 66100.0 | -477.9 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 18864.3 | -498.6 | -2.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 15353.6 | -239.3 | -1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 24727.1 | -507.2 | -2.0 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 267.7 | -18.0 | -6.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1126.6 | 20.5 | 1.9 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2420.9 | -71.4 | -2.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6489.1 | -5.2 | -0.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8132.9 | 56.7 | 0.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8429.3 | 49.8 | 0.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7892.1 | 40.4 | 0.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6277.4 | 161.2 | 2.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10315.5 | 20.3 | 0.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7085.7 | 203.6 | 3.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 7558.7 | 1015.6 | 15.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5347.5 | 59.1 | 1.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8364.9 | -138.4 | -1.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8100.9 | -136.1 | -1.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8061.5 | -366.6 | -4.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 8100.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 2070.0 | 142.9 | 7.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 995.7 | -18.6 | -1.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1164.3 | -17.1 | -1.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1344.3 | -18.6 | -1.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1417.3 | -20.4 | -1.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2453.6 | 100.0 | 4.2 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2662.9 | 100.0 | 3.9 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 448.7 | -3.2 | -0.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 406.8 | -4.9 | -1.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1620.6 | 4.8 | 0.3 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3793.0 | 2.9 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3219.5 | -19.1 | -0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2853.5 | -28.2 | -1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14341.8 | 89.8 | 0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.2 | -3.8 | -17.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5618.9 | -78.8 | -1.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4744.9 | -152.0 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10081.0 | -41.6 | -0.4 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2733.8 | 25.7 | 0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3455.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 50000.0 | -214.3 | -0.4 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12322.6 | 27.4 | 0.2 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7338.8 | -44.6 | -0.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3259.4 | -5.3 | -0.2 |
注:上期为2022年12月上旬。 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。