上游数据
上海市二○一七年七月建设工程价格市场信息
2017年07月24日11:13 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一七年七月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 编码 | 后缀 | 名称规格 | 单位 | 价格/含税价 | 除税价 | 发布时间 |
人工 |
人工 |
1 | 建筑、安装 | 00030111 | 000 | 普工 | 工日 | 121~152 |
2017-07 | |||||||
2 | 建筑、安装 | 00030115 | 000 | 制浆工 | 工日 | 133~173 |
2017-07 | |||||||
3 | 建筑、安装 | 00030116 | 000 | 注浆工 | 工日 | 138~180 |
2017-07 | |||||||
4 | 建筑、安装 | 00030131 | 000 | 装饰木工 | 工日 | 148~218 |
2017-07 | |||||||
5 | 建筑、安装 | 00030127 | 000 | 一般抹灰工 | 工日 | 145~205 |
2017-07 | |||||||
6 | 建筑、安装 | 00030129 | 000 | 装饰抹灰工(镶贴) | 工日 | 156~220 |
2017-07 | |||||||
7 | 建筑、安装 | 00030139 | 000 | 油漆工 | 工日 | 137~193 |
2017-07 | |||||||
8 | 建筑、安装 | 00030133 | 000 | 防水工 | 工日 | 132~180 |
2017-07 | |||||||
9 | 建筑、安装 | 00030123 | 000 | 架子工 | 工日 | 135~185 |
2017-07 | |||||||
10 | 建筑、安装 | 00030113 | 000 | 打桩工 | 工日 | 138~187 |
2017-07 | |||||||
11 | 建筑、安装 | 00030125 | 000 | 砌筑工 | 工日 | 142~202 |
2017-07 | |||||||
12 | 建筑、安装 | 00030117 | 000 | 模板工 | 工日 | 147~205 |
2017-07 | |||||||
13 | 建筑、安装 | 00030119 | 000 | 钢筋工 | 工日 | 140~180 |
2017-07 | |||||||
14 | 建筑、安装 | 00030121 | 000 | 混凝土工 | 工日 | 130~170 |
2017-07 | |||||||
15 | 建筑、安装 | 00130123 | 000 | 加固工 | 工日 | 140~196 |
2017-07 | |||||||
16 | 建筑、安装 | 00130143 | 000 | 沟路工 | 工日 | 137~184 |
2017-07 | |||||||
17 | 建筑、安装 | 00030141 | 000 | 电焊工 | 工日 | 148~206 |
2017-07 | |||||||
18 | 建筑、安装 | 00030143 | 000 | 起重工 | 工日 | 139~190 |
2017-07 | |||||||
19 | 建筑、安装 | 00030145 | 000 | 玻璃工 | 工日 | 133~176 |
2017-07 | |||||||
20 | 建筑、安装 | 00130131 | 000 | 白铁工 | 工日 | 142~200 |
2017-07 | |||||||
21 | 建筑、安装 | 00030137 | 000 | 金属工 | 工日 | 137~192 |
2017-07 | |||||||
22 | 建筑、安装 | 00050101 | 020 | 综合人工 馈触线 | 工日 | 128~175 |
2017-07 | |||||||
23 | 建筑、安装 | 00050101 | 010 | 综合人工 安装 | 工日 | 135~184 |
2017-07 | ||||||
材料 |
砂、石、砖 |
24 | 建筑、安装 | 99510010 | 010 | 工程渣土外运 内环线内 | m3 | 110 | 100 | 2017-07 |
25 | 建筑、安装 | 99510010 | 020 | 工程渣土外运 内环线外~外环线内 | m3 | 85 | 78 | 2017-07 |
26 | 建筑、安装 | 99510010 | 030 | 工程渣土外运 外环线外 | m3 | 60 | 55 | 2017-07 |
27 | 建筑、安装 | 99510080 | 010 | 工程垃圾外运 内环线内 | m3 | 128 | 117 | 2017-07 |
28 | 建筑、安装 | 99510080 | 020 | 工程垃圾外运 内环线外~外环线内 | m3 | 99 | 91 | 2017-07 |
29 | 建筑、安装 | 99510080 | 030 | 工程垃圾外运 外环线外 | m3 | 70 | 65 | 2017-07 |
30 | 建筑、安装 | 99510040 | 010 | 工程泥浆外运 内环线内 | m3 | 135 | 123 | 2017-07 |
31 | 建筑、安装 | 99510040 | 020 | 工程泥浆外运 内环线外~外环线内 | m3 | 115 | 105 | 2017-07 |
32 | 建筑、安装 | 99510040 | 030 | 工程泥浆外运 外环线外 | m3 | 95 | 87 | 2017-07 |
33 | 建筑、安装 | 04030115 | 000 | 黄砂中粗 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
34 | 建筑、安装 | 04050206 | 000 | 碎石3~6 | t | 88 | 85.44 | 2017-07 |
35 | 建筑、安装 | 04050211 | 000 | 碎石5~16 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
36 | 建筑、安装 | 04050215 | 000 | 碎石5~25 | t | 100 | 97.09 | 2017-07 |
37 | 建筑、安装 | 04050217 | 000 | 碎石5~40 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
38 | 建筑、安装 | 04050221 | 000 | 碎石 13~25 | t | 99 | 96.12 | 2017-07 |
39 | 建筑、安装 | 04050223 | 000 | 碎石25~38 | t | 96 | 93.2 | 2017-07 |
40 | 建筑、安装 | 04050313 | 000 | 道碴50~70 | t | 80 | 77.67 | 2017-07 |
41 | 建筑、安装 | 04151515 | 010 | 蒸压灰加气混凝土砌块600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 308.32 | 263.9 | 2017-07 |
42 | 建筑、安装 | 04151415 | 010 | 蒸压砂加气混凝土砌块600×300×200(A3.5 B06) | m3 | 361.48 | 309.41 | 2017-07 |
43 | 建筑、安装 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌块(双排孔标准块)390×240×190 MU7.5 | m3 | 257.35 | 220.28 | 2017-07 |
44 | 建筑、安装 | 04150812 | 010 | 混凝土空心小型砌块(双排孔标准块)390×240×190 MU10 | m3 | 285.45 | 244.33 | 2017-07 |
45 | 建筑、安装 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌块(双排孔标准块)390×190×190 MU7.5 | m3 | 259.32 | 221.97 | 2017-07 |
46 | 建筑、安装 | 04150812 | 020 | 混凝土空心小型砌块(双排孔标准块)390×190×190 MU10 | m3 | 288.9 | 247.28 | 2017-07 |
47 | 建筑、安装 | 04131936 | 010 | 承重混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 331.86 | 284.05 | 2017-07 |
48 | 建筑、安装 | 04131938 | 010 | 承重混凝土多孔砖190×115×90 MU10 | m3 | 336.66 | 288.16 | 2017-07 |
49 | 建筑、安装 | 04131714 | 010 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 344.96 | 295.26 | 2017-07 |
50 | 建筑、安装 | 04131714 | 020 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 359.19 | 307.44 | 2017-07 |
51 | 建筑、安装 | 04131716 | 010 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 428.12 | 366.44 | 2017-07 |
52 | 建筑、安装 | 04131716 | 020 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 453.3 | 388 | 2017-07 |
53 | 建筑、安装 | 04131792 | 010 | 非承重蒸压灰砂多孔砖240×115×90MU7.5 | m3 | 274.89 | 235.29 | 2017-07 |
54 | 建筑、安装 | 04131792 | 020 | 非承重蒸压灰砂多孔砖240×115×90MU10 | m3 | 284.89 | 243.85 | 2017-07 |
55 | 建筑、安装 | 04131794 | 010 | 非承重蒸压灰砂多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 327.08 | 279.96 | 2017-07 |
56 | 建筑、安装 | 04131794 | 020 | 非承重蒸压灰砂多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 355.59 | 304.36 | 2017-07 |
水泥 |
57 | 建筑、安装 | 04010911 | 030 | 复合硅酸盐水泥P·C32.5R级 (散装) | t | 300 | 257.4 | 2017-07 |
58 | 建筑、安装 | 04010612 | 010 | 普通硅酸盐水泥P·O42.5级 (散装) | t | 400 | 343.2 | 2017-07 |
59 | 建筑、安装 | 04010415 | 010 | 硅酸盐水泥P·Ⅱ52.5级 (散装) | t | 420 | 360.36 | 2017-07 |
砂浆 |
60 | 建筑、安装 | 80060132 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0(增值税折算率16.6%) | t | 295 | 253 | 2017-07 |
61 | 建筑、安装 | 80060133 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5(增值税折算率16.6%) | t | 300 | 257.29 | 2017-07 |
62 | 建筑、安装 | 80060134 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10(增值税折算率16.6%) | t | 305 | 261.58 | 2017-07 |
63 | 建筑、安装 | 80060225 | 010 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0(增值税折算率16.6%) | t | 295 | 253 | 2017-07 |
64 | 建筑、安装 | 80060132 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10(增值税折算率16.6%) | t | 305 | 261.58 | 2017-07 |
65 | 建筑、安装 | 80060133 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15(增值税折算率16.6%) | t | 310 | 265.87 | 2017-07 |
66 | 建筑、安装 | 80060134 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20(增值税折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
67 | 建筑、安装 | 80060222 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0(增值税折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
68 | 建筑、安装 | 80060223 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5(增值税折算率16.6%) | t | 320 | 274.44 | 2017-07 |
69 | 建筑、安装 | 80060224 | 010 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10(增值税折算率16.6%) | t | 325 | 278.73 | 2017-07 |
70 | 建筑、安装 | 80060222 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0(增值税折算率16.6%) | t | 315 | 270.15 | 2017-07 |
71 | 建筑、安装 | 80060223 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10(增值税折算率16.6%) | t | 325 | 278.73 | 2017-07 |
72 | 建筑、安装 | 80060224 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15(增值税折算率16.6%) | t | 330 | 283.02 | 2017-07 |
73 | 建筑、安装 | 80060225 | 020 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20(增值税折算率16.6%) | t | 335 | 287.31 | 2017-07 |
74 | 建筑、安装 | 80060411 | 010 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 423 | 362.78 | 2017-07 |
75 | 建筑、安装 | 80060412 | 010 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 433 | 371.36 | 2017-07 |
76 | 建筑、安装 | 80060413 | 010 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 438 | 375.64 | 2017-07 |
77 | 建筑、安装 | 80060511 | 010 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 431 | 369.64 | 2017-07 |
78 | 建筑、安装 | 80060512 | 010 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 436 | 373.93 | 2017-07 |
79 | 建筑、安装 | 80060513 | 010 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时(增值税折算率16.6%) | m3 | 446 | 382.5 | 2017-07 |
80 | 建筑、安装 | 80060132 | 011 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0(增值税简易征收率3%) | t | 295 | 286.41 | 2017-07 |
81 | 建筑、安装 | 80060133 | 011 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5(增值税简易征收率3%) | t | 300 | 291.26 | 2017-07 |
82 | 建筑、安装 | 80060134 | 011 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10(增值税简易征收率3%) | t | 305 | 296.12 | 2017-07 |
83 | 建筑、安装 | 80060132 | 021 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0(增值税简易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
84 | 建筑、安装 | 80060133 | 021 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5(增值税简易征收率3%) | t | 320 | 310.68 | 2017-07 |
85 | 建筑、安装 | 80060134 | 021 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10(增值税简易征收率3%) | t | 325 | 315.53 | 2017-07 |
86 | 建筑、安装 | 80060222 | 011 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0(增值税简易征收率3%) | t | 295 | 286.41 | 2017-07 |
87 | 建筑、安装 | 80060223 | 011 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10(增值税简易征收率3%) | t | 305 | 296.12 | 2017-07 |
88 | 建筑、安装 | 80060224 | 011 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15(增值税简易征收率3%) | t | 310 | 300.97 | 2017-07 |
89 | 建筑、安装 | 80060225 | 011 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20(增值税简易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
90 | 建筑、安装 | 80060222 | 021 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0(增值税简易征收率3%) | t | 315 | 305.83 | 2017-07 |
91 | 建筑、安装 | 80060223 | 021 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10(增值税简易征收率3%) | t | 325 | 315.53 | 2017-07 |
92 | 建筑、安装 | 80060224 | 021 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15(增值税简易征收率3%) | t | 330 | 320.39 | 2017-07 |
93 | 建筑、安装 | 80060225 | 021 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20(增值税简易征收率3%) | t | 335 | 325.24 | 2017-07 |
94 | 建筑、安装 | 80060411 | 011 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 423 | 410.68 | 2017-07 |
95 | 建筑、安装 | 80060412 | 011 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 433 | 420.39 | 2017-07 |
96 | 建筑、安装 | 80060413 | 011 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 438 | 425.24 | 2017-07 |
97 | 建筑、安装 | 80060511 | 011 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 431 | 418.45 | 2017-07 |
98 | 建筑、安装 | 80060512 | 011 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 436 | 423.3 | 2017-07 |
99 | 建筑、安装 | 80060513 | 011 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时(增值税简易征收率3%) | m3 | 446 | 433.01 | 2017-07 |
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) |
100 | 建筑、安装 | 80210513 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 451 | 437.86 | 2017-07 |
101 | 建筑、安装 | 80210516 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C25粒径5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 461 | 447.57 | 2017-07 |
102 | 建筑、安装 | 80210519 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C30粒径5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 471 | 457.28 | 2017-07 |
103 | 建筑、安装 | 80210526 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C35粒径5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 491 | 476.7 | 2017-07 |
104 | 建筑、安装 | 80210529 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C40粒径5~16 坍落度6cm±1 | m3 | 511 | 496.12 | 2017-07 |
105 | 建筑、安装 | 80210514 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 433 | 420.39 | 2017-07 |
106 | 建筑、安装 | 80210520 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C30粒径5~20 坍落度6cm±1 | m3 | 448 | 434.95 | 2017-07 |
107 | 建筑、安装 | 80210515 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C20粒径5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 431 | 418.45 | 2017-07 |
108 | 建筑、安装 | 80210521 | 010 | 预拌混凝土(非泵送型)C30粒径5~40 坍落度6cm±1 | m3 | 446 | 433.01 | 2017-07 |
109 | 建筑、安装 | 80210414 | 020 | 预拌混凝土(泵送型)C20粒径5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 429 | 416.5 | 2017-07 |
110 | 建筑、安装 | 80210422 | 020 | 预拌混凝土(泵送型)C30粒径5~20 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
111 | 建筑、安装 | 80210411 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C15粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 414 | 401.94 | 2017-07 |
112 | 建筑、安装 | 80210415 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C20粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 424 | 411.65 | 2017-07 |
113 | 建筑、安装 | 80210419 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C25粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 434 | 421.36 | 2017-07 |
114 | 建筑、安装 | 80210423 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C30粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
115 | 建筑、安装 | 80210427 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C35粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 464 | 450.49 | 2017-07 |
116 | 建筑、安装 | 80210431 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C40粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 484 | 469.9 | 2017-07 |
117 | 建筑、安装 | 80210433 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C45粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 509 | 494.17 | 2017-07 |
118 | 建筑、安装 | 80210435 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C50粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 534 | 518.45 | 2017-07 |
119 | 建筑、安装 | 80210437 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C55粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 564 | 547.57 | 2017-07 |
120 | 建筑、安装 | 80210439 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C60粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 594 | 576.7 | 2017-07 |
121 | 建筑、安装 | 80210441 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C70粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 770 | 747.57 | 2017-07 |
122 | 建筑、安装 | 80210443 | 030 | 预拌混凝土(泵送型)C80粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 970 | 941.75 | 2017-07 |
123 | 建筑、安装 | 80211113 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C30 超缓凝粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 499 | 484.47 | 2017-07 |
124 | 建筑、安装 | 80211115 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C35 超缓凝粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 514 | 499.03 | 2017-07 |
125 | 建筑、安装 | 80211117 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C40 超缓凝粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 561 | 544.66 | 2017-07 |
126 | 建筑、安装 | 80211119 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C45 超缓凝粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 586 | 568.93 | 2017-07 |
127 | 建筑、安装 | 80211120 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C50 超缓凝粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 611 | 593.2 | 2017-07 |
128 | 建筑、安装 | 80211121 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C55粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 641 | 622.33 | 2017-07 |
129 | 建筑、安装 | 80211122 | 020 | 预拌水下混凝土(泵送型)C60粒径5~25 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 856 | 831.07 | 2017-07 |
130 | 建筑、安装 | 80210602 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C20 粒径5~25坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 440 | 427.18 | 2017-07 |
131 | 建筑、安装 | 80210604 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C25 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 450 | 436.89 | 2017-07 |
132 | 建筑、安装 | 80210606 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C30 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 460 | 446.6 | 2017-07 |
133 | 建筑、安装 | 80210608 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C35 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 480 | 466.02 | 2017-07 |
134 | 建筑、安装 | 80210610 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C40 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 500 | 485.44 | 2017-07 |
135 | 建筑、安装 | 80210612 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C45 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 525 | 509.71 | 2017-07 |
136 | 建筑、安装 | 80210614 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C50 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 550 | 533.98 | 2017-07 |
137 | 建筑、安装 | 80210616 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C55 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 580 | 563.11 | 2017-07 |
138 | 建筑、安装 | 80210618 | 030 | 预拌抗渗混凝土(泵送型)P8 C60 粒径5~25 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 610 | 592.23 | 2017-07 |
139 | 建筑、安装 | 80210416 | 020 | 预拌混凝土(泵送型)C20粒径5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 429 | 416.5 | 2017-07 |
140 | 建筑、安装 | 80210424 | 020 | 预拌混凝土(泵送型)C30粒径5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 444 | 431.07 | 2017-07 |
141 | 建筑、安装 | 80210428 | 020 | 预拌混凝土(泵送型)C35粒径5~40 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 459 | 445.63 | 2017-07 |
142 | 建筑、安装 | 80210901 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C30粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 493 | 478.64 | 2017-07 |
143 | 建筑、安装 | 80210902 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C35粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 508 | 493.2 | 2017-07 |
144 | 建筑、安装 | 80210903 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C40粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 528 | 512.62 | 2017-07 |
145 | 建筑、安装 | 80210904 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C45粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 542 | 526.21 | 2017-07 |
146 | 建筑、安装 | 80210905 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C50粒径5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 574 | 557.28 | 2017-07 |
147 | 建筑、安装 | 80210906 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C55粒径5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 604 | 586.41 | 2017-07 |
148 | 建筑、安装 | 80210907 | 020 | 预拌耐久性混凝土(泵送型)C60粒径5~25 坍落度18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 634 | 615.53 | 2017-07 |
149 | 建筑、安装 | 80210908 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C30粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 656 | 636.89 | 2017-07 |
150 | 建筑、安装 | 80210909 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C35粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 666 | 646.6 | 2017-07 |
151 | 建筑、安装 | 80210910 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C40粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 676 | 656.31 | 2017-07 |
152 | 建筑、安装 | 80210911 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C45粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 686 | 666.02 | 2017-07 |
153 | 建筑、安装 | 80210912 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C50粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 710 | 689.32 | 2017-07 |
154 | 建筑、安装 | 80210913 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C55粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 736 | 714.56 | 2017-07 |
155 | 建筑、安装 | 80210914 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C60粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 766 | 743.69 | 2017-07 |
156 | 建筑、安装 | 80210915 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C70粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 930 | 902.91 | 2017-07 |
157 | 建筑、安装 | 80210916 | 020 | 预拌自密实混凝土(泵送型)C80粒径5~25 扩展度65cm±5 (不含泵送费) | m3 | 1190 | 1155.34 | 2017-07 |
158 | 建筑、安装 | 80210801 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C30粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 641 | 622.33 | 2017-07 |
159 | 建筑、安装 | 80210802 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C35粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 651 | 632.04 | 2017-07 |
160 | 建筑、安装 | 80210803 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C40粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 661 | 641.75 | 2017-07 |
161 | 建筑、安装 | 80210804 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C45粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 676 | 656.31 | 2017-07 |
162 | 建筑、安装 | 80210805 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C50粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 700 | 679.61 | 2017-07 |
163 | 建筑、安装 | 80210806 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C55粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 720 | 699.03 | 2017-07 |
164 | 建筑、安装 | 80210807 | 020 | 预拌清水混凝土(泵送型)C60粒径5~25 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 746 | 724.27 | 2017-07 |
165 | 建筑、安装 | 80250211 | 000 | 砂粒式沥青混凝土AC-5 | t | 553.22 | 474.26 | 2017-07 |
166 | 建筑、安装 | 80250211 | 010 | 砂粒式沥青混凝土温拌AC-5 | t | 583.12 | 499.89 | 2017-07 |
167 | 建筑、安装 | 80250311 | 000 | 细粒式沥青混凝土AC-13 | t | 518.15 | 444.19 | 2017-07 |
168 | 建筑、安装 | 80250311 | 010 | 细粒式沥青混凝土温拌AC-13 | t | 540.55 | 463.39 | 2017-07 |
169 | 建筑、安装 | 80250518 | 000 | 中粒式沥青混凝土AC-16 | t | 491.22 | 421.11 | 2017-07 |
170 | 建筑、安装 | 80250518 | 010 | 中粒式沥青混凝土温拌AC-16 | t | 511.37 | 438.38 | 2017-07 |
171 | 建筑、安装 | 80250523 | 000 | 中粒式沥青混凝土AC-20 | t | 464.29 | 398.02 | 2017-07 |
172 | 建筑、安装 | 80250523 | 010 | 中粒式沥青混凝土温拌AC-20 | t | 482.19 | 413.36 | 2017-07 |
173 | 建筑、安装 | 80250526 | 000 | 中粒式沥青混凝土AC-25 | t | 450.64 | 386.32 | 2017-07 |
174 | 建筑、安装 | 80250526 | 010 | 中粒式沥青混凝土温拌AC-25 | t | 467.04 | 400.38 | 2017-07 |
175 | 建筑、安装 | 80250720 | 000 | 粗粒式沥青混凝土AC-30 | t | 436.99 | 374.62 | 2017-07 |
176 | 建筑、安装 | 80250720 | 010 | 粗粒式沥青混凝土温拌AC-30 | t | 451.89 | 387.39 | 2017-07 |
177 | 建筑、安装 | 80250811 | 000 | 粗粒式沥青碎石AM-30 | t | 423.59 | 363.13 | 2017-07 |
178 | 建筑、安装 | 80250811 | 010 | 粗粒式沥青碎石温拌AM-30 | t | 437.49 | 375.05 | 2017-07 |
179 | 建筑、安装 | 80250921 | 000 | 沥青混凝土抗滑表层AK-13-0 | t | 568.2 | 487.1 | 2017-07 |
180 | 建筑、安装 | 80250921 | 010 | 沥青混凝土抗滑表层温拌AK-13-0 | t | 590.6 | 506.3 | 2017-07 |
181 | 建筑、安装 | 80250911 | 010 | 改性沥青混凝土AC-13 | t | 584.18 | 500.8 | 2017-07 |
182 | 建筑、安装 | 80250911 | 020 | 改性沥青混凝土温拌AC-13 | t | 611.58 | 524.29 | 2017-07 |
183 | 建筑、安装 | 80250912 | 010 | 改性沥青混凝土AC-13玄武岩、辉绿岩 | t | 662.09 | 567.59 | 2017-07 |
184 | 建筑、安装 | 80250912 | 020 | 改性沥青混凝土温拌AC-13玄武岩、辉绿岩 | t | 689.49 | 591.08 | 2017-07 |
185 | 建筑、安装 | 80250914 | 010 | 改性沥青混凝土SMA-13 | t | 699.98 | 600.07 | 2017-07 |
186 | 建筑、安装 | 80250914 | 020 | 改性沥青混凝土温拌SMA-13 | t | 727.38 | 623.56 | 2017-07 |
