上游数据
上海市二○一六年八月建设工程价格市场信息
2016年09月13日16:01 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一六年九月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格/含税价 | 除税价 | 发布时间 |
人工 | ||||||
人工 | ||||||
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 107~148 | 2016-08 | ||
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 135~211 | 2016-08 | ||
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 134~197 | 2016-08 | ||
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 143~212 | 2016-08 | ||
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 133~190 | 2016-08 | ||
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 128~172 | 2016-08 | ||
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 127~180 | 2016-08 | ||
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 132~196 | 2016-08 | ||
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 138~199 | 2016-08 | ||
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 133~178 | 2016-08 | ||
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 122~163 | 2016-08 | ||
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 138~201 | 2016-08 | ||
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 129~180 | 2016-08 | ||
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 125~170 | 2016-08 | ||
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 128~190 | 2016-08 | ||
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 122~171 | 2016-08 | ||
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 129~178 | 2016-08 | ||
材料 | ||||||
砂、石、砖 | ||||||
18 | 建筑、安装 | 黄砂 中粗/混合 | t | 58 | 56.31 | 2016-08 |
19 | 建筑、安装 | 碎石 3-6mm | t | 66 | 64.08 | 2016-08 |
20 | 建筑、安装 | 碎石 5-16mm | t | 74 | 71.84 | 2016-08 |
21 | 建筑、安装 | 碎石 5-25mm | t | 75 | 72.82 | 2016-08 |
22 | 建筑、安装 | 碎石 5-40mm | t | 74 | 71.84 | 2016-08 |
23 | 建筑、安装 | 碎石 13-25mm | t | 74 | 71.84 | 2016-08 |
24 | 建筑、安装 | 碎石 25-38mm | t | 72 | 69.9 | 2016-08 |
25 | 建筑、安装 | 道渣40—70mm | t | 60 | 58.25 | 2016-08 |
26 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 255.98 | 219.1 | 2016-08 |
27 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 293.15 | 250.92 | 2016-08 |
28 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 | m3 | 226.56 | 193.92 | 2016-08 |
29 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 | m3 | 251.3 | 215.1 | 2016-08 |
30 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 | m3 | 228.3 | 195.41 | 2016-08 |
31 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 | m3 | 254.33 | 217.69 | 2016-08 |
32 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 292.15 | 250.07 | 2016-08 |
33 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 296.38 | 253.68 | 2016-08 |
34 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 290.83 | 248.93 | 2016-08 |
35 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 302.83 | 259.2 | 2016-08 |
36 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 360.94 | 308.94 | 2016-08 |
37 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 382.17 | 327.12 | 2016-08 |
38 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 212.8 | 182.14 | 2016-08 |
39 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 220.54 | 188.77 | 2016-08 |
40 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 262.75 | 224.9 | 2016-08 |
41 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 275.26 | 235.61 | 2016-08 |
水泥 | ||||||
42 | 建筑、安装 | 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R 散装 | t | 250 | 213.68 | 2016-08 |
43 | 建筑、安装 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 | t | 330 | 282.05 | 2016-08 |
44 | 建筑、安装 | 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 | t | 350 | 299.15 | 2016-08 |
砂浆 | ||||||
45 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 | t | 267 | 228.99 | 2016-08 |
46 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 | t | 272 | 233.28 | 2016-08 |
47 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 | t | 277 | 237.56 | 2016-08 |
48 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 | t | 267 | 228.99 | 2016-08 |
49 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 | t | 277 | 237.56 | 2016-08 |
50 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 | t | 282 | 241.85 | 2016-08 |
51 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 | t | 287 | 246.14 | 2016-08 |
52 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-08 |
53 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 | t | 292 | 250.43 | 2016-08 |
54 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-08 |
55 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 | t | 287 | 246.14 | 2016-08 |
56 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 | t | 297 | 254.72 | 2016-08 |
57 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 | t | 302 | 259.01 | 2016-08 |
58 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 | t | 307 | 263.29 | 2016-08 |
59 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 | m3 | 395 | 338.77 | 2016-08 |
60 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 | m3 | 405 | 347.34 | 2016-08 |
61 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 | m3 | 410 | 351.63 | 2016-08 |
62 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 | m3 | 403 | 345.63 | 2016-08 |
63 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 | m3 | 408 | 349.91 | 2016-08 |
64 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 | m3 | 418 | 358.49 | 2016-08 |
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) | ||||||
65 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 351 | 340.78 | 2016-08 |
66 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C25 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 361 | 350.49 | 2016-08 |
67 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 371 | 360.19 | 2016-08 |
68 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C35 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 391 | 379.61 | 2016-08 |
69 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C40 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 411 | 399.03 | 2016-08 |
70 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 333 | 323.3 | 2016-08 |
71 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 348 | 337.86 | 2016-08 |
72 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 331 | 321.36 | 2016-08 |
73 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 346 | 335.92 | 2016-08 |
74 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 329 | 319.42 | 2016-08 |
75 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 344 | 333.98 | 2016-08 |
76 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 314 | 304.85 | 2016-08 |
77 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 324 | 314.56 | 2016-08 |
78 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 334 | 324.27 | 2016-08 |
79 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 344 | 333.98 | 2016-08 |
80 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-08 |
81 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 384 | 372.82 | 2016-08 |
82 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 409 | 397.09 | 2016-08 |
83 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 434 | 421.36 | 2016-08 |
84 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 464 | 450.49 | 2016-08 |
85 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 494 | 479.61 | 2016-08 |
86 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C70 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 670 | 650.49 | 2016-08 |
87 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C80 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 870 | 844.66 | 2016-08 |
88 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 399 | 387.38 | 2016-08 |
89 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 414 | 401.94 | 2016-08 |
90 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 461 | 447.57 | 2016-08 |
91 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 486 | 471.84 | 2016-08 |
92 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 511 | 496.12 | 2016-08 |
93 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 541 | 525.24 | 2016-08 |
94 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 756 | 733.98 | 2016-08 |
95 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 340 | 330.1 | 2016-08 |
96 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 350 | 339.81 | 2016-08 |
97 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 360 | 349.51 | 2016-08 |
98 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 380 | 368.93 | 2016-08 |
99 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 400 | 388.35 | 2016-08 |
100 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 425 | 412.62 | 2016-08 |
101 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 450 | 436.89 | 2016-08 |
102 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 480 | 466.02 | 2016-08 |
103 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗P8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 510 | 495.15 | 2016-08 |
104 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 329 | 319.42 | 2016-08 |
105 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 344 | 333.98 | 2016-08 |
106 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 359 | 348.54 | 2016-08 |
107 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 393 | 381.55 | 2016-08 |
108 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 408 | 396.12 | 2016-08 |
109 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 428 | 415.53 | 2016-08 |
110 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 442 | 429.13 | 2016-08 |
111 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 474 | 460.19 | 2016-08 |
112 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 504 | 489.32 | 2016-08 |
113 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 534 | 518.45 | 2016-08 |
114 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 556 | 539.81 | 2016-08 |
115 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 566 | 549.51 | 2016-08 |
116 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 576 | 559.22 | 2016-08 |
117 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 586 | 568.93 | 2016-08 |
118 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 610 | 592.23 | 2016-08 |
119 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 636 | 617.48 | 2016-08 |
120 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 666 | 646.6 | 2016-08 |
121 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C70自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 830 | 805.83 | 2016-08 |
122 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C80自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 1090 | 1058.25 | 2016-08 |
123 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 541 | 525.24 | 2016-08 |
124 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 551 | 534.95 | 2016-08 |
125 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 561 | 544.66 | 2016-08 |
126 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 576 | 559.22 | 2016-08 |
127 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 600 | 582.52 | 2016-08 |
128 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 620 | 601.94 | 2016-08 |
129 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 646 | 627.18 | 2016-08 |
130 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(AC-5) | t | 490.26 | 420.28 | 2016-08 |
131 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) | t | 520.11 | 445.87 | 2016-08 |
132 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(AC-13) | t | 452.6 | 388 | 2016-08 |
133 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 474.95 | 407.16 | 2016-08 |
134 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-16) | t | 424.94 | 364.29 | 2016-08 |
135 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) | t | 445.04 | 381.52 | 2016-08 |
136 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-20) | t | 397.29 | 340.58 | 2016-08 |
137 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 415.14 | 355.89 | 2016-08 |
138 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25) | t | 383.3 | 328.59 | 2016-08 |
139 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) | t | 399.65 | 342.61 | 2016-08 |
140 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-30) | t | 369.3 | 316.59 | 2016-08 |
141 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) | t | 384.15 | 329.32 | 2016-08 |
142 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青碎石(AM-30) | t | 355.59 | 304.83 | 2016-08 |
143 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) | t | 369.44 | 316.71 | 2016-08 |
144 | 建筑、安装 | 抗滑表层(AK-13-0) | t | 504.18 | 432.22 | 2016-08 |
145 | 建筑、安装 | 抗滑表层(温拌AK-13-0) | t | 526.53 | 451.38 | 2016-08 |
146 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13) | t | 520.18 | 445.93 | 2016-08 |
147 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 547.53 | 469.38 | 2016-08 |
148 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 578.78 | 496.17 | 2016-08 |
149 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 606.13 | 519.61 | 2016-08 |
150 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(SMA-13) | t | 616.65 | 528.63 | 2016-08 |
151 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) | t | 644 | 552.08 | 2016-08 |
152 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-20) | t | 442.19 | 379.07 | 2016-08 |
153 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 464.54 | 398.23 | 2016-08 |
154 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 592 | 574.76 | 2016-08 |
155 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 652 | 633.01 | 2016-08 |
156 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 752 | 730.1 | 2016-08 |
157 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-08 |
158 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 572 | 555.34 | 2016-08 |
159 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-08 |
160 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 532 | 516.5 | 2016-08 |
161 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 522 | 506.8 | 2016-08 |
162 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-08 |
163 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 532 | 516.5 | 2016-08 |
164 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-08 |
165 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 632 | 613.59 | 2016-08 |
166 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 682 | 662.14 | 2016-08 |
167 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 582 | 565.05 | 2016-08 |
168 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 552 | 535.92 | 2016-08 |
169 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 632 | 613.59 | 2016-08 |
170 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 682 | 662.14 | 2016-08 |
171 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 692 | 671.84 | 2016-08 |
混凝土桩 | ||||||
172 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm | m | 79.52 | 68.08 | 2016-08 |
173 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm | m | 91.11 | 78 | 2016-08 |
174 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm | m | 104.09 | 89.11 | 2016-08 |
175 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm | m | 115.99 | 99.3 | 2016-08 |
176 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm | m | 150.42 | 128.77 | 2016-08 |
177 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm | m | 166.41 | 142.46 | 2016-08 |
178 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm | m | 159.98 | 136.96 | 2016-08 |
179 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm | m | 180.95 | 154.91 | 2016-08 |
180 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm | m | 189.35 | 162.1 | 2016-08 |
181 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm | m | 211.72 | 181.25 | 2016-08 |
182 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm | m | 212.44 | 181.87 | 2016-08 |
183 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm | m | 251.57 | 215.37 | 2016-08 |
184 | 建筑、安装 | PC预制外墙板 (含钢量130kg/m3) 清水 | m3 | 2900 | 2482.66 | 2016-08 |
185 | 建筑、安装 | PCF预制外墙板 (含钢量130kg/m3) 清水 | m3 | 3150 | 2696.69 | 2016-08 |
186 | 建筑、安装 | PC预制夹心保温外墙板 (含钢量130kg/m3) 清水/30mm板厚 | m3 | 3200 | 2739.49 | 2016-08 |
187 | 建筑、安装 | PC预制阳台板 (含钢量160kg/m3) 清水 | m3 | 2850 | 2439.86 | 2016-08 |
188 | 建筑、安装 | PC预制空调板 (含钢量160kg/m3) 清水 | m3 | 2850 | 2439.86 | 2016-08 |
189 | 建筑、安装 | PC预制楼梯 (含钢量125kg/m3) 清水 | m3 | 2600 | 2225.84 | 2016-08 |
190 | 建筑、安装 | PC预制叠合楼板 (含钢量280kg/m3) 清水/60mm板厚 | m3 | 2550 | 2183.03 | 2016-08 |
191 | 建筑、安装 | PC预制主梁 (含钢量260kg/m3) 清水 | m3 | 3100 | 2653.88 | 2016-08 |
192 | 建筑、安装 | PC预制次梁 (含钢量240kg/m3) 清水 | m3 | 3000 | 2568.27 | 2016-08 |
193 | 建筑、安装 | PC预制柱 (含钢量126kg/m3) 清水 | m3 | 3200 | 2739.49 | 2016-08 |
钢材 | ||||||
194 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2690 | 2299.15 | 2016-08 |
195 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 2650 | 2264.96 | 2016-08 |
196 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 2650 | 2264.96 | 2016-08 |
197 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2820 | 2410.26 | 2016-08 |
198 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
199 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
200 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 2850 | 2435.9 | 2016-08 |
201 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 2850 | 2435.9 | 2016-08 |
202 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
203 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 2750 | 2350.43 | 2016-08 |
204 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 2730 | 2333.33 | 2016-08 |
205 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 2700 | 2307.69 | 2016-08 |
206 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 2610 | 2230.77 | 2016-08 |
207 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 2600 | 2222.22 | 2016-08 |
208 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 2600 | 2222.22 | 2016-08 |
209 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 2600 | 2222.22 | 2016-08 |
210 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 2630 | 2247.86 | 2016-08 |
211 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 2730 | 2333.33 | 2016-08 |
212 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 2730 | 2333.33 | 2016-08 |
213 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 2810 | 2401.71 | 2016-08 |
214 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 2790 | 2384.62 | 2016-08 |
215 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
216 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 2740 | 2341.88 | 2016-08 |
217 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 2650 | 2264.96 | 2016-08 |
218 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 2640 | 2256.41 | 2016-08 |
219 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 2640 | 2256.41 | 2016-08 |
220 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 2640 | 2256.41 | 2016-08 |
221 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 2670 | 2282.05 | 2016-08 |
222 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
223 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 2770 | 2367.52 | 2016-08 |
224 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 2820 | 2410.26 | 2016-08 |
225 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 2820 | 2410.26 | 2016-08 |
226 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 2720 | 2324.79 | 2016-08 |
227 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 2720 | 2324.79 | 2016-08 |
