上游数据
上海市二○一六年六月建设工程价格市场信息
2016年07月13日12:00 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一六年六月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格/含税价 | 除税价 | 发布时间 |
人工 | ||||||
人工 | ||||||
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 工日 | 106~148 | 2016-06 | |
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 工日 | 128~211 | 2016-06 | |
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 132~197 | 2016-06 | |
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 工日 | 137~212 | 2016-06 | |
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-06 | |
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 工日 | 121~172 | 2016-06 | |
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 工日 | 124~180 | 2016-06 | |
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 130~195 | 2016-06 | |
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 工日 | 135~197 | 2016-06 | |
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 工日 | 131~173 | 2016-06 | |
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 工日 | 116~163 | 2016-06 | |
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 工日 | 133~200 | 2016-06 | |
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 工日 | 126~179 | 2016-06 | |
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-06 | |
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 工日 | 127~185 | 2016-06 | |
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 工日 | 117~167 | 2016-06 | |
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 工日 | 125~174 | 2016-06 | |
材料 | ||||||
砂、石、砖 | ||||||
18 | 建筑、安装 | 黄砂 中粗/混合 | t | 60 | 58.25 | 2016-06 |
19 | 建筑、安装 | 碎石 3-6mm | t | 68 | 66.02 | 2016-06 |
20 | 建筑、安装 | 碎石 5-16mm | t | 76 | 73.79 | 2016-06 |
21 | 建筑、安装 | 碎石 5-25mm | t | 76 | 73.79 | 2016-06 |
22 | 建筑、安装 | 碎石 5-40mm | t | 75 | 72.82 | 2016-06 |
23 | 建筑、安装 | 碎石 13-25mm | t | 75 | 72.82 | 2016-06 |
24 | 建筑、安装 | 碎石 25-38mm | t | 73 | 70.87 | 2016-06 |
25 | 建筑、安装 | 道渣40—70mm | t | 61 | 59.22 | 2016-06 |
26 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 253.44 | 216.93 | 2016-06 |
27 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 289.39 | 247.7 | 2016-06 |
28 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 | m3 | 224.05 | 191.78 | 2016-06 |
29 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 | m3 | 248.52 | 212.72 | 2016-06 |
30 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 | m3 | 225.77 | 193.25 | 2016-06 |
31 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 | m3 | 251.52 | 215.29 | 2016-06 |
32 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 288.92 | 247.3 | 2016-06 |
33 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 293.1 | 250.88 | 2016-06 |
34 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 287.16 | 245.79 | 2016-06 |
35 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 299.01 | 255.93 | 2016-06 |
36 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 356.39 | 305.05 | 2016-06 |
37 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 377.35 | 322.99 | 2016-06 |
38 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 210.11 | 179.85 | 2016-06 |
39 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 217.75 | 186.39 | 2016-06 |
40 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 259.44 | 222.06 | 2016-06 |
41 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 271.79 | 232.64 | 2016-06 |
水泥 | ||||||
42 | 建筑、安装 | 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R 散装 | t | 250 | 213.68 | 2016-06 |
43 | 建筑、安装 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 | t | 310 | 264.96 | 2016-06 |
44 | 建筑、安装 | 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 | t | 320 | 273.5 | 2016-06 |
砂浆 | ||||||
45 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 | t | 277 | 237.56 | 2016-06 |
46 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 | t | 282 | 241.85 | 2016-06 |
47 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 | t | 287 | 246.14 | 2016-06 |
48 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 | t | 277 | 237.56 | 2016-06 |
49 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 | t | 287 | 246.14 | 2016-06 |
50 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 | t | 292 | 250.43 | 2016-06 |
51 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 | t | 297 | 254.72 | 2016-06 |
52 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 | t | 297 | 254.72 | 2016-06 |
53 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 | t | 302 | 259.01 | 2016-06 |
54 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 | t | 307 | 263.29 | 2016-06 |
55 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 | t | 297 | 254.72 | 2016-06 |
56 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 | t | 307 | 263.29 | 2016-06 |
57 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 | t | 312 | 267.58 | 2016-06 |
58 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 | t | 317 | 271.87 | 2016-06 |
59 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 | m3 | 405 | 347.34 | 2016-06 |
60 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 | m3 | 415 | 355.92 | 2016-06 |
61 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 | m3 | 420 | 360.21 | 2016-06 |
62 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 | m3 | 413 | 354.2 | 2016-06 |
63 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 | m3 | 418 | 358.49 | 2016-06 |
64 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 | m3 | 428 | 367.07 | 2016-06 |
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) | ||||||
65 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 356 | 345.63 | 2016-06 |
66 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C25 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 366 | 355.34 | 2016-06 |
67 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 376 | 365.05 | 2016-06 |
68 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C35 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 396 | 384.47 | 2016-06 |
69 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C40 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 416 | 403.88 | 2016-06 |
70 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 338 | 328.16 | 2016-06 |
71 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 353 | 342.72 | 2016-06 |
72 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 336 | 326.21 | 2016-06 |
73 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 351 | 340.78 | 2016-06 |
74 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 334 | 324.27 | 2016-06 |
75 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-06 |
76 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 319 | 309.71 | 2016-06 |
77 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 329 | 319.42 | 2016-06 |
78 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 339 | 329.13 | 2016-06 |
79 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-06 |
80 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 369 | 358.25 | 2016-06 |
81 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 389 | 377.67 | 2016-06 |
82 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 414 | 401.94 | 2016-06 |
83 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 439 | 426.21 | 2016-06 |
84 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 469 | 455.34 | 2016-06 |
85 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 499 | 484.47 | 2016-06 |
86 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 404 | 392.23 | 2016-06 |
87 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 419 | 406.8 | 2016-06 |
88 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 466 | 452.43 | 2016-06 |
89 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 491 | 476.7 | 2016-06 |
90 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 516 | 500.97 | 2016-06 |
91 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 546 | 530.1 | 2016-06 |
92 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60水下 5-25石子 坍落度20cm±2 (不含泵送费) | m3 | 761 | 738.83 | 2016-06 |
93 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 345 | 334.95 | 2016-06 |
94 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 355 | 344.66 | 2016-06 |
95 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 365 | 354.37 | 2016-06 |
96 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 385 | 373.79 | 2016-06 |
97 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 405 | 393.2 | 2016-06 |
98 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 430 | 417.48 | 2016-06 |
99 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 455 | 441.75 | 2016-06 |
100 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 485 | 470.87 | 2016-06 |
101 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 515 | 500 | 2016-06 |
102 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 334 | 324.27 | 2016-06 |
103 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 349 | 338.83 | 2016-06 |
104 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 364 | 353.4 | 2016-06 |
105 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 398 | 386.41 | 2016-06 |
106 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 413 | 400.97 | 2016-06 |
107 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 433 | 420.39 | 2016-06 |
108 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 447 | 433.98 | 2016-06 |
109 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 479 | 465.05 | 2016-06 |
110 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 509 | 494.17 | 2016-06 |
111 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 539 | 523.3 | 2016-06 |
112 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 561 | 544.66 | 2016-06 |
113 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 571 | 554.37 | 2016-06 |
114 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 581 | 564.08 | 2016-06 |
115 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 591 | 573.79 | 2016-06 |
116 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 615 | 597.09 | 2016-06 |
117 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 641 | 622.33 | 2016-06 |
118 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 671 | 651.46 | 2016-06 |
119 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C70自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 835 | 810.68 | 2016-06 |
120 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C80自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 1095 | 1063.11 | 2016-06 |
121 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 546 | 530.1 | 2016-06 |
122 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 556 | 539.81 | 2016-06 |
123 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 566 | 549.51 | 2016-06 |
124 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 581 | 564.08 | 2016-06 |
125 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 605 | 587.38 | 2016-06 |
126 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 625 | 606.8 | 2016-06 |
127 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 651 | 632.04 | 2016-06 |
128 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(AC-5) | t | 488.97 | 419.18 | 2016-06 |
129 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) | t | 518.82 | 444.77 | 2016-06 |
130 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(AC-13) | t | 451.87 | 387.37 | 2016-06 |
131 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 474.22 | 406.53 | 2016-06 |
132 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-16) | t | 424.37 | 363.8 | 2016-06 |
133 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) | t | 444.47 | 381.03 | 2016-06 |
134 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-20) | t | 396.88 | 340.23 | 2016-06 |
135 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 414.73 | 355.53 | 2016-06 |
136 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25) | t | 382.97 | 328.31 | 2016-06 |
137 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) | t | 399.32 | 342.32 | 2016-06 |
138 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-30) | t | 369.05 | 316.37 | 2016-06 |
139 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) | t | 383.9 | 329.1 | 2016-06 |
140 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青碎石(AM-30) | t | 355.38 | 304.65 | 2016-06 |
141 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) | t | 369.23 | 316.53 | 2016-06 |
142 | 建筑、安装 | 抗滑表层(AK-13-0) | t | 503.44 | 431.58 | 2016-06 |
143 | 建筑、安装 | 抗滑表层(温拌AK-13-0) | t | 525.79 | 450.74 | 2016-06 |
144 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13) | t | 519.44 | 445.3 | 2016-06 |
145 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 546.79 | 468.74 | 2016-06 |
146 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 578.05 | 495.54 | 2016-06 |
147 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 605.4 | 518.99 | 2016-06 |
148 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(SMA-13) | t | 615.93 | 528.02 | 2016-06 |
149 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) | t | 643.28 | 551.46 | 2016-06 |
150 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-20) | t | 441.81 | 378.75 | 2016-06 |
151 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 464.16 | 397.91 | 2016-06 |
152 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 597 | 579.61 | 2016-06 |
153 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 657 | 637.86 | 2016-06 |
154 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 757 | 734.95 | 2016-06 |
155 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 557 | 540.78 | 2016-06 |
156 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 577 | 560.19 | 2016-06 |
157 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 557 | 540.78 | 2016-06 |
158 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 537 | 521.36 | 2016-06 |
159 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 527 | 511.65 | 2016-06 |
160 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 557 | 540.78 | 2016-06 |
161 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 537 | 521.36 | 2016-06 |
162 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 557 | 540.78 | 2016-06 |
163 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 637 | 618.45 | 2016-06 |
164 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 687 | 666.99 | 2016-06 |
165 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 587 | 569.9 | 2016-06 |
166 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 557 | 540.78 | 2016-06 |
167 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 637 | 618.45 | 2016-06 |
168 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 687 | 666.99 | 2016-06 |
169 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 697 | 676.7 | 2016-06 |
混凝土桩 | ||||||
170 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm | m | 79.55 | 68.11 | 2016-06 |
171 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm | m | 91.14 | 78.03 | 2016-06 |
172 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm | m | 104.13 | 89.14 | 2016-06 |
173 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm | m | 116.04 | 99.34 | 2016-06 |
174 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm | m | 150.48 | 128.82 | 2016-06 |
175 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm | m | 166.47 | 142.52 | 2016-06 |
176 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm | m | 160.05 | 137.01 | 2016-06 |
177 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm | m | 181.03 | 154.98 | 2016-06 |
178 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm | m | 189.43 | 162.17 | 2016-06 |
179 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm | m | 211.8 | 181.32 | 2016-06 |
180 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm | m | 212.53 | 181.94 | 2016-06 |
181 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm | m | 251.67 | 215.45 | 2016-06 |
182 | 建筑、安装 | PC预制外墙板 (含钢量130kg/m3) | m3 | 2800 | 2397.06 | 2016-06 |
183 | 建筑、安装 | PC预制阳台板 (含钢量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-06 |
184 | 建筑、安装 | PC预制空调板 (含钢量160kg/m3) | m3 | 2750 | 2354.25 | 2016-06 |
185 | 建筑、安装 | PC预制楼梯 (含钢量125kg/m3) | m3 | 2500 | 2140.23 | 2016-06 |
186 | 建筑、安装 | PC预制梁 (含钢量160kg/m3) | m3 | 3000 | 2568.27 | 2016-06 |
187 | 建筑、安装 | PC预制柱 (含钢量125kg/m3) | m3 | 3100 | 2653.88 | 2016-06 |
钢材 | ||||||
188 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2380 | 2034.19 | 2016-06 |
189 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 2340 | 2000 | 2016-06 |
190 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 2340 | 2000 | 2016-06 |
191 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2580 | 2205.13 | 2016-06 |
192 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 2530 | 2162.39 | 2016-06 |
193 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 2530 | 2162.39 | 2016-06 |
194 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 2530 | 2162.39 | 2016-06 |
195 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 2530 | 2162.39 | 2016-06 |
196 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 2440 | 2085.47 | 2016-06 |
197 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 2420 | 2068.38 | 2016-06 |
198 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 2400 | 2051.28 | 2016-06 |
199 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 2460 | 2102.56 | 2016-06 |
200 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 2350 | 2008.55 | 2016-06 |
201 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 2330 | 1991.45 | 2016-06 |
202 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 2330 | 1991.45 | 2016-06 |
203 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 2330 | 1991.45 | 2016-06 |
204 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 2350 | 2008.55 | 2016-06 |
205 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 2450 | 2094.02 | 2016-06 |
206 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 2470 | 2111.11 | 2016-06 |
207 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 2480 | 2119.66 | 2016-06 |
208 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 2460 | 2102.56 | 2016-06 |
209 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 2440 | 2085.47 | 2016-06 |
210 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 2500 | 2136.75 | 2016-06 |
211 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 2390 | 2042.74 | 2016-06 |
212 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 2370 | 2025.64 | 2016-06 |
213 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 2370 | 2025.64 | 2016-06 |
214 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 2370 | 2025.64 | 2016-06 |
215 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 2390 | 2042.74 | 2016-06 |
216 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 2490 | 2128.21 | 2016-06 |
217 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 2510 | 2145.3 | 2016-06 |
218 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 2780 | 2376.07 | 2016-06 |
219 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 2780 | 2376.07 | 2016-06 |
220 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 2680 | 2290.6 | 2016-06 |
221 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 2680 | 2290.6 | 2016-06 |
222 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm | t | 2780 | 2376.07 | 2016-06 |
223 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #16 | t | 2680 | 2290.6 | 2016-06 |
224 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #20 | t | 2680 | 2290.6 | 2016-06 |
225 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #22 | t | 2680 | 2290.6 | 2016-06 |
226 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #25 | t | 2690 | 2299.15 | 2016-06 |
227 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #36 | t | 2720 | 2324.79 | 2016-06 |
228 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #12 | t | 2670 | 2282.05 | 2016-06 |
