上游数据
上海市二○一六年三月建设工程价格市场信息
2016年04月06日10:29 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一六年三月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格 | 发布时间 |
人工 | |||||
人工 | |||||
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 工日 | 105~147 | 2016-03 |
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 工日 | 127~209 | 2016-03 |
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 129~192 | 2016-03 |
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 工日 | 135~210 | 2016-03 |
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-03 |
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 工日 | 120~171 | 2016-03 |
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 工日 | 123~179 | 2016-03 |
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 127~194 | 2016-03 |
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 工日 | 131~193 | 2016-03 |
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 工日 | 128~170 | 2016-03 |
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 工日 | 114~161 | 2016-03 |
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 工日 | 131~196 | 2016-03 |
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 工日 | 124~179 | 2016-03 |
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-03 |
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 工日 | 127~183 | 2016-03 |
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 工日 | 116~166 | 2016-03 |
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 工日 | 124~172 | 2016-03 |
材料 | |||||
砂、石、砖 | |||||
18 | 建筑、安装 | 黄砂 中粗/混合 | t | 57 | 2016-03 |
19 | 建筑、安装 | 碎石 3-6mm | t | 63 | 2016-03 |
20 | 建筑、安装 | 碎石 5-15mm | t | 70 | 2016-03 |
21 | 建筑、安装 | 碎石 5-25mm | t | 70 | 2016-03 |
22 | 建筑、安装 | 碎石 5-40mm | t | 69 | 2016-03 |
23 | 建筑、安装 | 碎石 13-25mm | t | 69 | 2016-03 |
24 | 建筑、安装 | 碎石 25-38mm | t | 67 | 2016-03 |
25 | 建筑、安装 | 道渣40—70mm | t | 57 | 2016-03 |
26 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 253.4418004 | 2016-03 |
27 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 292.0626415 | 2016-03 |
28 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 | m3 | 223.606853 | 2016-03 |
29 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 | m3 | 248.0229627 | 2016-03 |
30 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 | m3 | 225.3213409 | 2016-03 |
31 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 | m3 | 251.0178544 | 2016-03 |
32 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 289.499574 | 2016-03 |
33 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 293.6861865 | 2016-03 |
34 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 298.8282724 | 2016-03 |
35 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 311.1541871 | 2016-03 |
36 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 370.8652531 | 2016-03 |
37 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 392.6808563 | 2016-03 |
38 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 218.6504919 | 2016-03 |
39 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 226.6014189 | 2016-03 |
40 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 269.9755056 | 2016-03 |
41 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 282.8314821 | 2016-03 |
水泥 | |||||
42 | 建筑、安装 | 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 | t | 225 | 2016-03 |
43 | 建筑、安装 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 | t | 270 | 2016-03 |
44 | 建筑、安装 | 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 | t | 285 | 2016-03 |
砂浆 | |||||
45 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 | t | 277 | 2016-03 |
46 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 | t | 282 | 2016-03 |
47 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 | t | 287 | 2016-03 |
48 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 | t | 277 | 2016-03 |
49 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 | t | 287 | 2016-03 |
50 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 | t | 292 | 2016-03 |
51 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 | t | 297 | 2016-03 |
52 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 | t | 297 | 2016-03 |
53 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 | t | 302 | 2016-03 |
54 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 | t | 307 | 2016-03 |
55 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 | t | 297 | 2016-03 |
56 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 | t | 307 | 2016-03 |
57 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 | t | 312 | 2016-03 |
58 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 | t | 317 | 2016-03 |
59 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 | m3 | 405 | 2016-03 |
60 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 | m3 | 415 | 2016-03 |
61 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 | m3 | 420 | 2016-03 |
62 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 | m3 | 413 | 2016-03 |
63 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 | m3 | 418 | 2016-03 |
64 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 | m3 | 428 | 2016-03 |
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) | |||||
65 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 333 | 2016-03 |
66 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 348 | 2016-03 |
67 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 323 | 2016-03 |
68 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 338 | 2016-03 |
69 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 321 | 2016-03 |
70 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 336 | 2016-03 |
71 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 319 | 2016-03 |
72 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 334 | 2016-03 |
73 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 304 | 2016-03 |
74 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 314 | 2016-03 |
75 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 324 | 2016-03 |
76 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 334 | 2016-03 |
77 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 344 | 2016-03 |
78 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 354 | 2016-03 |
79 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 374 | 2016-03 |
80 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 394 | 2016-03 |
81 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 419 | 2016-03 |
82 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 449 | 2016-03 |
83 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 328 | 2016-03 |
84 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 338 | 2016-03 |
85 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 348 | 2016-03 |
86 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 358 | 2016-03 |
87 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 368 | 2016-03 |
88 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 388 | 2016-03 |
89 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 418 | 2016-03 |
90 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 468 | 2016-03 |
91 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 518 | 2016-03 |
92 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 319 | 2016-03 |
93 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 334 | 2016-03 |
94 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 349 | 2016-03 |
95 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 383 | 2016-03 |
96 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 398 | 2016-03 |
97 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 418 | 2016-03 |
98 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 432 | 2016-03 |
99 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 457 | 2016-03 |
100 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 487 | 2016-03 |
101 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 512 | 2016-03 |
102 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 543 | 2016-03 |
103 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 553 | 2016-03 |
104 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 563 | 2016-03 |
105 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 573 | 2016-03 |
106 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 588 | 2016-03 |
107 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 603 | 2016-03 |
108 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 623 | 2016-03 |
109 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C70自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 788 | 2016-03 |
110 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C80自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 1018 | 2016-03 |
111 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 528 | 2016-03 |
112 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 538 | 2016-03 |
113 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 548 | 2016-03 |
114 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 563 | 2016-03 |
115 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 573 | 2016-03 |
116 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 593 | 2016-03 |
117 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 613 | 2016-03 |
118 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(AC-5) | t | 467.77 | 2016-03 |
119 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) | t | 497.62 | 2016-03 |
120 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(AC-13) | t | 434.22 | 2016-03 |
121 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 456.57 | 2016-03 |
122 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-16) | t | 407.8 | 2016-03 |
123 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) | t | 427.9 | 2016-03 |
124 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-20) | t | 381.38 | 2016-03 |
125 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 399.23 | 2016-03 |
126 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25) | t | 367.96 | 2016-03 |
127 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) | t | 384.31 | 2016-03 |
128 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-30) | t | 354.53 | 2016-03 |
129 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) | t | 369.38 | 2016-03 |
130 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青碎石(AM-30) | t | 341.35 | 2016-03 |
131 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) | t | 355.2 | 2016-03 |
132 | 建筑、安装 | 抗滑表层(AK-13-0) | t | 485.77 | 2016-03 |
133 | 建筑、安装 | 抗滑表层(温拌AK-13-0) | t | 508.12 | 2016-03 |
134 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13) | t | 501.74 | 2016-03 |
135 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 529.09 | 2016-03 |
136 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 560.32 | 2016-03 |
137 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 587.67 | 2016-03 |
138 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(SMA-13) | t | 598.15 | 2016-03 |
139 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) | t | 625.5 | 2016-03 |
140 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-20) | t | 426.27 | 2016-03 |
141 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 448.62 | 2016-03 |
142 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 600 | 2016-03 |
143 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 680 | 2016-03 |
144 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 770 | 2016-03 |
145 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 610 | 2016-03 |
146 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 560 | 2016-03 |
147 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 550 | 2016-03 |
148 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 535 | 2016-03 |
149 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 520 | 2016-03 |
150 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 540 | 2016-03 |
151 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 530 | 2016-03 |
152 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 550 | 2016-03 |
153 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 610 | 2016-03 |
154 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 590 | 2016-03 |
155 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 650 | 2016-03 |
156 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 690 | 2016-03 |
157 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 670 | 2016-03 |
158 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 680 | 2016-03 |
159 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 700 | 2016-03 |
混凝土桩 | |||||
160 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm | m | 74.2227124 | 2016-03 |
161 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm | m | 85.0343445 | 2016-03 |
162 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm | m | 97.14865718 | 2016-03 |
163 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm | m | 108.2598897 | 2016-03 |
164 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm | m | 140.393514 | 2016-03 |
165 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm | m | 155.316035 | 2016-03 |
166 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm | m | 149.3186832 | 2016-03 |
167 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm | m | 168.8935674 | 2016-03 |
168 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm | m | 176.7331516 | 2016-03 |
169 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm | m | 197.6069961 | 2016-03 |
170 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm | m | 198.2819346 | 2016-03 |
171 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm | m | 234.8036071 | 2016-03 |
钢材 | |||||
172 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2290 | 2016-03 |
173 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 2290 | 2016-03 |
174 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 2290 | 2016-03 |
175 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2430 | 2016-03 |
176 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 2420 | 2016-03 |
177 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 2420 | 2016-03 |
178 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 2530 | 2016-03 |
179 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 2530 | 2016-03 |
180 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 2560 | 2016-03 |
181 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 2530 | 2016-03 |
182 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 2510 | 2016-03 |
183 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 2470 | 2016-03 |
184 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 2370 | 2016-03 |
185 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 2350 | 2016-03 |
186 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 2350 | 2016-03 |
187 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 2350 | 2016-03 |
188 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 2370 | 2016-03 |
189 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 2470 | 2016-03 |
190 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 2470 | 2016-03 |
191 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 2600 | 2016-03 |
192 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 2570 | 2016-03 |
193 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 2550 | 2016-03 |
194 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 2510 | 2016-03 |
195 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 2410 | 2016-03 |
196 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 2390 | 2016-03 |
197 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 2390 | 2016-03 |
198 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 2390 | 2016-03 |
199 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 2410 | 2016-03 |
200 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 2510 | 2016-03 |
201 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 2510 | 2016-03 |
202 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 2410 | 2016-03 |
203 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 2410 | 2016-03 |
204 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 2350 | 2016-03 |
205 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 2350 | 2016-03 |
206 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm | t | 2410 | 2016-03 |
207 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #16 | t | 2410 | 2016-03 |
208 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #20 | t | 2410 | 2016-03 |
209 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #22 | t | 2410 | 2016-03 |
210 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #25 | t | 2415 | 2016-03 |
211 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #36 | t | 2460 | 2016-03 |
212 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #12 | t | 2350 | 2016-03 |
213 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #16 | t | 2350 | 2016-03 |
214 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #20 | t | 2350 | 2016-03 |
215 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm | t | 2780 | 2016-03 |
216 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm | t | 2780 | 2016-03 |
217 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm | t | 2780 | 2016-03 |
218 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm | t | 3340 | 2016-03 |
219 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm | t | 3340 | 2016-03 |
220 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm | t | 3330 | 2016-03 |
221 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm | t | 3210 | 2016-03 |
222 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm | t | 3100 | 2016-03 |
223 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm | t | 3100 | 2016-03 |
224 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm | t | 3100 | 2016-03 |
225 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5030 | 2016-03 |
226 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 4960 | 2016-03 |
227 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 4930 | 2016-03 |
228 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 4900 | 2016-03 |
229 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 4860 | 2016-03 |
230 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm | t | 2820 | 2016-03 |
231 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm | t | 2790 | 2016-03 |
232 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥11mm | t | 2710 | 2016-03 |
233 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥13mm | t | 2640 | 2016-03 |
234 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥21mm | t | 2640 | 2016-03 |
235 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥34mm | t | 2720 | 2016-03 |
236 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 | t | 3702 | 2016-03 |
237 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 | t | 3620 | 2016-03 |
238 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 | t | 3543 | 2016-03 |
239 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 | t | 3513 | 2016-03 |
240 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 | t | 3476 | 2016-03 |
241 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 | t | 3503 | 2016-03 |
242 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 | t | 3477 | 2016-03 |
243 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 | t | 3427 | 2016-03 |
244 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 3114 | 2016-03 |
245 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 3114 | 2016-03 |
246 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 3061 | 2016-03 |
247 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 3057 | 2016-03 |
248 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 | t | 3057 | 2016-03 |
249 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 | t | 3052 | 2016-03 |
250 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 3057 | 2016-03 |
251 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 | t | 3085 | 2016-03 |
252 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 | t | 3085 | 2016-03 |
253 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ15mm | t | 3909 | 2016-03 |
254 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ20mm | t | 3884 | 2016-03 |
