上游数据
上海市二○一六年一月建设工程价格市场信息
2016年01月25日16:00 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一六年一月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格 | 发布时间 |
人工 | |||||
人工 | |||||
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 工日 | 105~147 | 2016-01 |
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 工日 | 127~209 | 2016-01 |
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 129~192 | 2016-01 |
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 工日 | 135~210 | 2016-01 |
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 工日 | 126~188 | 2016-01 |
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 工日 | 120~171 | 2016-01 |
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 工日 | 123~179 | 2016-01 |
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 127~194 | 2016-01 |
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 工日 | 131~193 | 2016-01 |
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 工日 | 128~170 | 2016-01 |
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 工日 | 114~161 | 2016-01 |
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 工日 | 131~196 | 2016-01 |
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 工日 | 124~179 | 2016-01 |
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 工日 | 123~167 | 2016-01 |
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 工日 | 127~183 | 2016-01 |
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 工日 | 116~166 | 2016-01 |
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 工日 | 124~172 | 2016-01 |
材料 | |||||
砂、石、砖 | |||||
18 | 建筑、安装 | 黄砂 中粗/混合 | t | 53 | 2016-01 |
19 | 建筑、安装 | 碎石 3-6mm | t | 58 | 2016-01 |
20 | 建筑、安装 | 碎石 5-15mm | t | 65 | 2016-01 |
21 | 建筑、安装 | 碎石 5-25mm | t | 65 | 2016-01 |
22 | 建筑、安装 | 碎石 5-40mm | t | 64 | 2016-01 |
23 | 建筑、安装 | 碎石 13-25mm | t | 64 | 2016-01 |
24 | 建筑、安装 | 碎石 25-38mm | t | 62 | 2016-01 |
25 | 建筑、安装 | 道渣40—70mm | t | 52 | 2016-01 |
26 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 252.9397151 | 2016-01 |
27 | 建筑、安装 | 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 | m3 | 292.0626415 | 2016-01 |
28 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 | m3 | 221.3929238 | 2016-01 |
29 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 | m3 | 245.5672898 | 2016-01 |
30 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 | m3 | 223.0904365 | 2016-01 |
31 | 建筑、安装 | 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 | m3 | 248.5325291 | 2016-01 |
32 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 286.6332415 | 2016-01 |
33 | 建筑、安装 | 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 290.7784025 | 2016-01 |
34 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 | m3 | 284.5983547 | 2016-01 |
35 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 | m3 | 296.3373211 | 2016-01 |
36 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 | m3 | 353.205003 | 2016-01 |
37 | 建筑、安装 | 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 | m3 | 373.9817679 | 2016-01 |
38 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 | m3 | 208.2385637 | 2016-01 |
39 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 | m3 | 215.8108751 | 2016-01 |
40 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 | m3 | 257.1195291 | 2016-01 |
41 | 建筑、安装 | 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 | m3 | 269.3633162 | 2016-01 |
水泥 | |||||
42 | 建筑、安装 | 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 | t | 215 | 2016-01 |
43 | 建筑、安装 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 | t | 250 | 2016-01 |
44 | 建筑、安装 | 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 | t | 265 | 2016-01 |
砂浆 | |||||
45 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 | t | 245 | 2016-01 |
46 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 | t | 250 | 2016-01 |
47 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 | t | 255 | 2016-01 |
48 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 | t | 245 | 2016-01 |
49 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 | t | 255 | 2016-01 |
50 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 | t | 260 | 2016-01 |
51 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 | t | 265 | 2016-01 |
52 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 | t | 265 | 2016-01 |
53 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 | t | 270 | 2016-01 |
54 | 建筑、安装 | 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 | t | 275 | 2016-01 |
55 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 | t | 265 | 2016-01 |
56 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 | t | 275 | 2016-01 |
57 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 | t | 280 | 2016-01 |
58 | 建筑、安装 | 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 | t | 285 | 2016-01 |
59 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 | m3 | 369 | 2016-01 |
60 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 | m3 | 379 | 2016-01 |
61 | 建筑、安装 | 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 | m3 | 384 | 2016-01 |
62 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 | m3 | 377 | 2016-01 |
63 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 | m3 | 382 | 2016-01 |
64 | 建筑、安装 | 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 | m3 | 392 | 2016-01 |
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费) | |||||
65 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 325 | 2016-01 |
66 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-16石子 坍落度6cm±1 | m3 | 340 | 2016-01 |
67 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 315 | 2016-01 |
68 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度6cm±1 | m3 | 330 | 2016-01 |
69 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 313 | 2016-01 |
70 | 建筑、安装 | 非泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度6cm±1 | m3 | 328 | 2016-01 |
71 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 311 | 2016-01 |
72 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-20石子 坍落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 326 | 2016-01 |
73 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C15 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 296 | 2016-01 |
74 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 306 | 2016-01 |
75 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 316 | 2016-01 |
76 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 326 | 2016-01 |
77 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 346 | 2016-01 |
78 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 376 | 2016-01 |
79 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 386 | 2016-01 |
80 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 411 | 2016-01 |
81 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 441 | 2016-01 |
82 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 471 | 2016-01 |
83 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 323 | 2016-01 |
84 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 333 | 2016-01 |
85 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 343 | 2016-01 |
86 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 356 | 2016-01 |
87 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 376 | 2016-01 |
88 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 396 | 2016-01 |
89 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 431 | 2016-01 |
90 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 481 | 2016-01 |
91 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗S8 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 531 | 2016-01 |
92 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C20 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 311 | 2016-01 |
93 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 326 | 2016-01 |
94 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35 5-40石子 坍落度12cm±3 (不含泵送费) | m3 | 341 | 2016-01 |
95 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 368 | 2016-01 |
96 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 383 | 2016-01 |
97 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 403 | 2016-01 |
98 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45耐久性5-25石子 坍落度 16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 418 | 2016-01 |
99 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 443 | 2016-01 |
100 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 473 | 2016-01 |
101 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60耐久性5-25石子 坍落度 18cm±3 (不含泵送费) | m3 | 503 | 2016-01 |
102 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 533 | 2016-01 |
103 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 543 | 2016-01 |
104 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 553 | 2016-01 |
105 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 563 | 2016-01 |
106 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 578 | 2016-01 |
107 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 593 | 2016-01 |
108 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 613 | 2016-01 |
109 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C70自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 778 | 2016-01 |
110 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C80自密实5-25石子 扩展度65 cm±5 (不含泵送费) | m3 | 1008 | 2016-01 |
111 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C30清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 518 | 2016-01 |
112 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C35清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 528 | 2016-01 |
113 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C40清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 538 | 2016-01 |
114 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C45清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 553 | 2016-01 |
115 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C50清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 563 | 2016-01 |
116 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C55清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 583 | 2016-01 |
117 | 建筑、安装 | 泵送混凝土C60清水5-25石子 坍落度16cm±3 (不含泵送费) | m3 | 603 | 2016-01 |
118 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(AC-5) | t | 463.97 | 2016-01 |
119 | 建筑、安装 | 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) | t | 493.82 | 2016-01 |
120 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(AC-13) | t | 428.64 | 2016-01 |
121 | 建筑、安装 | 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 450.99 | 2016-01 |
122 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-16) | t | 401.72 | 2016-01 |
123 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) | t | 421.82 | 2016-01 |
124 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(AC-20) | t | 374.81 | 2016-01 |
125 | 建筑、安装 | 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 392.66 | 2016-01 |
126 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-25) | t | 361.15 | 2016-01 |
127 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) | t | 377.5 | 2016-01 |
128 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(AC-30) | t | 347.48 | 2016-01 |
129 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) | t | 362.33 | 2016-01 |
130 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青碎石(AM-30) | t | 334.08 | 2016-01 |
131 | 建筑、安装 | 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) | t | 347.93 | 2016-01 |
132 | 建筑、安装 | 抗滑表层(AK-13-0) | t | 480.18 | 2016-01 |
133 | 建筑、安装 | 抗滑表层(温拌AK-13-0) | t | 502.53 | 2016-01 |
134 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13) | t | 496.19 | 2016-01 |
135 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13) | t | 523.54 | 2016-01 |
136 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 554.79 | 2016-01 |
137 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) | t | 582.14 | 2016-01 |
138 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(SMA-13) | t | 592.65 | 2016-01 |
139 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) | t | 620 | 2016-01 |
140 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(AC-20) | t | 419.7 | 2016-01 |
141 | 建筑、安装 | 改性沥青混凝土(温拌AC-20) | t | 442.05 | 2016-01 |
142 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 600kg/m3 1.0- 2.0 Mpa | m3 | 590 | 2016-01 |
143 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 800kg/m3 2.5 - 5.0 Mpa | m3 | 670 | 2016-01 |
144 | 建筑、安装 | 预拌泡沫加气混凝土 1000kg/m3 6.0 - 7.5 Mpa | m3 | 760 | 2016-01 |
145 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC5.0Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 600 | 2016-01 |
146 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 550 | 2016-01 |
147 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC7.5Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 540 | 2016-01 |
148 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 525 | 2016-01 |
149 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC10Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 510 | 2016-01 |
150 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1400Kg/m3 | m3 | 530 | 2016-01 |
151 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC15Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 520 | 2016-01 |
152 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC20Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 540 | 2016-01 |
153 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1500Kg/m3 | m3 | 600 | 2016-01 |
154 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC25Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 580 | 2016-01 |
155 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC30Mpa、1600Kg/m3 | m3 | 640 | 2016-01 |
156 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1700Kg/m3 | m3 | 680 | 2016-01 |
157 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC35Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 660 | 2016-01 |
158 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1800Kg/m3 | m3 | 670 | 2016-01 |
159 | 建筑、安装 | 陶粒混凝土 LC40Mpa、1900Kg/m3 | m3 | 690 | 2016-01 |
混凝土桩 | |||||
160 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm | m | 69.6926877 | 2016-01 |
161 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm | m | 79.84445493 | 2016-01 |
162 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm | m | 91.21939642 | 2016-01 |
163 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm | m | 101.6524786 | 2016-01 |
164 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm | m | 131.8248958 | 2016-01 |
165 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm | m | 145.8366526 | 2016-01 |
166 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm | m | 140.2053363 | 2016-01 |
167 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm | m | 158.5855093 | 2016-01 |
168 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm | m | 165.9466212 | 2016-01 |
169 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm | m | 185.5464752 | 2016-01 |
170 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm | m | 186.1802203 | 2016-01 |
171 | 建筑、安装 | 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm | m | 220.4728705 | 2016-01 |
钢材 | |||||
172 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2050 | 2016-01 |
173 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 2050 | 2016-01 |
174 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 2050 | 2016-01 |
175 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 2180 | 2016-01 |
176 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 2170 | 2016-01 |
177 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 2170 | 2016-01 |
178 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 2280 | 2016-01 |
179 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 2280 | 2016-01 |
180 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 2300 | 2016-01 |
181 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 2270 | 2016-01 |
182 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 2250 | 2016-01 |
183 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 2250 | 2016-01 |
184 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 2150 | 2016-01 |
185 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 2130 | 2016-01 |
186 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 2130 | 2016-01 |
187 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 2130 | 2016-01 |
188 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 2150 | 2016-01 |
189 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 2250 | 2016-01 |
190 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 2250 | 2016-01 |
191 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 2340 | 2016-01 |
192 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 2310 | 2016-01 |
193 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 2290 | 2016-01 |
194 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 2290 | 2016-01 |
195 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 2190 | 2016-01 |
196 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 2170 | 2016-01 |
197 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 2170 | 2016-01 |
198 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 2170 | 2016-01 |
199 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 2190 | 2016-01 |
200 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 2290 | 2016-01 |
201 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 2290 | 2016-01 |
202 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 2170 | 2016-01 |
203 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 2170 | 2016-01 |
204 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 2130 | 2016-01 |
205 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 2130 | 2016-01 |
206 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm | t | 2170 | 2016-01 |
207 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #16 | t | 2200 | 2016-01 |
208 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #20 | t | 2190 | 2016-01 |
209 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #22 | t | 2190 | 2016-01 |
210 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #25 | t | 2200 | 2016-01 |
211 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #36 | t | 2300 | 2016-01 |
212 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #12 | t | 2110 | 2016-01 |
213 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #16 | t | 2110 | 2016-01 |
214 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #20 | t | 2110 | 2016-01 |
215 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm | t | 2630 | 2016-01 |
216 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm | t | 2630 | 2016-01 |
217 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm | t | 2630 | 2016-01 |
218 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm | t | 3210 | 2016-01 |
219 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm | t | 3210 | 2016-01 |
220 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm | t | 3190 | 2016-01 |
221 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm | t | 3070 | 2016-01 |
222 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm | t | 2960 | 2016-01 |
223 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm | t | 2960 | 2016-01 |
224 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm | t | 2960 | 2016-01 |
225 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 4620 | 2016-01 |
226 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 4550 | 2016-01 |
227 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 4520 | 2016-01 |
228 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 4490 | 2016-01 |
229 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 4450 | 2016-01 |
230 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm | t | 2530 | 2016-01 |
231 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm | t | 2500 | 2016-01 |
232 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥11mm | t | 2420 | 2016-01 |
233 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥13mm | t | 2360 | 2016-01 |
234 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥21mm | t | 2360 | 2016-01 |
235 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥34mm | t | 2430 | 2016-01 |
236 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 | t | 3368 | 2016-01 |
237 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 | t | 3286 | 2016-01 |
238 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 | t | 3208 | 2016-01 |
239 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 | t | 3178 | 2016-01 |
240 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 | t | 3142 | 2016-01 |
241 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 | t | 3148 | 2016-01 |
242 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 | t | 3125 | 2016-01 |
243 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 | t | 3075 | 2016-01 |
244 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 2849 | 2016-01 |
245 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 2849 | 2016-01 |
246 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 2796 | 2016-01 |
247 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 2792 | 2016-01 |
248 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 | t | 2792 | 2016-01 |
249 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 | t | 2787 | 2016-01 |
250 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 2792 | 2016-01 |
251 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 | t | 2814 | 2016-01 |
252 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 | t | 2814 | 2016-01 |
253 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ15mm | t | 3624 | 2016-01 |
254 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ20mm | t | 3596 | 2016-01 |
