上游数据

上海市二○一四年九月建设工程价格市场信息

2014年10月10日12:00   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一四年九月建设工程价格市场信息
序号 专业 名称规格 单位 价格 发布时间
人工
人工
1 建筑、安装 建筑、装饰普工 工日 99~139 2014-09
2 建筑、安装 木工(装饰木工) 工日 123~187 2014-09
3 建筑、安装 抹灰工(一般抹灰) 工日 121~180 2014-09
4 建筑、安装 抹灰工(抹灰镶贴) 工日 128~195 2014-09
5 建筑、安装 油漆工 工日 117~166 2014-09
6 建筑、安装 防水工 工日 111~152 2014-09
7 建筑、安装 架子工 工日 113~170 2014-09
8 建筑、安装 砌筑工(砖瓦工) 工日 119~177 2014-09
9 建筑、安装 模板工 工日 125~185 2014-09
10 建筑、安装 钢筋工 工日 118~163 2014-09
11 建筑、安装 混凝土工 工日 108~150 2014-09
12 建筑、安装 电焊工 工日 122~182 2014-09
13 建筑、安装 起重工 工日 114~161 2014-09
14 建筑、安装 玻璃工 工日 117~159 2014-09
15 建筑、安装 金属工 工日 119~168 2014-09
16 建筑、安装 综合工日(馈触线) 工日 107~153 2014-09
17 建筑、安装 综合工日(安装) 工日 112~159 2014-09
材料
砂、石、砖
18 建筑、安装 黄砂 中粗/混合 t 75 2014-09
19 建筑、安装 碎石 3-6mm t 86 2014-09
20 建筑、安装 碎石 5-15mm t 95 2014-09
21 建筑、安装 碎石 5-25mm t 95 2014-09
22 建筑、安装 碎石 5-40mm t 94 2014-09
23 建筑、安装 碎石 13-25mm t 94 2014-09
24 建筑、安装 碎石 25-38mm t 92 2014-09
25 建筑、安装 道渣40—70mm t 76 2014-09
26 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(灰)A3.5 B06 600×300×200 m3 266.8821153 2014-09
27 建筑、安装 蒸压加气混凝土块(砂)A3.5 B06 600×300×200 m3 314.3086719 2014-09
28 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU7.5 m3 224.3464825 2014-09
29 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×240×190 MU10 m3 248.8433539 2014-09
30 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU7.5 m3 226.0666414 2014-09
31 建筑、安装 混凝土小型空心砌块 双排孔标准块390×190×190 MU10 m3 253.0944573 2014-09
32 建筑、安装 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 m3 291.909444 2014-09
33 建筑、安装 混凝土多孔砖190×90×90 MU10 m3 296.130907 2014-09
34 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU10 m3 300.96 2014-09
35 建筑、安装 蒸压灰砂砖240×115×53 MU15 m3 314.64 2014-09
36 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU10 m3 375.02 2014-09
37 建筑、安装 蒸压灰砂砖190×90×53 MU15 m3 397.08 2014-09
38 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU7.5 m3 221.1 2014-09
39 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖240×115×90 MU10 m3 229.14 2014-09
40 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU7.5 m3 273 2014-09
41 建筑、安装 非承重蒸压灰砂砖多孔砖190×90×90 MU10 m3 286 2014-09
水泥
42 建筑、安装 复合硅酸盐水泥 P·C 32.5 散装 t 265 2014-09
43 建筑、安装 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5 散装 t 330 2014-09
44 建筑、安装 硅酸盐水泥 P·Ⅱ 52.5 散装 t 345 2014-09
砂浆
45 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M5.0 t 273 2014-09
46 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M7.5 t 278 2014-09
47 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(散) DM M10 t 283 2014-09
48 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M5.0 t 273 2014-09
49 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M10 t 283 2014-09
50 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M15 t 288 2014-09
51 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(散) DP M20 t 293 2014-09
52 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M5.0 t 293 2014-09
53 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M7.5 t 298 2014-09
54 建筑、安装 干混普通砌筑砂浆(包) DM M10 t 303 2014-09
55 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M5.0 t 293 2014-09
56 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M10 t 303 2014-09
57 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M15 t 308 2014-09
58 建筑、安装 干混普通抹灰砂浆(包) DP M20 t 313 2014-09
59 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M5.0 12小时 m3 397 2014-09
60 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M7.5 12小时 m3 407 2014-09
61 建筑、安装 湿拌砌筑砂浆 WM M10 12小时 m3 412 2014-09
62 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M5 12小时 m3 405 2014-09
63 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M10 12小时 m3 410 2014-09
64 建筑、安装 湿拌抹灰砂浆 WP M15 12小时 m3 420 2014-09
预拌混凝土 (泵送混凝土不含泵送费)
65 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 375 2014-09
66 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-16石子 塌落度6cm±1 m3 390 2014-09
67 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 365 2014-09
68 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度6cm±1 m3 380 2014-09
69 建筑、安装 非泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 363 2014-09
70 建筑、安装 非泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度6cm±1 m3 378 2014-09
71 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 361 2014-09
72 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-20石子 塌落度12cm±1 (不含泵送费) m3 376 2014-09
73 建筑、安装 泵送混凝土C15 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 346 2014-09
74 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 356 2014-09
75 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 366 2014-09
76 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 376 2014-09
77 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 396 2014-09
78 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 416 2014-09
79 建筑、安装 泵送混凝土C45 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 436 2014-09
80 建筑、安装 泵送混凝土C50 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 461 2014-09
81 建筑、安装 泵送混凝土C55 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 486 2014-09
82 建筑、安装 泵送混凝土C60 5-25石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 516 2014-09
83 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 366 2014-09
84 建筑、安装 泵送混凝土C25 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 376 2014-09
85 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 386 2014-09
86 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 406 2014-09
87 建筑、安装 泵送混凝土C40 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 426 2014-09
88 建筑、安装 泵送混凝土C45 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 446 2014-09
89 建筑、安装 泵送混凝土C50 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 471 2014-09
90 建筑、安装 泵送混凝土C55 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 496 2014-09
91 建筑、安装 泵送混凝土C60 5-25石子抗渗S8 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 526 2014-09
92 建筑、安装 泵送混凝土C20 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 361 2014-09
93 建筑、安装 泵送混凝土C30 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 376 2014-09
94 建筑、安装 泵送混凝土C35 5-40石子 塌落度12cm±3 (不含泵送费) m3 391 2014-09
95 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(AC-5) t 571.69 2014-09
96 建筑、安装 砂粒式沥青混凝土(温拌AC-5) t 601.54 2014-09
97 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(AC-13) t 511.19 2014-09
98 建筑、安装 细粒式沥青混凝土(温拌AC-13) t 533.54 2014-09
99 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-16) t 476.52 2014-09
100 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-16) t 496.62 2014-09
101 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(AC-20) t 441.85 2014-09
102 建筑、安装 中粒式沥青混凝土(温拌AC-20) t 459.7 2014-09
103 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-25) t 424.68 2014-09
104 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-25) t 441.03 2014-09
105 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(AC-30) t 407.51 2014-09
106 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AC-30) t 422.36 2014-09
107 建筑、安装 粗粒式沥青碎石(AM-30) t 390.83 2014-09
108 建筑、安装 粗粒式沥青混凝土(温拌AM-30) t 404.68 2014-09
109 建筑、安装 抗滑表层(AK-13-0) t 562.75 2014-09
110 建筑、安装 抗滑表层(温拌AK-13-0) t 585.1 2014-09
111 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13) t 578.82 2014-09
112 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13) t 606.17 2014-09
113 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-13玄武岩、辉绿岩) t 637.42 2014-09
114 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-13玄武岩、辉绿岩) t 664.77 2014-09
115 建筑、安装 改性沥青混凝土(SMA-13) t 675.27 2014-09
116 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌SMA-13) t 702.62 2014-09
117 建筑、安装 改性沥青混凝土(AC-20) t 486.85 2014-09
118 建筑、安装 改性沥青混凝土(温拌AC-20) t 509.2 2014-09
混凝土桩
119 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300AB 壁厚70mm m 68.90406355 2014-09
120 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ300B 壁厚70mm m 78.94095605 2014-09
121 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400AB 壁厚95mm m 101.643451 2014-09
122 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ400B 壁厚95mm m 112.1582907 2014-09
123 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚100mm m 146.8891251 2014-09
124 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚100mm m 160.9089114 2014-09
125 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500AB 壁厚125mm m 154.695597 2014-09
126 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ500B 壁厚125mm m 176.7608289 2014-09
127 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚110mm m 184.9655903 2014-09
128 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚110mm m 209.8985057 2014-09
129 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600AB 壁厚130mm m 210.6154266 2014-09
130 建筑、安装 预应力高强混凝土管桩Φ600B 壁厚130mm m 249.4088127 2014-09
钢材
131 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) t 3100 2014-09
132 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) t 3040 2014-09
133 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) t 3040 2014-09
134 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) t 3230 2014-09
135 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) t 3220 2014-09
136 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) t 3230 2014-09
137 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) t 3530 2014-09
138 建筑、安装 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) t 3530 2014-09
139 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm t 3280 2014-09
140 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm t 3180 2014-09
141 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm t 3120 2014-09
142 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm t 3110 2014-09
143 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm t 3100 2014-09
144 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm t 3080 2014-09
145 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm t 3080 2014-09
146 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm t 3080 2014-09
147 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm t 3120 2014-09
148 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm t 3150 2014-09
149 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm t 3150 2014-09
150 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm t 3340 2014-09
151 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm t 3240 2014-09
152 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm t 3180 2014-09
153 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm t 3170 2014-09
154 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm t 3160 2014-09
155 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm t 3140 2014-09
156 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm t 3140 2014-09
157 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm t 3140 2014-09
158 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm t 3180 2014-09
159 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm t 3210 2014-09
160 建筑、安装 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm t 3210 2014-09
161 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm t 3450 2014-09
162 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm t 3450 2014-09
163 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm t 3450 2014-09
164 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm t 3350 2014-09
165 建筑、安装 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm t 3420 2014-09
166 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #16 t 3490 2014-09
167 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #20 t 3420 2014-09
168 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #22 t 3420 2014-09
169 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #25 t 3420 2014-09
170 建筑、安装 热轧工字钢Q235 #36 t 3470 2014-09
171 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #12 t 3380 2014-09
172 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #16 t 3380 2014-09
173 建筑、安装 热轧槽钢Q235 #20 t 3380 2014-09
174 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm t 3600 2014-09
175 建筑、安装 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm t 3600 2014-09
176 建筑、安装 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm t 3600 2014-09
177 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm t 4520 2014-09
178 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm t 4510 2014-09
179 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm t 4500 2014-09
180 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm t 4380 2014-09
181 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm t 4280 2014-09
182 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm t 4040 2014-09
183 建筑、安装 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm t 4090 2014-09
184 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.4mm×1000mm×2000mm t 6230 2014-09
185 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.5mm×1000mm×2000mm t 6160 2014-09
186 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 0.75mm×1000mm×2000mm t 6130 2014-09
187 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.0mm×1000mm×2000mm t 6100 2014-09
188 建筑、安装 镀锌簿钢板DC51D+Z 1.2mm×1000mm×2000mm t 6060 2014-09
189 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm t 3560 2014-09
190 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm t 3540 2014-09
191 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥11mm t 3480 2014-09
192 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥13mm t 3410 2014-09
193 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥21mm t 3410 2014-09
194 建筑、安装 热轧厚钢板Q235 ≥34mm t 3500 2014-09
195 建筑、安装 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 t 4700 2014-09
196 建筑、安装 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 t 4695 2014-09
197 建筑、安装 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 t 4673 2014-09
198 建筑、安装 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 t 4656 2014-09
199 建筑、安装 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 t 4659 2014-09
200 建筑、安装 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 t 4653 2014-09
201 建筑、安装 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 t 4714 2014-09
202 建筑、安装 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 t 4777 2014-09
203 建筑、安装 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 t 3725 2014-09
204 建筑、安装 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 t 3752 2014-09
205 建筑、安装 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 t 3759 2014-09
206 建筑、安装 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 t 3684 2014-09
207 建筑、安装 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 t 3610 2014-09
208 建筑、安装 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 t 3649 2014-09
209 建筑、安装 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 t 3756 2014-09
210 建筑、安装 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 t 3780 2014-09
211 建筑、安装 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 t 3778 2014-09
212 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ15mm t 4724 2014-09
213 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ20mm t 4715 2014-09
214 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ25mm t 4689 2014-09
215 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ32mm t 4671 2014-09
216 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ40mm t 4687 2014-09
217 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ50mm t 4674 2014-09
218 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ65mm t 4609 2014-09
219 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ80mm t 4698 2014-09
220 建筑、安装 镀锌焊接钢管 Φ100mm t 4728 2014-09
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图