上游数据
上海市二○一三年八月建设工程价格市场信息
2013年08月22日00:00
来源:西本资讯
摘要:上海市二○一三年八月建设工程价格市场信息
序号 | 专业 | 名称规格 | 单位 | 价格 | 发布时间 |
人工 |
| 人工 |
1 | 建筑、安装 | 建筑、装饰普工 | 工日 | 90~130 | 2013-08 |
2 | 建筑、安装 | 木工(装饰木工) | 工日 | 110~170 | 2013-08 |
3 | 建筑、安装 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 106~150 | 2013-08 |
4 | 建筑、安装 | 抹灰工(抹灰镶贴) | 工日 | 118~175 | 2013-08 |
5 | 建筑、安装 | 油漆工 | 工日 | 100~157 | 2013-08 |
6 | 建筑、安装 | 防水工 | 工日 | 98~136 | 2013-08 |
7 | 建筑、安装 | 架子工 | 工日 | 100~145 | 2013-08 |
8 | 建筑、安装 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 105~148 | 2013-08 |
9 | 建筑、安装 | 模板工 | 工日 | 110~158 | 2013-08 |
10 | 建筑、安装 | 钢筋工 | 工日 | 106~141 | 2013-08 |
11 | 建筑、安装 | 混凝土工 | 工日 | 96~130 | 2013-08 |
12 | 建筑、安装 | 电焊工 | 工日 | 112~158 | 2013-08 |
13 | 建筑、安装 | 起重工 | 工日 | 103~151 | 2013-08 |
14 | 建筑、安装 | 玻璃工 | 工日 | 100~149 | 2013-08 |
15 | 建筑、安装 | 金属工 | 工日 | 108~152 | 2013-08 |
16 | 建筑、安装 | 综合工日(馈触线) | 工日 | 96~142 | 2013-08 |
17 | 建筑、安装 | 综合工日(安装) | 工日 | 100~150 | 2013-08 |
| 钢材 |
18 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ6.5mm (盘卷) | t | 3610 | 2013-08 |
19 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ8mm (盘卷) | t | 3600 | 2013-08 |
20 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (盘卷) | t | 3580 | 2013-08 |
21 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷) | t | 3780 | 2013-08 |
22 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷) | t | 3780 | 2013-08 |
23 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷) | t | 3780 | 2013-08 |
24 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ10mm (直条) | t | 3800 | 2013-08 |
25 | 建筑、安装 | 热轧光圆钢筋 HPB235 Φ12mm (直条) | t | 3800 | 2013-08 |
26 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ10mm | t | 3720 | 2013-08 |
27 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ12mm | t | 3700 | 2013-08 |
28 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ14mm | t | 3680 | 2013-08 |
29 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ16mm | t | 3650 | 2013-08 |
30 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ18mm | t | 3640 | 2013-08 |
31 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ20mm | t | 3640 | 2013-08 |
32 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ22mm | t | 3640 | 2013-08 |
33 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ25mm | t | 3660 | 2013-08 |
34 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ28mm | t | 3710 | 2013-08 |
35 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ30mm | t | 3680 | 2013-08 |
36 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335 Φ32mm | t | 3680 | 2013-08 |
37 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ10mm | t | 3780 | 2013-08 |
38 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ12mm | t | 3760 | 2013-08 |
39 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ14mm | t | 3740 | 2013-08 |
40 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ16mm | t | 3730 | 2013-08 |
41 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ18mm | t | 3700 | 2013-08 |
42 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ20mm | t | 3700 | 2013-08 |
43 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ22mm | t | 3700 | 2013-08 |
44 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ25mm | t | 3720 | 2013-08 |
45 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ28mm | t | 3770 | 2013-08 |
46 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ30mm | t | 3740 | 2013-08 |
47 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB335E Φ32mm | t | 3740 | 2013-08 |
48 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8mm | t | 3760 | 2013-08 |
49 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10mm | t | 3760 | 2013-08 |
50 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ12mm | t | 3740 | 2013-08 |
51 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ14mm | t | 3690 | 2013-08 |
52 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ16mm | t | 3700 | 2013-08 |
53 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ18mm | t | 3710 | 2013-08 |
54 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ20mm | t | 3680 | 2013-08 |
55 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ22mm | t | 3680 | 2013-08 |
56 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ25mm | t | 3740 | 2013-08 |
57 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ28mm | t | 3750 | 2013-08 |
58 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400 Φ32mm | t | 3750 | 2013-08 |
59 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8mm | t | 3820 | 2013-08 |
60 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10mm | t | 3820 | 2013-08 |
61 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12mm | t | 3800 | 2013-08 |
62 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14mm | t | 3750 | 2013-08 |
63 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16mm | t | 3760 | 2013-08 |
64 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18mm | t | 3770 | 2013-08 |
65 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20mm | t | 3740 | 2013-08 |
66 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22mm | t | 3740 | 2013-08 |
67 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25mm | t | 3800 | 2013-08 |
68 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28mm | t | 3810 | 2013-08 |
69 | 建筑、安装 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32mm | t | 3810 | 2013-08 |
70 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 36-40×3-5mm | t | 3810 | 2013-08 |
71 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 45-50×3-6mm | t | 3860 | 2013-08 |
72 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 56-63×4-5mm | t | 3860 | 2013-08 |
73 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 70-80×7-10mm | t | 3760 | 2013-08 |
74 | 建筑、安装 | 热轧等边角钢Q235 90-110×9-14mm | t | 3870 | 2013-08 |
75 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #16 | t | 4060 | 2013-08 |
76 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #20 | t | 3980 | 2013-08 |
77 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #22 | t | 3980 | 2013-08 |
78 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #25 | t | 3980 | 2013-08 |
79 | 建筑、安装 | 热轧工字钢Q235 #36 | t | 3980 | 2013-08 |
80 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #12 | t | 3810 | 2013-08 |
81 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #16 | t | 3810 | 2013-08 |
82 | 建筑、安装 | 热轧槽钢Q235 #20 | t | 3810 | 2013-08 |
83 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×14-16mm | t | 3920 | 2013-08 |
84 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 3-5×25-45mm | t | 3930 | 2013-08 |
85 | 建筑、安装 | 热轧扁钢Q235 6-8×50-75mm | t | 3950 | 2013-08 |
86 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≤0.5mm | t | 5160 | 2013-08 |
87 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥0.7mm | t | 5150 | 2013-08 |
88 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.0mm | t | 5140 | 2013-08 |
89 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥1.5mm | t | 5020 | 2013-08 |
90 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥2.0mm | t | 4920 | 2013-08 |
91 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.0mm | t | 4690 | 2013-08 |
92 | 建筑、安装 | 热轧簿钢板Q235 ≥3.8mm | t | 4740 | 2013-08 |
93 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板Q235 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 5900 | 2013-08 |
94 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板Q235 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 5850 | 2013-08 |
95 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板Q235 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 5800 | 2013-08 |
96 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板Q235 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 5750 | 2013-08 |
97 | 建筑、安装 | 镀锌簿钢板Q235 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 5740 | 2013-08 |
98 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥6.0mm | t | 4180 | 2013-08 |
99 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥8.0mm | t | 4150 | 2013-08 |
100 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥11mm | t | 4090 | 2013-08 |
101 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥13mm | t | 3990 | 2013-08 |
102 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥21mm | t | 3990 | 2013-08 |
103 | 建筑、安装 | 热轧厚钢板Q235 ≥34mm | t | 4030 | 2013-08 |
104 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 57×3-4.5mm#20 | t | 5200 | 2013-08 |
105 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 76×3-4.5mm #20 | t | 5203 | 2013-08 |
106 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 89×3-4.5mm #20 | t | 5198 | 2013-08 |
107 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 108×3-4.5mm #20 | t | 5159 | 2013-08 |
108 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 133×3-4.5mm #20 | t | 5175 | 2013-08 |
109 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 159×4.5-7mm #20 | t | 5125 | 2013-08 |
110 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 219×6-8mm #20 | t | 5178 | 2013-08 |
111 | 建筑、安装 | 热轧无缝钢管 273×7-10mm #20 | t | 5275 | 2013-08 |
112 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 4248 | 2013-08 |
113 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 4254 | 2013-08 |
114 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 4246 | 2013-08 |
115 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 4175 | 2013-08 |
116 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ40mm 48×3.5mm镇 | t | 4109 | 2013-08 |
117 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ50mm 60×3.5mm镇 | t | 4114 | 2013-08 |
118 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 4218 | 2013-08 |
119 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ80mm 88.5×4mm镇 | t | 4237 | 2013-08 |
120 | 建筑、安装 | 焊接钢管 Φ100mm 114×4mm镇 | t | 4247 | 2013-08 |
121 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ15mm | t | 5221 | 2013-08 |
122 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ20mm | t | 5213 | 2013-08 |
123 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ25mm | t | 5188 | 2013-08 |
124 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ32mm | t | 5184 | 2013-08 |
125 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ40mm | t | 5240 | 2013-08 |
126 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ50mm | t | 5225 | 2013-08 |
127 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ65mm | t | 5156 | 2013-08 |
128 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ80mm | t | 5238 | 2013-08 |
129 | 建筑、安装 | 镀锌焊接钢管 Φ100mm | t | 5259 | 2013-08 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。