上游数据
上海市2010年6月建设工程价格市场信息
2010年06月15日00:00 来源:西本资讯
摘要:上海市2010年6月建设工程价格市场信息
上海市二○一○年六月建设工程价格市场信息 |
||||||||||
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 价格(元) | ||||||
人工 | ||||||||||
1 | 普通工 | 工日 | 0.00 | |||||||
1 | 市政综合工 | 工日 | 0.00 | |||||||
1 | 安装综合工 | 工日 | 60~98 | |||||||
2 | 木工 | 木装修 | 工日 | 65~110 | ||||||
3 | 防水工 | 工日 | 58~84 | |||||||
4 | 抹灰工 | 工日 | 64~98 | |||||||
5 | 抹灰工 | 贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) | 工日 | 65~104 | ||||||
6 | 油漆工 | 工日 | 65~100 | |||||||
7 | 架子工 | 工日 | 65~92 | |||||||
8 | 砖瓦工 | 工日 | 63~93 | |||||||
9 | 模板工 | 支拆模板 | 工日 | 65~97 | ||||||
10 | 钢筋工 | 工日 | 65~92 | |||||||
11 | 混凝土工 | 工日 | 55~86 | |||||||
12 | 电焊工 | 工日 | 75~101 | |||||||
13 | 起重工 | 工日 | 62~96 | |||||||
14 | 玻璃工 | 工日 | 60~92 | |||||||
机械(摊销价) | ||||||||||
1 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 925.41 | ||||||
2 | 履带式液压单斗挖掘机 | 0.8m3 | 台班 | 1027.86 | ||||||
3 | 内燃夯实机 | Φ265 | 台班 | 27.34 | ||||||
4 | 蛙式打夯机 | 台班 | 102.74 | |||||||
5 | 履带式电动起重机 | 5t | 台班 | 198.66 | ||||||
6 | 履带式起重机 | 15t | 台班 | 757.46 | ||||||
7 | 履带式起重机 | 25t | 台班 | 858.24 | ||||||
8 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 506.05 | ||||||
9 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 670.98 | ||||||
10 | 自升式塔式起重机 | 2500kN·m | 台班 | 1131.11 | ||||||
11 | 单笼施工电梯 | 100m | 台班 | 350.30 | ||||||
12 | 双笼施工电梯 | 100m | 台班 | 443.55 | ||||||
13 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 403.09 | ||||||
14 | 载重汽车 | 8t | 台班 | 540.22 | ||||||
15 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 162.13 | ||||||
16 | 电动卷扬机 | 单快1t | 台班 | 115.91 | ||||||
17 | 皮带运输机 | 10m | 台班 | 0.00 | ||||||
18 | 皮带运输机 | 30m | 台班 | 0.00 | ||||||
19 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 400L | 台班 | 0.00 | ||||||
20 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.00 | ||||||
17 | 混凝土输送泵车 | 75m3/h | 台班 | 1845.59 | ||||||
18 | 混凝土输送泵 | 45m3/h | 台班 | 1103.58 | ||||||
19 | 混凝土震捣器 | 平板式 | 台班 | 12.46 | ||||||
20 | 混凝土震捣器 | 插入式 | 台班 | 13.52 | ||||||
21 | 木工圆锯机 | Φ500 | 台班 | 30.62 | ||||||
22 | 木工压刨床 | 单面600 | 台班 | 43.43 | ||||||
23 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 46.42 | ||||||
24 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 145.69 | ||||||
综合价格(与定额组合材料配套) | ||||||||||
1 | 工具式组合钢模板 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5835 | ||||||
2 | 钢支撑 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4966 | ||||||
3 | 钢连杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5301 | ||||||
4 | 柱箍梁夹具 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4998 | ||||||
5 | 钢拉杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 6302 | ||||||
6 | 其它铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 6694 | ||||||
7 | 预埋铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 6302 | ||||||
8 | 成型钢筋 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4317 | ||||||
9 | 钢筋混凝土用钢筋 | 综合价 | t | 4143 | ||||||
10 | 木模板成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1612 | ||||||
11 | 一般木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1547.12 | ||||||
12 | 一般大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2120.67 | ||||||
13 | 一般中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2070.37 | ||||||
14 | 一般小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2014.37 | ||||||
15 | 硬木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3127.37 | ||||||
16 | 硬木大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3688.37 | ||||||
17 | 硬木中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3454.37 | ||||||
18 | 硬木小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3262.37 | ||||||
黑色金属 | ||||||||||
1 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ6.5mm镇 | t | 4212.52 | ||||||
2 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ8mm镇 | t | 4182.52 | ||||||
3 | 线材(高线) | Q235AΦ6.5mm | t | 4250.00 | ||||||
4 | 线材(高线) | Q235AΦ8mm | t | 4230.00 | ||||||
5 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ9-10mm镇 | t | 4342.52 | ||||||
6 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ11-12mm镇 | t | 4322.52 | ||||||
7 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ13-14mm镇 | t | 4282.52 | ||||||
8 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ15-18mm镇 | t | 4132.52 | ||||||
9 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ19-24mm镇 | t | 4282.52 | ||||||
10 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ25-36mm镇 | t | 4362.52 | ||||||
11 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 10mm | t | 4292.52 | ||||||
12 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 12-14mm | t | 4262.52 | ||||||
13 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 16-18mm | t | 4012.52 | ||||||
14 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 20-25mm | t | 3992.52 | ||||||
15 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 28-32mm | t | 4232.52 | ||||||
16 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)8mm | t | 4630.52 | ||||||
17 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)10mm | t | 4550.52 | ||||||
18 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)12mm | t | 4550.52 | ||||||
19 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)14mm | t | 4400.52 | ||||||
20 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)16mm | t | 4130.52 | ||||||
21 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)18mm | t | 4100.52 | ||||||
22 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)20mm | t | 4080.52 | ||||||
23 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)22mm | t | 4080.52 | ||||||
24 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)25mm | t | 4160.52 | ||||||
25 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)28mm | t | 4400.52 | ||||||
26 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)32mm | t | 4450.52 | ||||||
27 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 25×3-4mm | t | 4342.52 | ||||||
28 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 30×3-4mm镇 | t | 4302.52 | ||||||
29 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 36-40×3-5mm镇 | t | 4302.52 | ||||||
30 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 45-50×3-6mm镇 | t | 4272.52 | ||||||
31 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 56-63×4-5mm镇 | t | 4342.52 | ||||||
32 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 70-80×7-10mm镇 | t | 4352.52 | ||||||
33 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 90-110×9-14mm镇 | t | 4402.52 | ||||||
34 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 4492.52 | ||||||
35 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 4512.52 | ||||||
36 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 4502.52 | ||||||
37 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #32-36镇 | t | 4522.52 | ||||||
38 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #5-8镇 | t | 4612.52 | ||||||
39 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 4532.52 | ||||||
40 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 4512.52 | ||||||
41 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 4582.52 | ||||||
42 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×14-16镇 | t | 4582.52 | ||||||
43 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×25-45镇 | t | 4612.52 | ||||||
44 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 6-8×50-75镇 | t | 4602.52 | ||||||
45 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≤0.5mm镇 | t | 5862.52 | ||||||
46 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥0.7mm镇 | t | 5942.52 | ||||||
47 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.0mm镇 | t | 5962.52 | ||||||
48 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.5mm镇 | t | 5912.52 | ||||||
49 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥2.0mm镇 | t | 5762.52 | ||||||
50 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.0mm镇 | t | 5692.52 | ||||||
51 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.8mm镇 | t | 5612.52 | ||||||
52 | 镀锌薄钢板 | 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6442.52 | ||||||
53 | 镀锌薄钢板 | 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6412.52 | ||||||
54 | 镀锌薄钢板 | 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6412.52 | ||||||
55 | 镀锌薄钢板 | 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6422.52 | ||||||
56 | 镀锌薄钢板 | 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6282.52 | ||||||
57 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥6.0mm镇 | t | 4882.52 | ||||||
58 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥8.0mm镇 | t | 4912.52 | ||||||
59 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥11mm镇 | t | 4952.52 | ||||||
60 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥13mm镇 | t | 4902.52 | ||||||
61 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥21mm镇 | t | 4742.52 | ||||||
62 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥34mm<42mm镇 | t | 4832.52 | ||||||
63 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z15 厚 40mm | t | 7350 | ||||||
64 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z15 厚 50mm | t | 7500 | ||||||
65 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 60mm | t | 7800 | ||||||
66 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 70mm | t | 7900 | ||||||
67 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 80mm | t | 8100 | ||||||
木材及制品 | ||||||||||
1 | 红松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1898.35 | ||||||
2 | 白松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1298.35 | ||||||
3 | 本松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1398.35 | ||||||
4 | 美松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1658.35 | ||||||
5 | 本松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1448.35 | ||||||
6 | 本松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1518.35 | ||||||
7 | 红松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1918.35 | ||||||
8 | 红松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 2048.35 | ||||||
9 | 白松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1378.35 | ||||||
10 | 白松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1488.35 | ||||||
11 | 美松成材 | 厚度 ≥40mm 长度≥4.0m | m3 | 2878.35 | ||||||
12 | 柳安成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 2778.35 | ||||||
13 | 柳安成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 3168.35 | ||||||
14 | 柳安胶合板 | 3.5mm×1220mm×2440mm | 张 | 37.41 | ||||||
15 | 柳安胶合板 | 5mm×1220mm×2440mm | 张 | 58.70 | ||||||
16 | 纤维平板 | 3.5mm×1050mm×2100mm 一等含胶2% | 张 | #REF! | ||||||
17 | 纤维平板 | 4mm×1050mm×2100mm 一等含胶6% | 张 | #REF! | ||||||
水泥 | ||||||||||
1 | 硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 382.49 | ||||||
2 | 硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 309.77 | ||||||
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 377.44 | ||||||
4 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 304.72 | ||||||
5 | 矿渣硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 377.44 | ||||||
6 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 304.72 | ||||||
7 | 普通硅酸盐早强水泥 | 42.5R级 | t | 382.49 | ||||||
8 | 普通硅酸盐早强水泥 | 32.5R级 | t | 309.77 | ||||||
9 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 348.97 | ||||||
10 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 266.56 | ||||||
11 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 348.97 | ||||||
12 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 266.56 | ||||||
13 | 硅酸盐白水泥 | 325# 白度>84°~80°二级包装 | t | 710.74 | ||||||
砖、瓦、砂、石、灰、砂石 | ||||||||||
1 | 机制粘土砖(统一砖) | 240×115×53mm 甲级 | 万块 | #REF! | ||||||
1 | 机制粘土20孔砖 | 240×115×90mm 甲级 | 万块 | 5564.91 | ||||||
2 | 加气砌块 | 200×300×600mm | m3 | 211.87 | ||||||
3 | 黄砂 | 中粗/混合 | t | 82.21 | ||||||
4 | 绿豆砂 | t | 132.71 | |||||||
5 | 块石 | 100-400mm | t | 82.36 | ||||||
6 | 石屑 | 0-3 0-6mm | t | 65.04 | ||||||
7 | 石子 | 3-6mm | t | 68.07 | ||||||
8 | 石子 | 5-15mm | t | 72.11 | ||||||
9 | 石子 | 5-20 5-25mm | t | 72.11 | ||||||
10 | 石子 | 5-40 13-25mm | t | 72.11 | ||||||
11 | 石子 | 20-40 25-40mm | t | 70.09 | ||||||
12 | 石子 | 40-70mm | t | 62.01 | ||||||
13 | 石灰 | t | 334.86 | |||||||
14 | 水化石灰 | t | 132.86 | |||||||
15 | 道渣 | 50-80mm | t | 70.24 | ||||||
16 | 护坡块石 | t | 97.51 | |||||||
17 | 砾石砂 | t | 70.24 | |||||||
18 | 纸筋灰 | t | 173.26 | |||||||
玻璃陶瓷制品 | ||||||||||
1 | 平板玻璃 | 3mm | m2 | 21.69 | ||||||
2 | 平板玻璃 | 5mm | m2 | 33.12 | ||||||
3 | 压花玻璃 | 3mm | m2 | 25.78 | ||||||
4 | 茶色玻璃 | 5mm | m2 | 51.47 | ||||||
5 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m2 | 30.89 | ||||||
6 | 浮法平板玻璃 | 5mm | m2 | 37.27 | ||||||
防水材料 | ||||||||||
1 | 道路石油沥青 | 100甲 | t | 4815.58 | ||||||
2 | 普通石油沥青 | #55 | t | 4915.58 | ||||||
3 | 建筑沥青 | 30甲 | t | 5015.58 | ||||||
管材、阀门、管件 | ||||||||||
1 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 57×3.5-4 #10-20 | t | 5782.52 | ||||||
2 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 76×3.5-4 #10-20 | t | 5702.52 | ||||||
3 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 89×3.5-4 #10-20 | t | 5682.52 | ||||||
4 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 108×3.5-4 #10-20 | t | 5622.52 | ||||||
5 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 133×3.5-4 #10-20 | t | 5522.52 | ||||||
6 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 159×7.5-8 #10-20 | t | 5412.52 | ||||||
7 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 219×7.5-8 #10-20 | t | 5472.52 | ||||||
8 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 273×7.5-8 #10-20 | t | 5602.52 | ||||||
9 | 焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 4582.52 | ||||||
10 | 焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 4592.52 | ||||||
11 | 焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 4572.52 | ||||||
12 | 焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 4532.52 | ||||||
13 | 焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 4482.52 | ||||||
14 | 焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 4472.52 | ||||||
15 | 焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 4492.52 | ||||||
16 | 焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 4502.52 | ||||||
17 | 焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 4522.52 | ||||||
18 | 镀锌焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 5622.52 | ||||||
19 | 镀锌焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 5712.52 | ||||||
20 | 镀锌焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 5722.52 | ||||||
21 | 镀锌焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 5692.52 | ||||||
22 | 镀锌焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 5702.52 | ||||||
23 | 镀锌焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 5692.52 | ||||||
24 | 镀锌焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 5672.52 | ||||||
25 | 镀锌焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 5702.52 | ||||||
26 | 镀锌焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 5762.52 | ||||||
27 | 坑管 | Dg50mm×1830mm | 支 | 0.37 | ||||||
28 | 坑管 | Dg75mm×1830mm | 支 | 0.50 | ||||||
29 | 坑管 | Dg100mm×1830mm | 支 | 0.69 | ||||||
30 | 坑管 | Dg150mm×1830mm | 支 | 1.14 | ||||||
27 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ20mm×2.0mm 1.6MPa | m | 3.04 | ||||||
28 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ25mm×2.0mm 1.6MPa | m | 6.48 | ||||||
29 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ32mm×2.0mm 1.25MPa | m | 8.10 | ||||||
30 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ40mm×2.0mm 1.0MPa | m | 8.30 | ||||||
31 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ50mm×2.4mm 1.0MPa | m | 10.52 | ||||||
32 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ63mm×3.0mm 1.0MPa | m | 12.25 | ||||||
混凝土构件 | ||||||||||
1 | 短桩 | JZ1-4 | m3 | 1303.50 | ||||||
2 | 多节方桩 | ZHJa-×××-××× | m3 | 1313.69 | ||||||
3 | 中级制吊车梁 | DL-2Z、B | m3 | 1460.95 | ||||||
4 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-2Ⅱ | m3 | 1256.32 | ||||||
5 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-3Ⅱ | m3 | 1338.38 | ||||||
6 | 24cm 6m预应力屋面嵌板 | KWB-1 | m3 | 1246.19 | ||||||
7 | 6m天沟 | TZ、TB-4,5,6,8,10 | m3 | 1271.52 | ||||||
8 | 二节微型桩 | JZx+x | m3 | 1428.84 | ||||||
金属结构 | ||||||||||
1 | 实腹式钢柱 | 3~10吨 | t | 6789.13 | ||||||
2 | 实腹式吊车梁 | 3~10吨 | t | 6759.13 | ||||||
3 | 钢屋架 | 2.5~5吨 | t | 6729.13 | ||||||
4 | 支撑 | t | 6739.13 | |||||||
商品混凝土 | ||||||||||
1 | 非泵送5-25石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 356.95 | ||||||
2 | 非泵送5-40石子 | C20塌落度6cm±1 | m3 | 344.95 | ||||||
3 | 非泵送5-40石子 | C25塌落度6cm±1 | m3 | 351.95 | ||||||
4 | 非泵送5-40石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 357.95 | ||||||
5 | 非泵送5-40石子 | C35塌落度6cm±1 | m3 | 366.95 | ||||||
6 | 非泵送5-40石子 | C40塌落度6cm±1 | m3 | 370.95 | ||||||
7 | 泵送5-25石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 351.95 | ||||||
8 | 泵送5-25石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 353.95 | ||||||
9 | 泵送5-25石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 358.95 | ||||||
10 | 泵送5-25石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 368.95 | ||||||
11 | 泵送5-25石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 374.95 | ||||||
12 | 泵送5-25石子 | C45塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 396.95 | ||||||
13 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 361.95 | ||||||
14 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 363.95 | ||||||
15 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 368.95 | ||||||
16 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 378.95 | ||||||
17 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 383.95 | ||||||
18 | 泵送5-40石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 343.95 | ||||||
19 | 泵送5-40石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 350.95 | ||||||
20 | 泵送5-40石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 355.95 | ||||||
21 | 泵送5-40石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 365.95 | ||||||
22 | 泵送5-40石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 370.95 | ||||||
23 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 360.95 | ||||||
24 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 365.95 | ||||||
25 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 375.95 | ||||||
26 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 380.95 | ||||||
商品砂浆 | ||||||||||
1 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 242.00 | ||||||
2 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 247.00 | ||||||
3 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 252.00 | ||||||
4 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M15) | t | 240.00 | ||||||
4 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 242.00 | ||||||
5 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 252.00 | ||||||
6 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 257.00 | ||||||
7 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 262.00 | ||||||
8 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 262.00 | ||||||
9 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 267.00 | ||||||
10 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 272.00 | ||||||
11 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M15) | t | 255.00 | ||||||
11 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 262.00 | ||||||
12 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 272.00 | ||||||
13 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 277.00 | ||||||
14 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 282.00 | ||||||
15 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM5.0,12(h) | m3 | 360.00 | ||||||
16 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM7.5,12(h) | m3 | 370.00 | ||||||
17 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM10,12(h) | m3 | 375.00 | ||||||
18 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP5,12(h) | m3 | 368.00 | ||||||
19 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP10,12(h) | m3 | 373.00 | ||||||
20 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP15,12(h) | m3 | 383.00 | ||||||
钢门窗 | ||||||||||
1 | 钢天窗 | m2 | 245.88 | |||||||
2 | 钢百页窗 | 无网 | m2 | 275.88 | ||||||
3 | 钢百页窗 | 有网 | m2 | 295.88 | ||||||
4 | 钢窗带纱窗 | m2 | 235.88 | |||||||
5 | 平开钢大门 | 钢板 | m2 | 415.77 | ||||||
6 | 平开钢大门 | 空腹 | m2 | 395.77 | ||||||
7 | 钢扯门 | 钢板 | m2 | 345.77 | ||||||
8 | 钢扯门 | 空腹 | m2 | 333.77 | ||||||
9 | 钢折叠门 | m2 | 370.77 | |||||||
10 | 变压室钢板门 | m2 | 305.77 | |||||||
11 | 铁栅拉门 | m2 | 295.77 | |||||||
12 | 钢窗铁栅 | m2 | 18.88 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-13周四波罗的海干散货运价指数下跌
· 2024-09-12波罗的海干散货运价指数上涨
· 2024-09-11波罗的海干散货运价指数走低
· 2024-09-10新疆新发现大型钒钛磁铁矿床
· 2024-09-10青岛港完成第400艘40万吨级大矿船接卸
· 2024-09-108月中国出口稀土4722.9吨
· 2024-09-10海关总署:前8个月我国进口铁矿砂8.15亿吨
· 2024-09-10BDI指数触及近两个月高位