上游数据

上海市二○一二年十一月建设工程价格市场信息

2012年12月04日16:49   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一二年十一月建设工程价格市场信息
序号 名 称 规  格  型  号 单位 价格(元)
 人工
1 普工(建筑、装饰)   工日 82122
2  木工(装修)   工日 101161
3  抹灰工(一般抹灰)   工日 92135
4  抹灰工(装饰镶贴)   工日 99156
5  油漆工   工日 90139
6  防水工   工日 82118
7  架子工   工日 89128
8  砌筑工(砖瓦工)   工日 92130
9  模板工(支拆模)   工日 94137
10  钢筋工   工日 92128
11  混凝土工   工日 86117
12 电焊工   工日 96141
13 起重工   工日 87134
14 玻璃工   工日 82138
15 种植工   工日 85105
16 养护工(绿化)   工日 7999
17  综合工(安装)   工日 89139
18 综合工(供水)   工日 87137
19 综合工(馈触线)   工日 84134
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班 1141.48
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1232.96
3  内燃夯实机  Φ265 台班 29.84
4  蛙式打夯机   台班 174.61
5  履带式电动起重机  5t 台班 272.39
6  履带式起重机  15t 台班 940.07
7  履带式起重机  25t 台班 1054.00
8  汽车式起重机  5t 台班 610.75
9  汽车式起重机  8t 台班 848.82
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班 1284.85
11  单笼施工电梯  100m 台班 423.42
12  双笼施工电梯  100m 台班 518.22
13  载重汽车  4t 台班 510.93
14  载重汽车  8t 台班 655.74
15  机动翻斗车  1t 台班 240.82
16  电动卷扬机  单快1t 台班 188.47
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班 2092.73
18  混凝土输送泵  45m3h 台班 1185.20
19  混凝土震捣器  平板式 台班 12.63
20  混凝土震捣器  插入式 台班 13.69
21  木工圆锯机  Φ500 台班 31.65
22  木工压刨床  单面600 台班 44.66
23  管子切断机  Φ150 台班 46.98
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班 219.07
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t 5454
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t 4925
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t 5171
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t 4836
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t 6008
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t 6357
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t 6008
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t 4100
9 钢筋混凝土用钢筋 综合价 t 3928
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3 1561.60
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3 1534.60
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2151.80
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2115.60
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2037.10
15 硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3 3248.78
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3699.10
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3627.10
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3467.10
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 3722.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 3722.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t 3820.52
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t 3810.52
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 4062.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 4042.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 4042.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 3982.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 3992.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 4032.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 3982.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 3962.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 3962.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 3932.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 3992.52
16  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)8mm t 4280.52
17  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)10mm t 4220.52
18  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)12mm t 4240.52
19  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)14mm t 4100.52
20  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)16mm t 4090.52
21  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)18mm t 4060.52
22  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)20mm t 4080.52
23  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)22mm t 4040.52
24  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)25mm t 4150.52
25  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)28mm t 4170.52
26  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)32mm t 4180.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 4082.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 4062.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 4052.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 4032.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 4052.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 4052.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 4072.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4242.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4234.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4192.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 4242.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 4142.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4152.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4102.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4112.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4522.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4532.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4512.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 5652.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 5642.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 5572.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 5542.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 5562.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 5522.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5392.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6482.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6462.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6422.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6352.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6342.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 4692.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 4602.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 4592.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 4552.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 4622.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 4662.52
 木材及制品
1  红松原木  梢径  ≥300mm m3 1998.35
2  白松原木  梢径  ≥300mm m3 1348.35
3  本松原木  梢径  ≥300mm m3 1468.35
4  美松原木  梢径  ≥300mm m3 1378.35
5  本松成材  厚度  20-39mm m3 1368.35
6  本松成材  厚度  ≥40mm m3 1468.35
7  红松成材  厚度  20-39mm m3 2018.35
8  红松成材  厚度  ≥40mm m3 2118.35
9  白松成材  厚度  20-39mm m3 1368.35
10  白松成材  厚度  ≥40mm m3 1438.35
11  美松成材  厚度  ≥40mm  长度≥4.0m m3 2818.35
12  柳安成材  厚度  20-39mm m3 3068.35
13  柳安成材  厚度  ≥40mm m3 3188.35
14  柳安胶合板  3.5mm×1220mm×2440mm 36.41
15  柳安胶合板  5mm×1220mm×2440mm 59.70
16  纤维平板  3.5mm×1050mm×2100mm  一等含胶2 #REF!
17  纤维平板  4mm×1050mm×2100mm    一等含胶6 #REF!
 水泥
1  硅酸盐水泥  42.5级 t 463.29
2  硅酸盐水泥  32.5级 t 387.54
3  普通硅酸盐水泥  42.5级 t 458.24
4  普通硅酸盐水泥  32.5级 t 392.59
5  矿渣硅酸盐水泥  42.5级 t 458.24
6  矿渣硅酸盐水泥  32.5级 t 382.49
7  普通硅酸盐早强水泥  42.5R级 t 463.29
8  普通硅酸盐早强水泥  32.5R级 t 387.54
9  普通硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 434.39
10  普通硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 318.82
11  矿渣硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 434.39
12  矿渣硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 318.82
13  硅酸盐白水泥  325# 白度>84°~80°二级包装 t 700.64
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石
1  机制粘土砖(统一砖)  240×115×53mm 甲级 万块 #REF!
1  机制粘土20孔砖  240×115×90mm 甲级 万块 6908.93
2  加气砌块(灰)  200×300×600mm  A3.5级 B06 m3 237.95
3  黄砂  中粗/混合 t 77.16
4  绿豆砂   t 111.50
5  块石  100-400mm t 78.41
6  石屑  0-3 0-6mm t 51.91
7  石子  3-6mm t 61.00
8  石子  5-15mm t 65.04
9  石子  5-20 5-25mm t 65.04
10  石子  5-40 13-25mm t 65.04
11  石子  20-40 25-40mm t 63.02
12  石子  40-70mm t 53.93
13  石灰   t 351.02
14  水化石   t 136.90
15  道渣  50-80mm t 58.12
16  护坡块石   t 88.42
17  砾石砂   t 59.13
18  纸筋灰   t 183.36
 玻璃陶瓷制品
1  平板玻璃  3mm  m2 22.71
2  平板玻璃  5mm m2 29.04
3  压花玻璃  3mm m2 26.80
4  茶色玻璃  5mm  m2 51.47
5  浮法平板玻璃  3mm m2 25.79
6  浮法平板玻璃  5mm m2 31.15
 防水材料
1  道路石油沥青  100甲 t 4910.58
2  普通石油沥青  #55 t 4915.58
3  建筑沥青  30甲 t 5125.58
 管材、阀门、管件
1  热轧一般无缝钢管  碳结钢         57×3.5-4 #10-20 t 5632.52
2  热轧一般无缝钢管  碳结钢         76×3.5-4 #10-20 t 5622.52
3  热轧一般无缝钢管  碳结钢         89×3.5-4 #10-20 t 5612.52
4  热轧一般无缝钢管  碳结钢        108×3.5-4 #10-20 t 5592.52
5  热轧一般无缝钢管  碳结钢        133×3.5-4 #10-20 t 5602.52
6  热轧一般无缝钢管  碳结钢        159×7.5-8 #10-20 t 5562.52
7  热轧一般无缝钢管  碳结钢        219×7.5-8 #10-20 t 5632.52
8  热轧一般无缝钢管  碳结钢        273×7.5-8 #10-20 t 5662.52
9  焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 4642.52
10  焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 4642.52
11  焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 4632.52
12  焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 4482.52
13  焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 4412.52
14  焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 4482.52
15  焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 4602.52
16  焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 4622.52
17  焊接钢管  100mm  114×4mm t 4632.52
18  镀锌焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 5492.52
19  镀锌焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 5482.52
20  镀锌焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 5472.52
21  镀锌焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 5462.52
22  镀锌焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 5442.52
23  镀锌焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 5422.52
24  镀锌焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 5412.52
25  镀锌焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 5492.52
26  镀锌焊接钢管  100mm  114×4mm t 5512.52
27  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ20mm×2.0mm  1.6MPa m 7.59
28  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ25mm×2.0mm  1.6MPa m 9.11
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ40mm×2.0mm  1.0MPa m 10.12
30  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ50mm×2.4mm  1.0MPa m 12.14
31  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ63mm×3.0mm  1.0MPa m 13.16
混凝土构件
1  短桩  JZ1-4 m3 1053.85
2  多节方桩  ZHJa-×××-××× m3 1171.03
3  中级制吊车梁  DL-2ZB m3 1344.45
4  24cm 6m预应力屋面板  YWB-2Ⅱ m3 1133.75
5  24cm 6m预应力屋面板  YWB-3Ⅱ m3 1240.11
6  24cm 6m预应力屋面嵌板  KWB-1 m3 1128.68
7  6m天沟  TZTB-4,5,6,8,10 m3 1143.88
8  二节微型桩  JZx+x m3 1257.65
 金属结构
1  实腹式钢柱  3~10吨 t 6729.13
2  实腹式吊车梁  3~10吨 t 6709.13
3  钢屋架  2.5~5吨 t 6719.13
4  支撑   t 6729.13
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图