上游数据
上海市二○一二年十月建设工程价格市场信息
2012年12月04日16:46 来源:西本资讯
摘要:上海市二○一二年十月建设工程价格市场信息
序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 价格(元) |
人工 | ||||
1 | 普通工 | 工日 | 0.00 | |
1 | 市政综合工 | 工日 | 0.00 | |
1 | 普工(建筑、装饰) | 工日 | 82~122 | |
2 | 木工(装修) | 工日 | 101~161 | |
3 | 抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 92~135 | |
4 | 抹灰工(装饰镶贴) | 工日 | 99~156 | |
5 | 油漆工 | 工日 | 90~139 | |
6 | 防水工 | 工日 | 82~118 | |
7 | 架子工 | 工日 | 89~128 | |
8 | 砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 92~130 | |
9 | 模板工(支拆模) | 工日 | 94~137 | |
10 | 钢筋工 | 工日 | 92~128 | |
11 | 混凝土工 | 工日 | 86~117 | |
12 | 电焊工 | 工日 | 96~141 | |
13 | 起重工 | 工日 | 87~134 | |
14 | 玻璃工 | 工日 | 82~138 | |
15 | 种植工 | 工日 | 85~105 | |
16 | 养护工(绿化) | 工日 | 79~99 | |
17 | 综合工(安装) | 工日 | 89~139 | |
18 | 综合工(供水) | 工日 | 87~137 | |
19 | 综合工(馈触线) | 工日 | 84~134 | |
机械(摊销价) | ||||
1 | 履带式推土机 | 90kW | 台班 | 1159.18 |
2 | 履带式液压单斗挖掘机 | 0.8m3 | 台班 | 1248.03 |
3 | 内燃夯实机 | Φ265 | 台班 | 30.44 |
4 | 蛙式打夯机 | 台班 | 174.61 | |
5 | 履带式电动起重机 | 5t | 台班 | 272.39 |
6 | 履带式起重机 | 15t | 台班 | 949.75 |
7 | 履带式起重机 | 25t | 台班 | 1066.82 |
8 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 618.68 |
9 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 857.35 |
10 | 自升式塔式起重机 | 2500kN·m | 台班 | 1284.85 |
11 | 单笼施工电梯 | 100m | 台班 | 423.42 |
12 | 双笼施工电梯 | 100m | 台班 | 518.22 |
13 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 519.60 |
14 | 载重汽车 | 8t | 台班 | 666.38 |
15 | 机动翻斗车 | 1t | 台班 | 242.63 |
16 | 电动卷扬机 | 单快1t | 台班 | 188.47 |
17 | 皮带运输机 | 10m | 台班 | 0.00 |
18 | 皮带运输机 | 30m | 台班 | 0.00 |
19 | 滚筒式混凝土搅拌机 | 400L | 台班 | 0.00 |
20 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 0.00 |
17 | 混凝土输送泵车 | 75m3/h | 台班 | 2117.89 |
18 | 混凝土输送泵 | 45m3/h | 台班 | 1185.20 |
19 | 混凝土震捣器 | 平板式 | 台班 | 12.63 |
20 | 混凝土震捣器 | 插入式 | 台班 | 13.69 |
21 | 木工圆锯机 | Φ500 | 台班 | 31.65 |
22 | 木工压刨床 | 单面600 | 台班 | 44.66 |
23 | 管子切断机 | Φ150 | 台班 | 46.98 |
24 | 电动单级离心清水泵 | Φ100 | 台班 | 219.07 |
综合价格(与定额组合材料配套) | ||||
1 | 工具式组合钢模板 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5297 |
2 | 钢支撑 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4871 |
3 | 钢连杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5082 |
4 | 柱箍梁夹具 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4711 |
5 | 钢拉杆 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5879 |
6 | 其它铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 6211 |
7 | 预埋铁件 | 2000定额预算价格(组合) | t | 5879 |
8 | 成型钢筋 | 2000定额预算价格(组合) | t | 4004 |
9 | 钢筋混凝土用钢筋 | 综合价 | t | 3833 |
10 | 木模板成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1558.72 |
11 | 一般木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 1536.97 |
12 | 一般大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2193.32 |
13 | 一般中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2141.92 |
14 | 一般小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 2050.22 |
15 | 硬木成材 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3235.40 |
16 | 硬木大方材≥101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3696.22 |
17 | 硬木中方材<101cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3606.22 |
18 | 硬木小方材≤54cm2 | 2000定额预算价格(组合) | m3 | 3446.22 |
黑色金属 | ||||
1 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ6.5mm镇 | t | 3652.52 |
2 | 热轧盘条 | 碳结钢Φ8mm镇 | t | 3642.52 |
3 | 线材(高线) | Q235AΦ6.5mm | t | 3710.00 |
4 | 线材(高线) | Q235AΦ8mm | t | 3710.00 |
5 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ9-10mm镇 | t | 4002.52 |
6 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ11-12mm镇 | t | 3972.52 |
7 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ13-14mm镇 | t | 3962.52 |
8 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ15-18mm镇 | t | 3932.52 |
9 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ19-24mm镇 | t | 3942.52 |
10 | 热轧圆钢 | 碳结钢A级钢Φ25-36mm镇 | t | 3982.52 |
11 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 10mm | t | 3882.52 |
12 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 12-14mm | t | 3872.52 |
13 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 16-18mm | t | 3862.52 |
14 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 20-25mm | t | 3842.52 |
15 | 钢筋砼用钢筋 | Ⅱ级 20MnSi 28-32mm | t | 3882.52 |
16 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)8mm | t | 4150.52 |
17 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)10mm | t | 4090.52 |
18 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)12mm | t | 4100.52 |
19 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)14mm | t | 3970.52 |
20 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)16mm | t | 3950.52 |
21 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)18mm | t | 3980.52 |
22 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)20mm | t | 3940.52 |
23 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)22mm | t | 3910.52 |
24 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)25mm | t | 4010.52 |
25 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)28mm | t | 4050.52 |
26 | 钢筋砼用钢筋 | HRB400(Ⅲ级)32mm | t | 4060.52 |
27 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 25×3-4mm | t | 3962.52 |
28 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 30×3-4mm镇 | t | 3942.52 |
29 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 36-40×3-5mm镇 | t | 3932.52 |
30 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 45-50×3-6mm镇 | t | 3922.52 |
31 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 56-63×4-5mm镇 | t | 3962.52 |
32 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 70-80×7-10mm镇 | t | 3942.52 |
33 | 热轧等边角钢 | 碳结钢 90-110×9-14mm镇 | t | 3972.52 |
34 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 4122.52 |
35 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 4112.52 |
36 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 4072.52 |
37 | 热轧工字钢 | 碳结钢 A级钢 #32-36镇 | t | 4112.52 |
38 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #5-8镇 | t | 4062.52 |
39 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #10-14镇 | t | 4062.52 |
40 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #16-18镇 | t | 4022.52 |
41 | 热轧槽钢 | 碳结钢 A级钢 #20-28镇 | t | 4032.52 |
42 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×14-16镇 | t | 4352.52 |
43 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 3-5×25-45镇 | t | 4362.52 |
44 | 热轧扁钢 | 碳结钢 A级钢 6-8×50-75镇 | t | 4342.52 |
45 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≤0.5mm镇 | t | 5492.52 |
46 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥0.7mm镇 | t | 5482.52 |
47 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.0mm镇 | t | 5412.52 |
48 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥1.5mm镇 | t | 5382.52 |
49 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥2.0mm镇 | t | 5402.52 |
50 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.0mm镇 | t | 5362.52 |
51 | 热轧薄钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥3.8mm镇 | t | 5232.52 |
52 | 镀锌薄钢板 | 0.4mm×1000mm×2000mm | t | 6302.52 |
53 | 镀锌薄钢板 | 0.5mm×1000mm×2000mm | t | 6282.52 |
54 | 镀锌薄钢板 | 0.75mm×1000mm×2000mm | t | 6242.52 |
55 | 镀锌薄钢板 | 1.0mm×1000mm×2000mm | t | 6172.52 |
56 | 镀锌薄钢板 | 1.2mm×1000mm×2000mm | t | 6162.52 |
57 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥6.0mm镇 | t | 4512.52 |
58 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥8.0mm镇 | t | 4432.52 |
59 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥11mm镇 | t | 4412.52 |
60 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥13mm镇 | t | 4382.52 |
61 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥21mm镇 | t | 4452.52 |
62 | 热轧厚钢板 | 碳结钢 A级钢 ≥34mm<42mm镇 | t | 4482.52 |
63 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z15 厚 40mm | t | |
64 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z15 厚 50mm | t | |
65 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 60mm | t | |
66 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 70mm | t | |
67 | 高层建筑结构用钢板 | Q345GJC—Z25 厚 80mm | t | |
木材及制品 | ||||
1 | 红松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1998.35 |
2 | 白松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1348.35 |
3 | 本松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1468.35 |
4 | 美松原木 | 梢径 ≥300mm | m3 | 1398.35 |
5 | 本松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1368.35 |
6 | 本松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1508.35 |
7 | 红松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 2018.35 |
8 | 红松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 2158.35 |
9 | 白松成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 1378.35 |
10 | 白松成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 1468.35 |
11 | 美松成材 | 厚度 ≥40mm 长度≥4.0m | m3 | 2818.35 |
12 | 柳安成材 | 厚度 20-39mm | m3 | 3038.35 |
13 | 柳安成材 | 厚度 ≥40mm | m3 | 3188.35 |
14 | 柳安胶合板 | 3.5mm×1220mm×2440mm | 张 | 38.41 |
15 | 柳安胶合板 | 5mm×1220mm×2440mm | 张 | 59.70 |
16 | 纤维平板 | 3.5mm×1050mm×2100mm 一等含胶2% | 张 | #REF! |
17 | 纤维平板 | 4mm×1050mm×2100mm 一等含胶6% | 张 | #REF! |
水泥 | ||||
1 | 硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 402.69 |
2 | 硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 337.04 |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 397.64 |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 331.99 |
5 | 矿渣硅酸盐水泥 | 42.5级 | t | 397.64 |
6 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5级 | t | 331.99 |
7 | 普通硅酸盐早强水泥 | 42.5R级 | t | 402.69 |
8 | 普通硅酸盐早强水泥 | 32.5R级 | t | 337.04 |
9 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 364.04 |
10 | 普通硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 298.72 |
11 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 42.5级 | t | 364.04 |
12 | 矿渣硅酸盐水泥(散装) | 32.5级 | t | 298.72 |
13 | 硅酸盐白水泥 | 325# 白度>84°~80°二级包装 | t | 700.64 |
砖、瓦、砂、石、灰、砂石 | ||||
1 | 机制粘土砖(统一砖) | 240×115×53mm 甲级 | 万块 | #REF! |
1 | 机制粘土20孔砖 | 240×115×90mm 甲级 | 万块 | 6818.66 |
2 | 加气砌块(灰) | 200×300×600mm A3.5级 B06 | m3 | 234.94 |
3 | 黄砂 | 中粗/混合 | t | 76.15 |
4 | 绿豆砂 | t | 110.49 | |
5 | 块石 | 100-400mm | t | 77.41 |
6 | 石屑 | 0-3 0-6mm | t | 50.90 |
7 | 石子 | 3-6mm | t | 59.99 |
8 | 石子 | 5-15mm | t | 64.03 |
9 | 石子 | 5-20 5-25mm | t | 64.03 |
10 | 石子 | 5-40 13-25mm | t | 64.03 |
11 | 石子 | 20-40 25-40mm | t | 62.01 |
12 | 石子 | 40-70mm | t | 52.92 |
13 | 石灰 | t | 350.01 | |
14 | 水化石 | t | 135.89 | |
15 | 道渣 | 50-80mm | t | 57.11 |
16 | 护坡块石 | t | 87.41 | |
17 | 砾石砂 | t | 58.12 | |
18 | 纸筋灰 | t | 182.35 | |
玻璃陶瓷制品 | ||||
1 | 平板玻璃 | 3mm | m2 | 22.71 |
2 | 平板玻璃 | 5mm | m2 | 29.04 |
3 | 压花玻璃 | 3mm | m2 | 26.80 |
4 | 茶色玻璃 | 5mm | m2 | 51.47 |
5 | 浮法平板玻璃 | 3mm | m2 | 25.79 |
6 | 浮法平板玻璃 | 5mm | m2 | 31.15 |
防水材料 | ||||
1 | 道路石油沥青 | 100甲 | t | 4920.58 |
2 | 普通石油沥青 | #55 | t | 4925.58 |
3 | 建筑沥青 | 30甲 | t | 5135.58 |
管材、阀门、管件 | ||||
1 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 57×3.5-4 #10-20 | t | 5612.52 |
2 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 76×3.5-4 #10-20 | t | 5602.52 |
3 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 89×3.5-4 #10-20 | t | 5562.52 |
4 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 108×3.5-4 #10-20 | t | 5532.52 |
5 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 133×3.5-4 #10-20 | t | 5552.52 |
6 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 159×7.5-8 #10-20 | t | 5522.52 |
7 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 219×7.5-8 #10-20 | t | 5612.52 |
8 | 热轧一般无缝钢管 | 碳结钢 273×7.5-8 #10-20 | t | 5632.52 |
9 | 焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 4592.52 |
10 | 焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 4592.52 |
11 | 焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 4582.52 |
12 | 焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 4432.52 |
13 | 焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 4332.52 |
14 | 焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 4432.52 |
15 | 焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 4562.52 |
16 | 焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 4572.52 |
17 | 焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 4592.52 |
18 | 镀锌焊接钢管 | 15mm 21.25×2.75mm镇 | t | 5392.52 |
19 | 镀锌焊接钢管 | 20mm 26.75×2.75mm镇 | t | 5372.52 |
20 | 镀锌焊接钢管 | 25mm 33.5×3.25mm镇 | t | 5362.52 |
21 | 镀锌焊接钢管 | 32mm 42.25×3.25mm镇 | t | 5352.52 |
22 | 镀锌焊接钢管 | 40mm 48×3.5mm镇 | t | 5332.52 |
23 | 镀锌焊接钢管 | 50mm 60×3.5mm镇 | t | 5312.52 |
24 | 镀锌焊接钢管 | 65mm 75.5×3.75mm镇 | t | 5302.52 |
25 | 镀锌焊接钢管 | 80mm 88.5×4mm镇 | t | 5382.52 |
26 | 镀锌焊接钢管 | 100mm 114×4mm镇 | t | 5402.52 |
27 | 坑管 | Dg50mm×1830mm | 支 | 0.37 |
28 | 坑管 | Dg75mm×1830mm | 支 | 0.50 |
29 | 坑管 | Dg100mm×1830mm | 支 | 0.69 |
30 | 坑管 | Dg150mm×1830mm | 支 | 1.14 |
27 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ20mm×2.0mm 1.6MPa | m | 7.08 |
28 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ25mm×2.0mm 1.6MPa | m | 9.11 |
29 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ32mm×2.0mm 1.25MPa | m | 0.00 |
29 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ40mm×2.0mm 1.0MPa | m | 10.12 |
30 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ50mm×2.4mm 1.0MPa | m | 11.13 |
31 | 给水用硬聚氯乙烯管材 | 粘接 Φ63mm×3.0mm 1.0MPa | m | 12.14 |
混凝土构件 | ||||
1 | 短桩 | JZ1-4 | m3 | 1023.28 |
2 | 多节方桩 | ZHJa-×××-××× | m3 | 1138.43 |
3 | 中级制吊车梁 | DL-2Z、B | m3 | 1305.96 |
4 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-2Ⅱ | m3 | 1104.37 |
5 | 24cm 6m预应力屋面板 | YWB-3Ⅱ | m3 | 1206.69 |
6 | 24cm 6m预应力屋面嵌板 | KWB-1 | m3 | 1098.29 |
7 | 6m天沟 | TZ、TB-4,5,6,8,10 | m3 | 1112.48 |
8 | 二节微型桩 | JZx+x | m3 | 1227.08 |
金属结构 | ||||
1 | 实腹式钢柱 | 3~10吨 | t | 6659.13 |
2 | 实腹式吊车梁 | 3~10吨 | t | 6639.13 |
3 | 钢屋架 | 2.5~5吨 | t | 6639.13 |
4 | 支撑 | t | 6659.13 | |
商品混凝土 | ||||
1 | 非泵送5-16石子 | C20塌落度6cm±1 | m3 | 358.95 |
2 | 非泵送5-16石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 368.95 |
3 | 非泵送5-20石子 | C20塌落度6cm±1 | m3 | 348.95 |
4 | 非泵送5-20石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 358.95 |
5 | 非泵送5-25石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 358.95 |
6 | 非泵送5-40石子 | C20塌落度6cm±1 | m3 | 346.95 |
7 | 非泵送5-40石子 | C25塌落度6cm±1 | m3 | 353.95 |
8 | 非泵送5-40石子 | C30塌落度6cm±1 | m3 | 358.95 |
9 | 非泵送5-40石子 | C35塌落度6cm±1 | m3 | 370.95 |
10 | 非泵送5-40石子 | C40塌落度6cm±1 | m3 | 378.95 |
11 | 泵送5-20石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 349.95 |
12 | 泵送5-20石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 360.95 |
13 | 泵送5-25石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 349.95 |
14 | 泵送5-25石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 355.95 |
15 | 泵送5-25石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 360.95 |
16 | 泵送5-25石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 375.95 |
17 | 泵送5-25石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 383.95 |
18 | 泵送5-25石子 | C45塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 394.95 |
19 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 351.95 |
20 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 362.95 |
21 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 368.95 |
22 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 383.95 |
23 | 泵送5-25石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 391.95 |
24 | 泵送5-40石子 | C20塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 346.95 |
25 | 泵送5-40石子 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 353.95 |
26 | 泵送5-40石子 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 358.95 |
27 | 泵送5-40石子 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 373.95 |
28 | 泵送5-40石子 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 381.95 |
29 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C25塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 360.95 |
30 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C30塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 366.95 |
31 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C35塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 381.95 |
32 | 泵送5-40石子抗渗S8 | C40塌落度12cm±1 (不含泵送费) | m3 | 389.95 |
商品砂浆 | ||||
1 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 246 |
2 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 251 |
3 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 256 |
4 | 干粉砂浆(散装) | 砌筑砂浆(M15) | t | 237 |
4 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 246 |
5 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 256 |
6 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 261 |
7 | 干粉砂浆(散装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 266 |
8 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M5.0) | t | 266 |
9 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M7.5) | t | 271 |
10 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M10) | t | 276 |
11 | 干粉砂浆(包装) | 砌筑砂浆(M15) | t | 252 |
11 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P5.0) | t | 266 |
12 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P10) | t | 276 |
13 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P15) | t | 281 |
14 | 干粉砂浆(包装) | 抹灰砂浆(P20) | t | 286 |
15 | 干粉砂浆(包装) | 地面砂浆(S20) | t | -3 |
17 | 干粉砂浆(包装) | 地面砂浆(S25) | t | 262 |
15 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM5.0,12(h) | m3 | 369 |
16 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM7.5,12(h) | m3 | 379 |
17 | 预拌砂浆 | 砌筑砂浆 RM10,12(h) | m3 | 384 |
18 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP5,12(h) | m3 | 377 |
19 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP10,12(h) | m3 | 382 |
20 | 预拌砂浆 | 抹灰砂浆 RP15,12(h) | m3 | 392 |
钢门窗 | ||||
1 | 钢天窗 | m2 | 245.88 | |
2 | 钢百页窗 | 无网 | m2 | 275.88 |
3 | 钢百页窗 | 有网 | m2 | 295.88 |
4 | 钢窗带纱窗 | m2 | 235.88 | |
5 | 平开钢大门 | 钢板 | m2 | 435.77 |
6 | 平开钢大门 | 空腹 | m2 | 395.77 |
7 | 钢扯门 | 钢板 | m2 | 345.77 |
8 | 钢扯门 | 空腹 | m2 | 333.77 |
9 | 钢折叠门 | m2 | 370.77 | |
10 | 变压室钢板门 | m2 | 305.77 | |
11 | 铁栅拉门 | m2 | 305.77 | |
12 | 钢窗铁栅 | m2 | 20.88 | |
木门窗 | #REF! | |||
木-1 | 纤维板满鼓门 | 60cm2以内 | m2 | #REF! |
木-2 | 纤维板满鼓门 | 70cm2以内 | m2 | #REF! |
木-5 | 纤维板全镶板门 | 60cm2以内 | m2 | #REF! |
木-6 | 纤维板全镶板门 | 70cm2以内 | m2 | #REF! |
园林土建工程 | ||||
1 | 黄石 | t | 254.70 | |
2 | 湖石 | t | 473.70 | |
3 | 花岗毛料石(温岭) | 2000×400×150mm | m3 | 2081.00 |
4 | 花岗毛料石(温岭) | 730×530×160mm | m3 | 1738.70 |
5 | 蝴蝶瓦 | 底瓦200×200×13mm | 百块 | 49.53 |
6 | 蝴蝶瓦 | 盖瓦180×180×14mm | 百块 | 46.10 |
7 | 蝴蝶瓦 | 盖瓦160×160×11mm | 百块 | 43.56 |
8 | 粘土筒瓦 | 10" 220×120mm | 百块 | 150.30 |
9 | 花边瓦 | 200×190mm | 百块 | 115.30 |
10 | 滴水瓦 | 200×190mm | 百张 | 154.70 |
11 | 沟头瓦 | 10" 195×120mm | 百张 | 267.20 |
12 | 黄瓜环瓦 | 盖瓦310×140mm | 百张 | 289.10 |
13 | 黄瓜环瓦 | 底瓦310×140mm | 百张 | 245.20 |
14 | 望砖 | 210×120×20mm | 百张 | 56.10 |
15 | 方砖 | 430×430×50mm | 百张 | 2671.60 |
16 | 生桐油 | kg | 21.17 | |
17 | 毛生漆 | kg | 136.90 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
相关链接 >>
· 2024-09-12波罗的海干散货运价指数上涨
· 2024-09-11波罗的海干散货运价指数走低
· 2024-09-10新疆新发现大型钒钛磁铁矿床
· 2024-09-10青岛港完成第400艘40万吨级大矿船接卸
· 2024-09-108月中国出口稀土4722.9吨
· 2024-09-10海关总署:前8个月我国进口铁矿砂8.15亿吨
· 2024-09-10BDI指数触及近两个月高位
· 2024-09-09仙福钢铁100万吨/年焦化建设项目开工