上游数据

上海市二○一二年六月建设工程价格市场信息

2012年07月10日15:25   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一二年六月建设工程价格市场信息
序号 名 称 规  格  型  号 单位 价格(元)
 人工
1  安装综合工   工日 82128
2  木工  木装修 工日 88142
3  防水工   工日 75109
4  抹灰工   工日 85124
5  抹灰工  贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) 工日 88139
6  油漆工   工日 83136
7  架子工   工日 83118
8  砖瓦工   工日 85119
9  模板工  支拆模板 工日 85119
10  钢筋工   工日 84115
11  混凝土工   工日 80108
12 电焊工   工日 94126
13 起重工   工日 82120
14 玻璃工   工日 75117
15 馈触线工   工日 76114
16 种植工   工日 7898
17 绿化养护工   工日 7292
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班 1049.43
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1142.77
3  内燃夯实机  Φ265 台班 29.41
4  蛙式打夯机   台班 134.84
5  履带式电动起重机  5t 台班 232.63
6  履带式起重机  15t 台班 853.70
7  履带式起重机  25t 台班 965.39
8  汽车式起重机  5t 台班 565.71
9  汽车式起重机  8t 台班 763.26
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班 1205.33
11  单笼施工电梯  100m 台班 383.65
12  双笼施工电梯  100m 台班 478.46
13  载重汽车  4t 台班 465.39
14  载重汽车  8t 台班 608.44
15  机动翻斗车  1t 台班 199.77
16  电动卷扬机  单快1t 台班 148.71
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班 1995.40
18  混凝土输送泵  45m3h 台班 1145.44
19  混凝土震捣器  平板式 台班 12.63
20  混凝土震捣器  插入式 台班 13.69
21  木工圆锯机  Φ500 台班 31.65
22  木工压刨床  单面600 台班 44.66
23  管子切断机  Φ150 台班 46.98
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班 179.31
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t 5777
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t 5191
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t 5465
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t 5035
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t 6325
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t 6666
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t 6325
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t 4370
9 钢筋混凝土用钢筋 综合价 t 4195
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3 1552.80
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3 1525.80
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2169.10
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2114.10
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2032.30
15 硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3 3183.98
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3624.30
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3558.30
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3408.30
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 4122.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 4122.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t 4200.00
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t 4180.00
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 4352.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 4342.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 4322.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 4322.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 4322.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 4342.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 4282.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 4242.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 4182.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 4152.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 4242.52
16  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)8mm t 4600.52
17  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)10mm t 4500.52
18  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)12mm t 4400.52
19  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)14mm t 4380.52
20  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)16mm t 4300.52
21  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)18mm t 4290.52
22  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)20mm t 4280.52
23  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)22mm t 4320.52
24  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)25mm t 4350.52
25  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)28mm t 4450.52
26  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)32mm t 4450.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 4362.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 4352.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 4312.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 4282.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 4332.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 4352.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 4382.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4452.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4432.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4422.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 4442.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 4402.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4352.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4332.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4402.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4552.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4542.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4512.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 5982.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 5952.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 5902.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 5902.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 5892.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 5832.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5662.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6592.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6532.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6512.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6442.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6442.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 4952.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 4932.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 4892.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 4872.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 4852.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 4932.52
63 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     40mm t 7864
64 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     50mm t 7923
65 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     60mm t 7981
66 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     70mm t 8332
67 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     80mm t 8332
 木材及制品
1  红松原木  梢径  ≥300mm m3 1998.35
2  白松原木  梢径  ≥300mm m3 1348.35
3  本松原木  梢径  ≥300mm m3 1448.35
4  美松原木  梢径  ≥300mm m3 1418.35
5  本松成材  厚度  20-39mm m3 1368.35
6  本松成材  厚度  ≥40mm m3 1478.35
7  红松成材  厚度  20-39mm m3 2018.35
8  红松成材  厚度  ≥40mm m3 2158.35
9  白松成材  厚度  20-39mm m3 1368.35
10  白松成材  厚度  ≥40mm m3 1448.35
11  美松成材  厚度  ≥40mm  长度≥4.0m m3 2768.35
12  柳安成材  厚度  20-39mm m3 3018.35
13  柳安成材  厚度  ≥40mm m3 3128.35
14  柳安胶合板  3.5mm×1220mm×2440mm 36.41
15  柳安胶合板  5mm×1220mm×2440mm 58.70
16  纤维平板  3.5mm×1050mm×2100mm  一等含胶2 #REF!
17  纤维平板  4mm×1050mm×2100mm    一等含胶6 #REF!
 水泥
1  硅酸盐水泥  42.5级 t 481.47
2  硅酸盐水泥  32.5级 t 389.56
3  普通硅酸盐水泥  42.5级 t 476.42
4  普通硅酸盐水泥  32.5级 t 384.51
5  矿渣硅酸盐水泥  42.5级 t 476.42
6  矿渣硅酸盐水泥  32.5级 t 384.51
7  普通硅酸盐早强水泥  42.5R级 t 481.47
8  普通硅酸盐早强水泥  32.5R级 t 389.56
9  普通硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 427.36
10  普通硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 345.95
11  矿渣硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 427.36
12  矿渣硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 345.95
13  硅酸盐白水泥  325# 白度>84°~80°二级包装 t 680.44
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石
1  机制粘土砖(统一砖)  240×115×53mm 甲级 万块 #REF!
1  机制粘土20孔砖  240×115×90mm 甲级 万块 6918.96
2  加气砌块(灰)  200×300×600mm  A3.5级 B06 m3 239.96
3  黄砂  中粗/混合 t 79.18
4  绿豆砂   t 112.51
5  块石  100-400mm t 68.22
6  石屑  0-3 0-6mm t 51.91
7  石子  3-6mm t 61.00
8  石子  5-15mm t 65.04
9  石子  5-20 5-25mm t 65.04
10  石子  5-40 13-25mm t 65.04
11  石子  20-40 25-40mm t 63.02
12  石子  40-70mm t 53.93
13  石灰   t 352.03
14  水化石   t 137.91
15  道渣  50-80mm t 58.12
16  护坡块石   t 84.38
17  砾石砂   t 58.12
18  纸筋灰   t 183.36
 玻璃陶瓷制品
1  平板玻璃  3mm  m2 22.71
2  平板玻璃  5mm m2 29.04
3  压花玻璃  3mm m2 26.80
4  茶色玻璃  5mm  m2 51.47
5  浮法平板玻璃  3mm m2 25.79
6  浮法平板玻璃  5mm m2 31.15
 防水材料
1  道路石油沥青  100甲 t 5015.58
2  普通石油沥青  #55 t 5025.58
3  建筑沥青  30甲 t 5265.58
 管材、阀门、管件
1  热轧一般无缝钢管  碳结钢         57×3.5-4 #10-20 t 5842.52
2  热轧一般无缝钢管  碳结钢         76×3.5-4 #10-20 t 5832.52
3  热轧一般无缝钢管  碳结钢         89×3.5-4 #10-20 t 5822.52
4  热轧一般无缝钢管  碳结钢        108×3.5-4 #10-20 t 5802.52
5  热轧一般无缝钢管  碳结钢        133×3.5-4 #10-20 t 5782.52
6  热轧一般无缝钢管  碳结钢        159×7.5-8 #10-20 t 5772.52
7  热轧一般无缝钢管  碳结钢        219×7.5-8 #10-20 t 5832.52
8  热轧一般无缝钢管  碳结钢        273×7.5-8 #10-20 t 5862.52
9  焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 4902.52
10  焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 4882.52
11  焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 4862.52
12  焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 4852.52
13  焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 4802.52
14  焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 4792.52
15  焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 4772.52
16  焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 4772.52
17  焊接钢管  100mm  114×4mm t 4812.52
18  镀锌焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 5772.52
19  镀锌焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 5752.52
20  镀锌焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 5752.52
21  镀锌焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 5742.52
22  镀锌焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 5712.52
23  镀锌焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 5702.52
24  镀锌焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 5722.52
25  镀锌焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 5722.52
26  镀锌焊接钢管  100mm  114×4mm t 5732.52
27  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ20mm×2.0mm  1.6MPa m 7.08
28  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ25mm×2.0mm  1.6MPa m 9.11
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ40mm×2.0mm  1.0MPa m 10.12
30  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ50mm×2.4mm  1.0MPa m 12.14
31  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ63mm×3.0mm  1.0MPa m 13.16
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图