上游数据

上海市二○一二年一月建设工程价格市场信息

2012年02月14日16:12   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一二年一月建设工程价格市场信息
序号 名 称 规  格  型  号 单位 价格(元)
 人工
1  安装综合工   工日 76~128
2  木工  木装修 工日 82~142
3  防水工   工日 74~109
4  抹灰工   工日 80~124
5  抹灰工  贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) 工日 82~139
6  油漆工   工日 82~136
7  架子工   工日 80~118
8  砖瓦工   工日 80~118
9  模板工  支拆模板 工日 80~119
10  钢筋工   工日 80~114
11  混凝土工   工日 74~107
12 电焊工   工日 94~126
13 起重工   工日 76~119
14 玻璃工   工日 74~116
15 馈触线工   工日 74~113
16 种植工   工日 65~85
17 绿化养护工   工日 60~80
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班 1039.55
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1133.49
3  内燃夯实机  Φ265 台班 29.28
4  蛙式打夯机   台班 131.9
5  履带式电动起重机  5t 台班 229.69
6  履带式起重机  15t 台班 845.64
7  履带式起重机  25t 台班 956.62
8  汽车式起重机  5t 台班 561.76
9  汽车式起重机  8t 台班 755.46
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班 1199.45
11  单笼施工电梯  100m 台班 380.71
12  双笼施工电梯  100m 台班 475.52
13  载重汽车  4t 台班 461.35
14  载重汽车  8t 台班 603.1
15  机动翻斗车  1t 台班 196.42
16  电动卷扬机  单快1t 台班 145.77
17  皮带运输机  10m 台班 0
18  皮带运输机  30m 台班 0
19  滚筒式混凝土搅拌机  400L 台班 0
20  灰浆搅拌机  200L 台班 0
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班 1983.84
18  混凝土输送泵  45m3h 台班 1142.5
19  混凝土震捣器  平板式 台班 12.63
20  混凝土震捣器  插入式 台班 13.69
21  木工圆锯机  Φ500 台班 31.65
22  木工压刨床  单面600 台班 44.66
23  管子切断机  Φ150 台班 46.98
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班 176.37
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t 5953
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t 5367
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t 5642
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t 5301
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t 6728
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t 7032
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t 6728
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t 4670
9 钢筋混凝土用钢筋 综合价 t 4493
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3 1550.452
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3 1523.452
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2155.052
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2095.052
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2017.952
15 硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3 3136.132
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3633.952
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3483.952
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3323.952
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 4552.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 4552.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t 4600.00
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t 4600.00
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 4742.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 4722.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 4702.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 4682.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 4672.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 4712.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 4722.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 4632.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 4432.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 4382.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 4472.52
16  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)8mm t 4900.52
17  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)10mm t 4880.52
18  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)12mm t 4800.52
19  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)14mm t 4730.52
20  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)16mm t 4650.52
21  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)18mm t 4570.52
22  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)20mm t 4560.52
23  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)22mm t 4560.52
24  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)25mm t 4650.52
25  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)28mm t 4740.52
26  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)32mm t 4795.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 4652.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 4642.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 4612.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 4602.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 4572.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 4572.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 4562.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4552.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4522.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4512.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 4502.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 4692.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 4672.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 4652.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 4642.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4802.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4782.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4772.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 6152.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 6132.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 6082.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 6072.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 6052.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 6022.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5832.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6712.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6632.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6612.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6542.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6532.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 5382.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 5332.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 5292.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 5232.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 5212.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 5182.52
63 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     厚 40mm t 7794
64 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     厚 50mm t 7852
65 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 60mm t 7911
66 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 70mm t 8262
67 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     厚 80mm t 8262
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图