上游数据

上海市二○一○年十二月建设工程价格市场信息

2011年05月09日17:52   来源:西本资讯
摘要:上海市二○一○年十二月建设工程价格市场信息
序号 名 称 规  格  型  号 单位 价格(元) 运 费 损 耗 价格(元)
 人工
1  安装综合工 工日 60~100
2  木工  木装修 工日 65~110
3  防水工 工日 58~86
4  抹灰工 工日 64~98
5  抹灰工  贴墙、地面砖(大理石、花岗岩) 工日 65~112
6  油漆工 工日 65~110
7  架子工 工日 65~95
8  砖瓦工 工日 65~95
9  模板工  支拆模板 工日 65~96
10  钢筋工 工日 65~92
11  混凝土工 工日 58~86
12 电焊工 工日 75~100
13 起重工 工日 62~96
14 玻璃工 工日 60~95
15 馈触线工 工日 5890
机械(摊销价)
1  履带式推土机  90kW 台班 939.46
2  履带式液压单斗挖掘机  0.8m3 台班 1040.07
3  内燃夯实机  Φ265 台班 27.76
4  蛙式打夯机 台班 103.57
5  履带式电动起重机  5t 台班 199.49
6  履带式起重机  15t 台班 765.89
7  履带式起重机  25t 台班 868.88
8  汽车式起重机  5t 台班 512.70
9  汽车式起重机  8t 台班 678.61
10 自升式塔式起重机  2500kN·m 台班 1132.77
11  单笼施工电梯  100m 台班 351.13
12  双笼施工电梯  100m 台班 444.38
13  载重汽车  4t 台班 410.29
14  载重汽车  8t 台班 548.50
15  机动翻斗车  1t 台班 164.22
16  电动卷扬机  单快1t 台班 116.74
17  混凝土输送泵车  75m3h 台班 1864.86
18  混凝土输送泵  45m3h 台班 1104.41
19  混凝土震捣器  平板式 台班 12.46
20  混凝土震捣器  插入式 台班 13.52
21  木工圆锯机  Φ500 台班 30.62
22  木工压刨床  单面600 台班 43.43
23  管子切断机  Φ150 台班 46.42
24  电动单级离心清水泵  Φ100 台班 146.52
综合价格(与定额组合材料配套)
1  工具式组合钢模板 2000定额预算价格(组合) t 5708
2  钢支撑 2000定额预算价格(组合) t 5372
3  钢连杆 2000定额预算价格(组合) t 5555
4  柱箍梁夹具 2000定额预算价格(组合) t 5446
5  钢拉杆 2000定额预算价格(组合) t 6671
6  其它铁件 2000定额预算价格(组合) t 7065
7  预埋铁件 2000定额预算价格(组合) t 6671
8  成型钢筋 2000定额预算价格(组合) t 4907
9 钢筋混凝土用钢筋 综合价 t 4727
10  木模板成材 2000定额预算价格(组合) m3 1581
11  一般木成材 2000定额预算价格(组合) m3 1527
12  一般大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2090
13  一般中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 2042
14  一般小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 1987
15 硬木成材 2000定额预算价格(组合) m3 3132
16  硬木大方材≥101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3713
17  硬木中方材<101cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3431
18  硬木小方材≤54cm2 2000定额预算价格(组合) m3 3241
黑色金属
1  热轧盘条  碳结钢Φ6.5mm t 3620 32.52 0 4472.52
2  热轧盘条  碳结钢Φ8mm t 3600 32.52 0 4472.52
3 线材(高线) Q235AΦ6.5mm t 4850.00
4 线材(高线) Q235AΦ8mm t 4850.00
5  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ9-10mm t 3500 32.52 0 4562.52
6  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ11-12mm t 3540 32.52 0 4612.52
7  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ13-14mm t 3460 32.52 0 4632.52
8  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ15-18mm t 3460 32.52 0 4632.52
9  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ19-24mm t 3550 32.52 0 4662.52
10  热轧圆钢  碳结钢A级钢Φ25-36mm t 3700 32.52 0 4582.52
11  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  10mm t 3645 32.52 0 5002.52
12  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  12-14mm t 3545 32.52 0 4832.52
13  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  16-18mm t 3500 32.52 0 4732.52
14  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  20-25mm t 3480 32.52 0 4682.52
15  钢筋砼用钢筋  Ⅱ级  20MnSi  28-32mm t 3550 32.52 0 4802.52
16  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)8mm t 5050.52
17  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)10mm t 5050.52
18  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)12mm t 4950.52
19  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)14mm t 4950.52
20  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)16mm t 4900.52
21  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)18mm t 4830.52
22  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)20mm t 4830.52
23  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)22mm t 4830.52
24  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)25mm t 4850.52
25  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)28mm t 5000.52
26  钢筋砼用钢筋 HRB400(Ⅲ级)32mm t 5000.52
27  热轧等边角钢  碳结钢  25×3-4mm t 3660 32.52 0 4712.52
28  热轧等边角钢  碳结钢  30×3-4mm t 3600 32.52 0 4712.52
29  热轧等边角钢  碳结钢  36-40×3-5mm t 3590 32.52 0 4632.52
30  热轧等边角钢  碳结钢  45-50×3-6mm t 3570 32.52 0 4632.52
31  热轧等边角钢  碳结钢  56-63×4-5mm t 3560 32.52 0 4652.52
32  热轧等边角钢  碳结钢  70-80×7-10mm t 3530 32.52 0 4642.52
33  热轧等边角钢  碳结钢  90-110×9-14mm t 3500 32.52 0 4612.52
34  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 3540 32.52 0 4732.52
35  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 3540 32.52 0 4722.52
36  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 3600 32.52 0 4732.52
37  热轧工字钢  碳结钢  A级钢  #32-36镇 t 3720 32.52 0 4742.52
38  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #5-8镇 t 3370 32.52 0 4832.52
39  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #10-14镇 t 3450 32.52 0 4832.52
40  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #16-18镇 t 3550 32.52 0 4812.52
41  热轧槽钢  碳结钢  A级钢  #20-28镇 t 3650 32.52 0 4752.52
42  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×14-16镇 t 4200 32.52 0 5232.52
43  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  3-5×25-45镇 t 4250 32.52 0 5132.52
44  热轧扁钢  碳结钢  A级钢  6-8×50-75镇 t 4000 32.52 0 5132.52
45  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≤0.5mm t 5420 32.52 0 5932.52
46  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥0.7mm t 5350 32.52 0 5882.52
47  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.0mm t 5340 32.52 0 5832.52
48  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥1.5mm t 5350 32.52 0 5782.52
49  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥2.0mm t 5250 32.52 0 5732.52
50  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.0mm t 5150 32.52 0 5682.52
51  热轧薄钢板  碳结钢  A级钢  ≥3.8mm t 5100 32.52 0 5632.52
52  镀锌薄钢板  0.4mm×1000mm×2000mm t 6280 32.52 0 6632.52
53  镀锌薄钢板  0.5mm×1000mm×2000mm t 6250 32.52 0 6612.52
54  镀锌薄钢板  0.75mm×1000mm×2000mm t 6200 32.52 0 6602.52
55  镀锌薄钢板  1.0mm×1000mm×2000mm t 6135 32.52 0 6582.52
56  镀锌薄钢板  1.2mm×1000mm×2000mm t 6100 32.52 0 6532.52
57  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥6.0mm t 4250 32.52 0 5342.52
58  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥8.0mm t 4265 32.52 0 5332.52
59  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥11mm t 4290 32.52 0 5152.52
60  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥13mm t 4300 32.52 0 5142.52
61  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥21mm t 4300 32.52 0 5132.52
62  热轧厚钢板  碳结钢  A级钢  ≥34mm<42mm t 4350.00 32.52 0.00 5032.52
63 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     40mm t 7892
64 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z15     50mm t 7951
65 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     60mm t 8302
66 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     70mm t 8302
67 高层建筑结构用钢板 Q345GJC—Z25     80mm t 8419
 木材及制品
1  红松原木  梢径  ≥300mm m3 1580.00 18.35 0.00 1918.35
2  白松原木  梢径  ≥300mm m3 1200.00 18.35 0.00 1298.35
3  本松原木  梢径  ≥300mm m3 1280.00 18.35 0.00 1398.35
4  美松原木  梢径  ≥300mm m3 1660.00 18.35 0.00 1558.35
5  本松成材  厚度  20-39mm m3 1370.00 18.35 0.00 1418.35
6  本松成材  厚度  ≥40mm m3 1450.00 18.35 0.00 1478.35
7  红松成材  厚度  20-39mm m3 1720.00 18.35 0.00 1918.35
8  红松成材  厚度  ≥40mm m3 1950.00 18.35 0.00 2028.35
9  白松成材  厚度  20-39mm m3 1400.00 18.35 0.00 1368.35
10  白松成材  厚度  ≥40mm m3 1500.00 18.35 0.00 1468.35
11  美松成材  厚度  ≥40mm  长度≥4.0m m3 2650.00 18.35 0.00 2868.35
12  柳安成材  厚度  20-39mm m3 2750.00 18.35 0.00 2748.35
13  柳安成材  厚度  ≥40mm m3 2850.00 18.35 0.00 3218.35
14  柳安胶合板  3.5mm×1220mm×2440mm 39.00 0.41 0.00 38.41
15  柳安胶合板  5mm×1220mm×2440mm 60.00 0.70 0.00 57.70
16  纤维平板  3.5mm×1050mm×2100mm  一等含胶2 0.00 0.10 0.00 #REF!
17  纤维平板  4mm×1050mm×2100mm    一等含胶6 0.00 0.16 0.00 #REF!
 水泥
1  硅酸盐水泥  42.5级 t 328.00 13.70 3.42 569.34
2  硅酸盐水泥  32.5级 t 287.00 13.70 3.01 493.59
3  普通硅酸盐水泥  42.5级 t 323.00 13.70 3.37 564.29
4  普通硅酸盐水泥  32.5级 t 279.00 13.70 2.93 488.54
5  矿渣硅酸盐水泥  42.5级 t 323.00 13.70 3.37 564.29
6  矿渣硅酸盐水泥  32.5级 t 278.00 13.70 2.92 488.54
7  普通硅酸盐早强水泥  42.5R级 t 328.00 13.70 3.42 569.34
8  普通硅酸盐早强水泥  32.5R级 t 286.00 13.70 3.00 493.59
9  普通硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 285.00 22.23 1.54 514.79
10  普通硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 380.00 22.23 1.41 449.47
11  矿渣硅酸盐水泥(散装)  42.5级 t 285.00 22.23 1.54 514.79
12  矿渣硅酸盐水泥(散装)  32.5级 t 305.00 22.23 1.41 449.47
13  硅酸盐白水泥  325# 白度>84°~80°二级包装 t 630.00 13.70 6.44 751.14
 砖、瓦、砂、石、灰、砂石
1  机制粘土砖(统一砖)  240×115×53mm 甲级 万块 0.00 300.14 0.90 #REF!
1  机制粘土20孔砖  240×115×90mm 甲级 万块 4380.00 398.27 14.33 6718.36
2  加气砌块(灰)  200×300×600mm  A3.5级 B06 m3 170.00 9.24 0.54 255.00
3  黄砂  中粗/混合 t 43.00 9.40 0.52 78.17
4  绿豆砂 t 160.00 9.40 1.69 125.64
5  块石  100-400mm t 60.00 11.54 0.72 74.28
6  石屑  0-3 0-6mm t 31.00 9.40 0.40 54.94
7  石子  3-6mm t 35.00 9.40 0.44 66.05
8  石子  5-15mm t 40.00 9.40 0.49 68.07
9  石子  5-20 5-25mm t 41.00 9.40 0.50 68.07
10  石子  5-40 13-25mm t 41.00 9.40 0.50 68.07
11  石子  20-40 25-40mm t 41.00 9.40 0.50 66.05
12  石子  40-70mm t 39.00 9.40 0.48 56.96
13  石灰 t 210.00 11.54 2.22 370.21
14  水化石 t 98.00 11.54 1.10 148.01
15  道渣  50-80mm t 39.00 11.54 0.51 64.18
16  护坡块石 t 66.00 11.54 0.78 90.44
17  砾石砂 t 39.00 11.54 0.51 62.16
18  纸筋灰 t 105.00 11.54 1.17 193.46
 玻璃陶瓷制品
1  平板玻璃  3mm  m2 22.00 0.26 0.45 20.67
2  平板玻璃  5mm m2 34.00 0.47 0.69 32.10
3  压花玻璃  3mm m2 25.00 0.28 0.51 24.76
4  茶色玻璃  5mm  m2 44.00 0.46 0.89 53.51
5  浮法平板玻璃  3mm m2 31.00 0.29 0.63 30.89
6  浮法平板玻璃  5mm m2 35.00 0.54 0.71 36.25
 防水材料
1  道路石油沥青  100甲 t 2250.00 15.58 0.00 4845.58
2  普通石油沥青  #55 t 3600.00 15.58 0.00 4945.58
3  建筑沥青  30甲 t 2650.00 15.58 0.00 5095.58
 管材、阀门、管件
1  热轧一般无缝钢管  碳结钢         57×3.5-4 #10-20 t 5450.00 32.52 0.00 6312.52
2  热轧一般无缝钢管  碳结钢         76×3.5-4 #10-20 t 5450.00 32.52 0.00 6302.52
3  热轧一般无缝钢管  碳结钢         89×3.5-4 #10-20 t 5330.00 32.52 0.00 6312.52
4  热轧一般无缝钢管  碳结钢        108×3.5-4 #10-20 t 5380.00 32.52 0.00 6282.52
5  热轧一般无缝钢管  碳结钢        133×3.5-4 #10-20 t 5340.00 32.52 0.00 6262.52
6  热轧一般无缝钢管  碳结钢        159×7.5-8 #10-20 t 5280.00 32.52 0.00 6242.52
7  热轧一般无缝钢管  碳结钢        219×7.5-8 #10-20 t 5480.00 32.52 0.00 6252.52
8  热轧一般无缝钢管  碳结钢        273×7.5-8 #10-20 t 5540.00 32.52 0.00 6242.52
9  焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 4145.00 32.52 0.00 4882.52
10  焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 4150.00 32.52 0.00 4892.52
11  焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 4155.00 32.52 0.00 4902.52
12  焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 4155.00 32.52 0.00 4882.52
13  焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 3830.00 32.52 0.00 4792.52
14  焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 3820.00 32.52 0.00 4832.52
15  焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 3800.00 32.52 0.00 4842.52
16  焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 3860.00 32.52 0.00 4832.52
17  焊接钢管  100mm  114×4mm t 3860.00 32.52 0.00 4842.52
18  镀锌焊接钢管  15mm  21.25×2.75mm t 5235.00 32.52 0.00 5882.52
19  镀锌焊接钢管  20mm  26.75×2.75mm t 5080.00 32.52 0.00 5872.52
20  镀锌焊接钢管  25mm  33.5×3.25mm t 5000.00 32.52 0.00 6162.52
21  镀锌焊接钢管  32mm  42.25×3.25mm t 5000.00 32.52 0.00 6152.52
22  镀锌焊接钢管  40mm  48×3.5mm t 4910.00 32.52 0.00 6062.52
23  镀锌焊接钢管  50mm  60×3.5mm t 4900.00 32.52 0.00 6112.52
24  镀锌焊接钢管  65mm  75.5×3.75mm t 4920.00 32.52 0.00 5972.52
25  镀锌焊接钢管  80mm  88.5×4mm t 4970.00 32.52 0.00 5942.52
26  镀锌焊接钢管  100mm  114×4mm t 4990.00 32.52 0.00 5962.52
27  坑管  Dg50mm×1830mm 0.00 0.37 0.00 0.37
28  坑管  Dg75mm×1830mm 0.00 0.50 0.00 0.50
29  坑管  Dg100mm×1830mm 0.00 0.69 0.00 0.69
30  坑管  Dg150mm×1830mm 0.00 1.14 0.00 1.14
27  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ20mm×2.0mm  1.6MPa m 1.90 0.02 0.00 2.43
28  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ25mm×2.0mm  1.6MPa m 5.00 0.06 0.00 6.58
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ32mm×2.0mm  1.25MPa m 7.00 0.08 8.00 0.00
29  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ40mm×2.0mm  1.0MPa m 9.00 0.11 0.00 9.11
30  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ50mm×2.4mm  1.0MPa m 11.00 0.13 0.00 11.13
31  给水用硬聚氯乙烯管材  粘接  Φ63mm×3.0mm  1.0MPa m 12.00 0.14 0.00 12.75
混凝土构件
1  短桩  JZ1-4 m3 1030.00 59.20 20.69 1392.16
2  多节方桩  ZHJa-×××-××× m3 1080.00 59.20 21.64 1399.29
3  中级制吊车梁  DL-2ZB m3 1150.00 59.20 15.72 1538.95
4  24cm 6m预应力屋面板  YWB-2Ⅱ m3 1100.00 59.20 15.07 1316.09
5  24cm 6m预应力屋面板  YWB-3Ⅱ m3 1080.00 59.20 14.81 1407.26
6  24cm 6m预应力屋面嵌板  KWB-1 m3 1110.00 59.20 15.20 1331.28
7  6m天沟  TZTB-4,5,6,8,10 m3 1145.00 59.20 15.65 1336.35
8  二节微型桩  JZx+x m3 1145.00 59.20 22.88 1507.30
 金属结构
1  实腹式钢柱  3~10吨 t 6680.00 59.13 0.00 7039.13
2  实腹式吊车梁  3~10吨 t 6670.00 59.13 0.00 7059.13
3  钢屋架  2.5~5吨 t 6625.00 59.13 0.00 7029.13
4  支撑 t 6560.00 59.13 0.00 7019.13
 商品混凝土
1  非泵送5-25石子  C30塌落度6cm±1 m3 228.00 38.95 0.00 433.95
2  非泵送5-40石子  C20塌落度6cm±1 m3 228.00 38.95 0.00 421.95
3  非泵送5-40石子  C25塌落度6cm±1 m3 231.00 38.95 0.00 428.95
4  非泵送5-40石子  C30塌落度6cm±1 m3 233.00 38.95 0.00 433.95
5  非泵送5-40石子  C35塌落度6cm±1 m3 238.00 38.95 0.00 445.95
6  非泵送5-40石子  C40塌落度6cm±1 m3 243.00 38.95 0.00 453.95
7  泵送5-25石子  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 425.95
8  泵送5-25石子  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 236.00 38.95 0.00 430.95
9  泵送5-25石子  C30塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 238.00 38.95 0.00 435.95
10  泵送5-25石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243.00 38.95 0.00 450.95
11  泵送5-25石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248.00 38.95 0.00 458.95
12  泵送5-25石子  C45塌落度12cm±1       (不含泵送费) m3 467.95
13  泵送5-25石子抗渗S8  C20塌落度12cm±1      (不含泵送费) m3 427.95
14  泵送5-25石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 238.00 38.95 0.00 437.95
15  泵送5-25石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 243.00 38.95 0.00 443.95
16  泵送5-25石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 248.00 38.95 0.00 458.95
17  泵送5-25石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 253.00 38.95 0.00 466.95
18  泵送5-40石子  C20塌落度12cm±1           (不含泵送费) m3 231.00 38.95 0.00 421.95
19  泵送5-40石子  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 233.00 38.95 0.00 428.95
20  泵送5-40石子  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 238.00 38.95 0.00 433.95
21  泵送5-40石子  C35塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243.00 38.95 0.00 448.95
22  泵送5-40石子  C40塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248.00 38.95 0.00 456.95
23  泵送5-40石子抗渗S8  C25塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 238.00 38.95 0.00 435.95
24  泵送5-40石子抗渗S8  C30塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 243.00 38.95 0.00 441.95
25  泵送5-40石子抗渗S8  C35塌落度12cm±1            (不含泵送费) m3 248.00 38.95 0.00 456.95
26  泵送5-40石子抗渗S8  C40塌落度12cm±1             (不含泵送费) m3 253.00 38.95 0.00 464.95
 商品砂浆
1 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M5.0) t 287.00
2 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M7.5) t 292.00
3 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M10) t 297.00
4 干粉砂浆(散装) 砌筑砂浆(M15) t 245.00
4 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P5.0) t 287.00
5 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P10) t 297.00
6 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P15) t 302.00
7 干粉砂浆(散装) 抹灰砂浆(P20) t 307.00
8 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M5.0) t 307.00
9 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M7.5) t 312.00
10 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M10) t 317.00
11 干粉砂浆(包装) 砌筑砂浆(M15) t 260.00
11 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P5.0) t 307.00
12 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P10) t 317.00
13 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P15) t 322.00
14 干粉砂浆(包装) 抹灰砂浆(P20) t 327.00
17 干粉砂浆(包装) 地面砂浆(S25) t 270.00
15 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM5.0,12(h) m3 410.00
16 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM7.5,12(h m3 420.00
17 预拌砂浆 砌筑砂浆  RM10,12(h m3 425.00
18 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP5,12(h) m3 418.00
19 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP10,12(h) m3 423.00
20 预拌砂浆 抹灰砂浆  RP15,12(h m3 433.00
 钢门窗
1  钢天窗 m2 251.00 0.88 0.00 245.88
2  钢百页窗  无网 m2 279.00 0.88 0.00 275.88
3  钢百页窗  有网 m2 301.00 0.88 0.00 295.88
4  钢窗带纱窗 m2 220.00 0.88 0.00 235.88
5  平开钢大门  钢板 m2 320.00 5.77 0.00 415.77
6  平开钢大门  空腹 m2 398.00 5.77 0.00 395.77
7  钢扯门  钢板 m2 331.00 5.77 0.00 345.77
8  钢扯门  空腹 m2 361.00 5.77 0.00 333.77
9  钢折叠门 m2 371.00 5.77 0.00 370.77
10  变压室钢板门 m2 308.00 5.77 0.00 305.77
11  铁栅拉门 m2 270.00 5.77 0.00 295.77
12  钢窗铁栅 m2 17.00 0.88 0.00 20.88
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。

法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。

全国主要城市行情地图