宏观数据
10月份规模以上工业增加值增长5.0%
2022年11月15日10:02
来源:国家统计局
摘要:10月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长4.0%。
10月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.0%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长4.0%。
分三大门类看,10月份,采矿业增加值同比增长4.0%,制造业增长5.2%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。
分经济类型看,10月份,国有控股企业增加值同比增长4.4%;股份制企业增长5.9%,外商及港澳台商投资企业增长2.0%;私营企业增长3.1%。
分行业看,10月份,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长3.0%,石油和天然气开采业增长6.7%,农副食品加工业下降2.0%,酒、饮料和精制茶制造业增长1.5%,纺织业下降4.2%,化学原料和化学制品制造业增长9.8%,非金属矿物制品业增长3.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长6.8%,通用设备制造业增长2.0%,专用设备制造业增长3.0%,汽车制造业增长18.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长0.5%,电气机械和器材制造业增长16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.4%,电力、热力生产和供应业增长4.1%。
分产品看,10月份,617种产品中有291种产品产量同比增长。钢材11485万吨,同比增长11.3%;水泥20384万吨,增长0.4%;十种有色金属585万吨,增长10.1%;乙烯261万吨,增长5.5%;汽车255.9万辆,增长8.6%,其中新能源汽车75.2万辆,增长84.8%;发电量6610亿千瓦时,增长1.3%;原油加工量5862万吨,增长0.8%。
10月份,工业企业产品销售率为96.6%,同比下降0.7个百分点;工业企业实现出口交货值13120亿元,同比名义增长2.5%。
2022年10月份规模以上工业生产主要数据
| 10月 | 1—10月 |
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | … | 5.0 | … | 4.0 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 4.0 | … | 7.9 |
制造业 | … | 5.2 | … | 3.4 |
其中:高技术制造业 | … | 10.6 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.0 | … | 5.5 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 4.4 | … | 3.7 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 5.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.0 | … | 0.1 |
其中:私营企业 | … | 3.1 | … | 3.4 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | 3.0 | … | 9.1 |
石油和天然气开采业 | … | 6.7 | … | 5.3 |
农副食品加工业 | … | -2.0 | … | 1.5 |
食品制造业 | … | 0.3 | … | 3.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 1.5 | … | 7.5 |
纺织业 | … | -4.2 | … | -2.3 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.8 | … | 5.6 |
医药制造业 | … | 1.6 | … | -3.8 |
橡胶和塑料制品业 | … | -0.8 | … | -0.8 |
非金属矿物制品业 | … | 3.1 | … | -1.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.2 | … | 0.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.8 | … | 4.6 |
金属制品业 | … | -3.1 | … | -0.4 |
通用设备制造业 | … | 2.0 | … | -1.0 |
专用设备制造业 | … | 3.0 | … | 4.2 |
汽车制造业 | … | 18.7 | … | 8.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.5 | … | 3.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 16.3 | … | 11.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.4 | … | 9.5 |
电力、热力生产和供应业 | … | 4.1 | … | 5.3 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布(亿米) | 32 | -5.9 | 300 | -5.2 |
硫酸(折100%)(万吨) | 794 | 2.7 | 7839 | -1.4 |
烧碱(折100%)(万吨) | 336 | 4.5 | 3306 | 3.3 |
乙烯(万吨) | 261 | 5.5 | 2382 | -1.8 |
化学纤维(万吨) | 579 | 6.4 | 5625 | 0.4 |
水泥(万吨) | 20384 | 0.4 | 175889 | -11.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8249 | -3.4 | 85065 | -3.4 |
生铁(万吨) | 7083 | 11.9 | 72689 | -1.2 |
粗钢(万吨) | 7976 | 11.0 | 86057 | -2.2 |
钢材(万吨) | 11485 | 11.3 | 111639 | -1.4 |
十种有色金属(万吨) | 585 | 10.1 | 5575 | 3.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 345 | 9.5 | 3333 | 3.3 |
金属切削机床(万台) | 4 | -8.5 | 47 | -12.5 |
工业机器人(套) | 39030 | 14.4 | 362568 | -3.2 |
汽车(万辆) | 255.9 | 8.6 | 2266.8 | 8.1 |
其中:轿车(万辆) | 97.5 | 10.0 | 862.6 | 12.3 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 103.0 | 13.9 | 873.0 | 14.1 |
其中:新能源汽车(万辆) | 75.2 | 84.8 | 559.0 | 108.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1934 | 29.1 | 13850 | 14.3 |
微型计算机设备(万台) | 3521 | -16.6 | 35134 | -8.8 |
移动通信手持机(万台) | 15414 | 6.5 | 130350 | -3.5 |
其中:智能手机(万台) | 11395 | 4.3 | 98835 | -2.2 |
集成电路(亿块) | 225 | -26.7 | 2675 | -12.3 |
原煤(万吨) | 37009 | 1.2 | 368540 | 10.0 |
焦炭(万吨) | 3883 | 6.9 | 39684 | 0.1 |
原油(万吨) | 1722 | 2.5 | 17098 | 3.0 |
原油加工量(万吨) | 5862 | 0.8 | 55588 | -4.5 |
天然气(亿立方米) | 185 | 12.3 | 1785 | 6.0 |
发电量(亿千瓦时) | 6610 | 1.3 | 69576 | 2.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4453 | 3.2 | 48188 | 0.8 |
水力发电量(亿千瓦时) | 994 | -17.7 | 10500 | 2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 360 | 7.4 | 3407 | 1.2 |
风力发电量(亿千瓦时) | 613 | 19.2 | 5513 | 12.4 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 190 | 24.7 | 1968 | 16.7 |
产品销售率(%) | 96.6 | -0.7(百分点) | 100.2 | 2.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13120 | 2.5 | 127458 | 8.7 |
点击下载:相关数据表
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。