宏观数据
2022年8月份规模以上工业增加值增长4.2%
2022年09月16日10:05
来源:国家统计局
摘要:8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.2%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。
8月份,规模以上工业增加值同比实际增长4.2%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长3.6%。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长5.3%,制造业增长3.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.6%。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长5.6%;股份制企业增长4.1%,外商及港澳台商投资企业增长4.0%;私营企业增长1.1%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有24个行业增加值保持同比增长。其中煤炭开采和洗选业增长5.8%,石油和天然气开采业增长2.3%,农副食品加工业下降2.3%,酒、饮料和精制茶制造业增长7.6%,纺织业下降5.1%,化学原料和化学制品制造业增长3.8%,非金属矿物制品业下降5.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降1.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长3.6%,通用设备制造业增长0.8%,专用设备制造业增长4.5%,汽车制造业增长30.5%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长5.8%,电气机械和器材制造业增长14.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.5%,电力、热力生产和供应业增长15.3%。
分产品看,8月份,617种产品中有250种产品产量同比增长。钢材10833万吨,同比下降1.5%;水泥18808万吨,下降13.1%;十种有色金属574万吨,增长6.7%;乙烯222万吨,下降8.6%;汽车242.6万辆,增长39.0%,其中新能源汽车71.4万辆,增长117.0%;发电量8248亿千瓦时,增长9.9%;原油加工量5366万吨,下降6.5%。
8月份,工业企业产品销售率为97.4%,同比下降0.4个百分点;工业企业实现出口交货值12873亿元,同比名义增长5.5%。
2022年8月份规模以上工业生产主要数据
| 8月 | 1—8月 |
|
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | … | 4.2 | … | 3.6 |
|
分三大门类 |
|
|
|
|
|
采矿业 | … | 5.3 | … | 8.7 |
|
制造业 | … | 3.1 | … | 2.7 |
|
其中:高技术制造业 | … | 4.6 | … | 8.4 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.6 | … | 6.0 |
|
分经济类型 |
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 5.6 | … | 3.4 |
|
其中:股份制企业 | … | 4.1 | … | 4.6 |
|
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.0 | … | -0.8 |
|
其中:私营企业 | … | 1.1 | … | 3.3 |
|
主要行业增加值 |
|
|
|
|
|
煤炭开采和洗选业 | … | 5.8 | … | 10.9 |
|
石油和天然气开采业 | … | 2.3 | … | 5.3 |
|
农副食品加工业 | … | -2.3 | … | 2.0 |
|
食品制造业 | … | 2.5 | … | 3.6 |
|
酒、饮料和精制茶制造业 | … | 7.6 | … | 8.6 |
|
纺织业 | … | -5.1 | … | -2.0 |
|
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.8 | … | 4.1 |
|
医药制造业 | … | -13.1 | … | -3.8 |
|
橡胶和塑料制品业 | … | -1.2 | … | -1.1 |
|
非金属矿物制品业 | … | -5.0 | … | -2.9 |
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.3 | … | -2.4 |
|
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.6 | … | 3.8 |
|
金属制品业 | … | -2.3 | … | -0.2 |
|
通用设备制造业 | … | 0.8 | … | -1.9 |
|
专用设备制造业 | … | 4.5 | … | 4.3 |
|
汽车制造业 | … | 30.5 | … | 4.5 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.8 | … | 2.8 |
|
电气机械和器材制造业 | … | 14.8 | … | 10.7 |
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 5.5 | … | 9.3 |
|
电力、热力生产和供应业 | … | 15.3 | … | 5.8 |
|
主要产品产量 |
|
|
|
|
|
布(亿米) | 30 | -9.6 | 238 | -5.0 |
|
硫酸(折100%)(万吨) | 758 | -6.4 | 6281 | -0.4 |
|
烧碱(折100%)(万吨) | 322 | -0.6 | 2634 | 1.9 |
|
乙烯(万吨) | 222 | -8.6 | 1838 | -2.3 |
|
化学纤维(万吨) | 559 | -4.9 | 4471 | -1.2 |
|
水泥(万吨) | 18808 | -13.1 | 135485 | -14.2 |
|
平板玻璃(万重量箱) | 8789 | -0.9 | 68945 | 0.2 |
|
生铁(万吨) | 7137 | -0.5 | 58217 | -4.1 |
|
粗钢(万吨) | 8387 | 0.5 | 69315 | -5.7 |
|
钢材(万吨) | 10833 | -1.5 | 88465 | -4.3 |
|
十种有色金属(万吨) | 574 | 6.7 | 4400 | 1.9 |
|
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 351 | 9.6 | 2647 | 2.1 |
|
金属切削机床(万台) | 5 | -13.5 | 38 | -10.5 |
|
工业机器人(套) | 41261 | -1.1 | 277536 | -10.5 |
|
汽车(万辆) | 242.6 | 39.0 | 1735.8 | 6.1 |
|
其中:轿车(万辆) | 94.9 | 33.1 | 658.3 | 9.9 |
|
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 93.1 | 50.2 | 661.2 | 13.8 |
|
其中:新能源汽车(万辆) | 71.4 | 117.0 | 407.4 | 110.1 |
|
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1175 | -13.2 | 9602 | 2.8 |
|
微型计算机设备(万台) | 3175 | -18.6 | 27846 | -6.7 |
|
移动通信手持机(万台) | 12772 | -8.0 | 98963 | -4.5 |
|
其中:智能手机(万台) | 9327 | -11.4 | 75686 | -4.2 |
|
集成电路(亿块) | 247 | -24.7 | 2181 | -10.0 |
|
原煤(万吨) | 37044 | 8.1 | 292934 | 11.0 |
|
焦炭(万吨) | 3911 | -2.5 | 31822 | -1.1 |
|
原油(万吨) | 1694 | -0.2 | 13694 | 3.2 |
|
原油加工量(万吨) | 5366 | -6.5 | 43489 | -6.3 |
|
天然气(亿立方米) | 170 | 6.3 | 1437 | 5.5 |
|
发电量(亿千瓦时) | 8248 | 9.9 | 55975 | 2.5 |
|
火力发电量(亿千瓦时) | 5989 | 14.8 | 38827 | -0.2 |
|
水力发电量(亿千瓦时) | 1226 | -11.0 | 8517 | 11.4 |
|
核能发电量(亿千瓦时) | 363 | -0.6 | 2723 | 0.9 |
|
风力发电量(亿千瓦时) | 463 | 28.2 | 4373 | 9.6 |
|
太阳能发电量(亿千瓦时) | 206 | 10.9 | 1536 | 13.2 |
|
产品销售率(%) | 97.4 | -0.4(百分点) | 96.6 | -1.1(百分点) |
|
出口交货值(亿元) | 12873 | 5.5 | 99997 | 10.1 |
|
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。