宏观数据
2021年11月份规模以上工业增加值增长3.8%
2021年12月15日10:04
来源:国家统计局
摘要:11月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.1%,两年平均增长5.4%。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长10.1%,两年平均增长6.1%。
11月份,规模以上工业增加值同比实际增长3.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长11.1%,两年平均增长5.4%。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长10.1%,两年平均增长6.1%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比增长6.2%;制造业增长2.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长11.1%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长3.6%;股份制企业增长4.5%,外商及港澳台商投资企业增长1.9%;私营企业增长3.9%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有29个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长7.0%,纺织业下降3.5%,化学原料和化学制品制造业下降0.9%,非金属矿物制品业下降4.0%,黑色金属冶炼和压延加工业下降11.2%,有色金属冶炼和压延加工业下降1.2%,通用设备制造业增长2.8%,专用设备制造业增长4.0%,汽车制造业下降4.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长3.6%,电气机械和器材制造业增长9.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长10.1%。
分产品看,11月份,612种产品中有283种产品产量同比增长。钢材10103万吨,同比下降14.7%;水泥19958万吨,下降18.6%;十种有色金属535万吨,下降0.7%;乙烯231万吨,增长2.7%;汽车267.3万辆,下降7.1%,其中,新能源汽车47.7万辆,增长112.0%;发电量6540亿千瓦时,增长0.2%;原油加工量5964万吨,增长2.2%。
11月份,工业企业产品销售率为97.0%,同比下降1.4个百分点;工业企业实现出口交货值13855亿元,同比名义增长12.6%。
2021年11月份规模以上工业生产主要数据
| 11月 | 1—11月 |
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | … | 3.8 | … | 10.1 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 6.2 | … | 5.1 |
制造业 | … | 2.9 | … | 10.4 |
其中:高技术制造业 | … | 15.1 | … | 19.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 11.1 | … | 11.9 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 3.6 | … | 8.5 |
其中:股份制企业 | … | 4.5 | … | 10.4 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 1.9 | … | 9.5 |
其中:私营企业 | … | 3.9 | … | 10.9 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 7.0 | … | 7.9 |
食品制造业 | … | 9.0 | … | 7.9 |
纺织业 | … | -3.5 | … | 1.8 |
化学原料和化学制品制造业 | … | -0.9 | … | 8.5 |
医药制造业 | … | 17.0 | … | 26.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | -2.0 | … | 7.0 |
非金属矿物制品业 | … | -4.0 | … | 8.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -11.2 | … | 1.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | -1.2 | … | 4.4 |
金属制品业 | … | 3.5 | … | 17.5 |
通用设备制造业 | … | 2.8 | … | 13.8 |
专用设备制造业 | … | 4.0 | … | 13.3 |
汽车制造业 | … | -4.7 | … | 5.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.6 | … | 10.0 |
电气机械和器材制造业 | … | 9.4 | … | 18.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.5 | … | 16.2 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.1 | … | 11.3 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布(亿米) | 37 | 2.8 | 357 | 8.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 757 | -2.4 | 8556 | 6.0 |
烧碱(折100%)(万吨) | 333 | -2.6 | 3496 | 4.2 |
乙烯(万吨) | 231 | 2.7 | 2572 | 19.7 |
化学纤维(万吨) | 566 | -2.7 | 6139 | 10.3 |
水泥(万吨) | 19958 | -18.6 | 217260 | -0.2 |
平板玻璃(万重量箱) | 8359 | -0.5 | 92999 | 8.4 |
生铁(万吨) | 6173 | -16.6 | 79623 | -4.2 |
粗钢(万吨) | 6931 | -22.0 | 94636 | -2.6 |
钢材(万吨) | 10103 | -14.7 | 122333 | 1.0 |
十种有色金属(万吨) | 535 | -0.7 | 5911 | 6.3 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 310 | -1.8 | 3545 | 5.7 |
金属切削机床(万台) | 5 | 2.1 | 54 | 29.9 |
工业机器人(套) | 31915 | 27.9 | 330098 | 49.0 |
汽车(万辆) | 267.3 | -7.1 | 2364.4 | 5.3 |
其中:轿车(万辆) | 99.3 | -5.6 | 865.5 | 5.9 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 103.6 | -4.9 | 861.4 | 6.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 47.7 | 112.0 | 319.3 | 155.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1713 | 1.9 | 14040 | 7.0 |
微型计算机设备(万台) | 4233 | 7.5 | 42265 | 24.0 |
移动通信手持机(万台) | 16023 | 3.9 | 145531 | 5.6 |
其中:智能手机(万台) | 12457 | 8.0 | 111973 | 7.5 |
集成电路(亿块) | 301 | 11.9 | 3295 | 37.1 |
原煤(万吨) | 37084 | 4.6 | 367427 | 4.2 |
焦炭(万吨) | 3385 | -17.4 | 42839 | -1.6 |
原油(万吨) | 1631 | 2.7 | 18248 | 2.5 |
原油加工量(万吨) | 5964 | 2.2 | 64479 | 4.9 |
天然气(亿立方米) | 177 | 4.4 | 1860 | 8.9 |
发电量(亿千瓦时) | 6540 | 0.2 | 73827 | 9.2 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4645 | -2.5 | 52227 | 9.9 |
水力发电量(亿千瓦时) | 901 | -1.9 | 11134 | -2.2 |
核能发电量(亿千瓦时) | 336 | 4.1 | 3702 | 11.9 |
风力发电量(亿千瓦时) | 516 | 27.7 | 5066 | 29.2 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 142 | 22.7 | 1696 | 13.9 |
产品销售率(%) | 97.0 | -1.4(百分点) | 97.7 | -0.2(百分点) |
出口交货值(亿元) | 13855 | 12.6 | 130308 | 17.8 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。