摘要:1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—7月份增长44.6%,两年平均增长20.2%。
1—7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额49239.5亿元,同比增长57.3%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1—7月份增长44.6%,两年平均增长20.2%。
1—7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15837.1亿元,同比增长1.02倍;股份制企业实现利润总额34871.1亿元,增长62.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额13330.5亿元,增长46.0%;私营企业实现利润总额14267.6亿元,增长40.2%。
1—7月份,采矿业实现利润总额4811.1亿元,同比增长1.45倍;制造业实现利润总额41374.7亿元,增长56.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3053.7亿元,增长5.4%。
1—7月份,在41个工业大类行业中,36个行业利润总额同比增长,2个行业扭亏为盈,1个行业持平,2个行业下降。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长2.67倍,有色金属冶炼和压延加工业增长2.00倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.82倍,化学原料和化学制品制造业增长1.62倍,煤炭开采和洗选业增长1.28倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长43.2%,电气机械和器材制造业增长30.2%,通用设备制造业增长25.7%,非金属矿物制品业增长21.0%,汽车制造业增长19.7%,专用设备制造业增长17.7%,纺织业增长4.2%,农副食品加工业增长0.7%,电力、热力生产和供应业下降2.8%,石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
1—7月份,规模以上工业企业实现营业收入69.48万亿元,同比增长25.6%;发生营业成本58.11万亿元,增长24.4%;营业收入利润率为7.09%,同比提高1.43个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计133.41万亿元,同比增长9.0%;负债合计75.16万亿元,增长8.2%;所有者权益合计58.25万亿元,增长10.1%;资产负债率为56.3%,同比降低0.4个百分点。
7月末,规模以上工业企业应收账款17.84万亿元,同比增长13.3%;产成品存货5.08万亿元,增长13.0%。
1—7月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.63元,同比减少0.79元;每百元营业收入中的费用为8.41元,同比减少0.61元。
7月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.5元,同比增加11.8元;人均营业收入为162.6万元,同比增加32.7万元;产成品存货周转天数为17.5天,同比减少2.1天;应收账款平均回收期为51.6天,同比减少4.8天。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额7036.7亿元,同比增长16.4%。
表12021年1—7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 694769.5 | 25.6 | 581062.0 | 24.4 | 49239.5 | 57.3 |
其中:采矿业 | 27703.4 | 30.8 | 18616.4 | 17.9 | 4811.1 | 144.6 |
制造业 | 615335.8 | 26.0 | 516403.3 | 25.1 | 41374.7 | 56.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51730.2 | 18.1 | 46042.2 | 20.0 | 3053.7 | 5.4 |
其中:国有控股企业 | 181597.6 | 25.6 | 146119.2 | 23.0 | 15837.1 | 102.2 |
其中:股份制企业 | 515377.3 | 27.0 | 431413.6 | 25.8 | 34871.1 | 62.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 159396.5 | 21.6 | 132621.4 | 20.6 | 13330.5 | 46.0 |
其中:私营企业 | 271614.7 | 26.1 | 234326.0 | 25.6 | 14267.6 | 40.2 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—7月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-7月 | 1-7月 | 1-7月 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 | 7月末 |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) |
总计 | 7.09 | 83.63 | 8.41 | 91.5 | 162.6 | 56.3 | 17.5 | 51.6 |
其中:采矿业 | 17.37 | 67.20 | 11.04 | 45.2 | 112.9 | 59.4 | 12.8 | 39.8 |
制造业 | 6.72 | 83.92 | 8.48 | 107.9 | 160.6 | 55.4 | 19.2 | 52.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.90 | 89.00 | 6.17 | 40.5 | 264.1 | 59.3 | 0.9 | 48.8 |
其中:国有控股企业 | 8.72 | 80.46 | 7.21 | 63.4 | 250.7 | 57.0 | 12.7 | 41.2 |
其中:股份制企业 | 6.77 | 83.71 | 8.51 | 88.9 | 161.3 | 57.1 | 17.8 | 48.9 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.36 | 83.20 | 8.43 | 101.7 | 167.1 | 53.4 | 17.8 | 63.0 |
其中:私营企业 | 5.25 | 86.27 | 8.37 | 127.8 | 133.3 | 58.3 | 18.7 | 48.2 |
表3 2021年1—7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 |
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) |
总计 | 694769.5 | 25.6 | 581062.0 | 24.4 | 49239.5 | 57.3 |
煤炭开采和洗选业 | 14518.8 | 32.7 | 9443.9 | 20.1 | 2584.4 | 127.9 |
石油和天然气开采业 | 4943.4 | 31.2 | 3000.3 | 8.1 | 1168.3 | 266.7 |
黑色金属矿采选业 | 3401.2 | 55.4 | 2431.8 | 39.9 | 563.4 | 189.8 |
有色金属矿采选业 | 1651.0 | 18.8 | 1142.5 | 12.4 | 284.6 | 79.2 |
非金属矿采选业 | 2163.9 | 16.7 | 1623.0 | 15.7 | 206.1 | 24.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1017.9 | -1.3 | 968.9 | -2.5 | 3.9 | (注1) |
其他采矿业 | 7.2 | 38.5 | 6.0 | 46.3 | 0.3 | 0.0 |
农副食品加工业 | 29629.4 | 17.4 | 27118.8 | 18.4 | 970.2 | 0.7 |
食品制造业 | 11513.0 | 11.5 | 9057.1 | 13.0 | 883.5 | 4.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9537.9 | 16.5 | 6261.7 | 14.4 | 1624.1 | 27.3 |
烟草制品业 | 7921.8 | 7.3 | 2330.0 | 3.2 | 1119.9 | 9.5 |
纺织业 | 13847.2 | 15.9 | 12293.7 | 16.5 | 545.6 | 4.2 |
纺织服装、服饰业 | 7799.4 | 11.0 | 6693.5 | 10.9 | 332.3 | 9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5997.9 | 11.1 | 5203.7 | 11.1 | 288.1 | -1.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5138.0 | 17.9 | 4635.5 | 18.1 | 181.9 | 13.1 |
家具制造业 | 4302.6 | 25.2 | 3600.7 | 25.2 | 223.3 | 31.0 |
造纸和纸制品业 | 8280.5 | 22.0 | 7057.4 | 21.0 | 529.7 | 58.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 3949.0 | 17.0 | 3337.9 | 17.5 | 207.1 | 6.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7659.0 | 23.6 | 6662.5 | 23.9 | 342.4 | 23.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 30591.1 | 33.0 | 24554.0 | 25.0 | 2085.7 | (注2) |
化学原料和化学制品制造业 | 45005.2 | 34.6 | 36695.1 | 29.9 | 4544.9 | 162.4 |
医药制造业 | 16436.1 | 27.4 | 8637.3 | 16.1 | 3585.8 | 91.9 |
化学纤维制造业 | 5688.9 | 36.6 | 5014.7 | 30.2 | 382.4 | 384.7 |
橡胶和塑料制品业 | 15871.8 | 22.0 | 13373.1 | 22.6 | 948.0 | 16.3 |
非金属矿物制品业 | 35373.2 | 20.9 | 29369.0 | 21.0 | 2791.4 | 21.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 55642.7 | 46.0 | 50642.3 | 42.5 | 2964.7 | 181.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 38131.1 | 36.7 | 35093.7 | 33.4 | 1641.3 | 200.1 |
金属制品业 | 25308.1 | 31.7 | 22315.8 | 31.6 | 1086.7 | 43.9 |
通用设备制造业 | 25963.2 | 25.2 | 21386.1 | 25.5 | 1767.4 | 25.7 |
专用设备制造业 | 20078.5 | 20.9 | 15974.2 | 21.9 | 1577.9 | 17.7 |
汽车制造业 | 49069.9 | 20.7 | 41978.2 | 21.7 | 3221.1 | 19.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6710.1 | 18.3 | 5738.9 | 18.9 | 322.9 | 10.3 |
电气机械和器材制造业 | 44566.0 | 32.9 | 38131.0 | 34.2 | 2350.1 | 30.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 74120.3 | 19.3 | 63763.0 | 17.5 | 4138.6 | 43.2 |
仪器仪表制造业 | 4708.2 | 23.3 | 3541.8 | 23.3 | 472.0 | 20.4 |
其他制造业 | 1078.8 | 21.7 | 908.8 | 21.9 | 55.6 | 15.1 |
废弃资源综合利用业 | 4666.9 | 70.2 | 4406.4 | 72.5 | 153.4 | 54.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 750.2 | 1.2 | 627.3 | -1.6 | 36.4 | 17.4 |
电力、热力生产和供应业 | 43310.7 | 16.8 | 39050.9 | 19.1 | 2277.2 | -2.8 |
燃气生产和供应业 | 6296.5 | 27.0 | 5450.3 | 27.1 | 535.9 | 43.6 |
水的生产和供应业 | 2123.0 | 19.5 | 1541.0 | 18.7 | 240.6 | 32.5 |
注: 1. 开采专业及辅助性活动上年同期亏损4.9亿元。 2. 石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期亏损68.5亿元。 3. 本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |