宏观数据
2021年3月份规模以上工业增加值增长14.1%
2021年04月16日10:02
来源:国家统计局
摘要:3月份,规模以上工业增加值同比实际增长14.1 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.60%。一季度,规模以上工业增加值同比增长24.5%;比2019年同期增长14.0%,两年平均增长6.8%。
3月份,规模以上工业增加值同比实际增长14.1 %(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,3月份,规模以上工业增加值比上月增长0.60%。一季度,规模以上工业增加值同比增长24.5%;比2019年同期增长14.0%,两年平均增长6.8%。
分三大门类看,3月份,采矿业增加值同比增长2.9%;制造业增长15.2%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长13.9%。
分经济类型看,3月份,国有控股企业增加值同比增长10.9%;股份制企业增长13.4%,外商及港澳台商投资企业增长17.4%;私营企业增长16.8%。
分行业看,3月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长8.3%,纺织业增长7.5%,化学原料和化学制品制造业增长11.9%,非金属矿物制品业增长24.5%,黑色金属冶炼和压延加工业增长12.3%,有色金属冶炼和压延加工业增长5.9%,通用设备制造业增长20.2%,专用设备制造业增长17.9%,汽车制造业增长40.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长9.8%,电气机械和器材制造业增长24.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长12.2%,电力、热力生产和供应业增长13.6%。
分产品看,3月份,612种产品中有505种产品同比增长。钢材11987万吨,同比增长20.9%;水泥19702万吨,增长33.1%;十种有色金属548万吨,增长12.7%;乙烯249万吨,增长27.8%;汽车251.7万辆,增长69.8%,其中,新能源汽车23.3万辆,增长237.7%;发电量6579亿千瓦时,增长17.4%;原油加工量5979万吨,增长19.7%。
3月份,工业企业产品销售率为96.5%,同比提高1.4个百分点;工业企业实现出口交货值11947亿元,同比名义增长15.9%。
2021年3月份规模以上工业生产主要数据
| 3月 | 1—3月 |
绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) |
规模以上工业增加值 | … | 14.1 | … | 24.5 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 2.9 | … | 10.1 |
制造业 | … | 15.2 | … | 27.3 |
其中:高技术制造业 | … | 14.1 | … | 31.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.9 | … | 15.9 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 10.9 | … | 16.9 |
其中:股份制企业 | … | 13.4 | … | 23.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 17.4 | … | 29.2 |
其中:私营企业 | … | 16.8 | … | 29.7 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 8.3 | … | 15.2 |
食品制造业 | … | 6.3 | … | 17.4 |
纺织业 | … | 7.5 | … | 22.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.9 | … | 21.1 |
医药制造业 | … | 16.2 | … | 28.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 14.8 | … | 32.7 |
非金属矿物制品业 | … | 24.5 | … | 33.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.3 | … | 16.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 14.3 |
金属制品业 | … | 22.5 | … | 40.2 |
通用设备制造业 | … | 20.2 | … | 39.9 |
专用设备制造业 | … | 17.9 | … | 37.2 |
汽车制造业 | … | 40.4 | … | 55.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.8 | … | 27.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 24.1 | … | 45.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 30.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 13.6 | … | 15.7 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布(亿米) | 34 | 5.5 | 83 | 12.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 775 | 11.8 | 2312 | 17.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 327 | 7.1 | 953 | 14.2 |
乙烯(万吨) | 249 | 27.8 | 718 | 28.6 |
化学纤维(万吨) | 597 | 20.7 | 1580 | 27.1 |
水泥(万吨) | 19702 | 33.1 | 43911 | 47.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8512 | 9.4 | 24772 | 8.6 |
生铁(万吨) | 7475 | 8.9 | 22097 | 8.0 |
粗钢(万吨) | 9402 | 19.1 | 27104 | 15.6 |
钢材(万吨) | 11987 | 20.9 | 32940 | 22.5 |
十种有色金属(万吨) | 548 | 12.7 | 1605 | 11.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 328 | 8.5 | 976 | 8.8 |
金属切削机床(万台) | 6 | 42.9 | 14 | 67.4 |
工业机器人(套) | 33075 | 80.8 | 78714 | 108.0 |
汽车(万辆) | 251.7 | 69.8 | 638.3 | 81.7 |
其中:轿车(万辆) | 87.5 | 64.8 | 230.7 | 82.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.8 | 75.7 | 229.1 | 79.0 |
其中:新能源汽车(万辆) | 23.3 | 237.7 | 55.3 | 312.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1243 | 17.6 | 3132 | 55.5 |
微型计算机设备(万台) | 4070 | 39.8 | 9809 | 73.6 |
移动通信手持机(万台) | 13723 | 11.8 | 35087 | 33.9 |
其中:智能手机(万台) | 10539 | 14.2 | 26639 | 35.5 |
集成电路(亿块) | 291 | 37.4 | 821 | 62.1 |
原煤(万吨) | 34076 | -0.2 | 97056 | 16.0 |
焦炭(万吨) | 3979 | 4.7 | 11897 | 8.6 |
原油(万吨) | 1709 | 3.3 | 4918 | 1.4 |
原油加工量(万吨) | 5979 | 19.7 | 17404 | 16.5 |
天然气(亿立方米) | 185 | 12.1 | 533 | 13.1 |
发电量(亿千瓦时) | 6579 | 17.4 | 19051 | 19.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4953 | 25.7 | 14379 | 21.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 670 | -11.5 | 1959 | 0.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 342 | 11.7 | 926 | 18.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 473 | 4.0 | 1401 | 30.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 141 | -0.6 | 388 | 14.1 |
产品销售率(%) | 96.5 | 1.4(百分点) | 97.7 | 1.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11947 | 15.9 | 31399 | 30.4 |
免责声明:西本资讯网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容系www.steelx2.com编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与西本资讯与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,西本资讯保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。